Оцифрованные записи 1950-х годов
Последнее обновление страницы:11 July 2023
1950 | 1951 | 1952 | 1953 | 1954 | 1955 | 1956 | 1957 | 1958 | 1959
1950
| Номер записи | Заглавие |
|---|---|
| 1950/001 | Геология и запасы сланца на кирпичных заводах Канберры: промежуточный отчет |
| 1950/002 | Петрографическое исследование образцов горных пород из прибрежного участка между Торки и заливом Эйри, штат Виктория |
| 1950/004 | Микропалеонтологическое исследование образцов горных пород из района нижней Минильи, Северо-Западный бассейн, Западная Австралия, собранных доктором Тейхертом и Дж. Thomas, 1949 |
| 1950/005 | Разведка тяжелых минералов в трех скважинах в районе Рома : промежуточный отчет |
| 1950/006 | Геология купола Неррима, район Кимберли, Западная Австралия |
| 1950/007 | Месторождения полезных ископаемых в районе Палм-Бич, юго-восточный Квинсленд |
| 1950/009 | Запасы бокситов в Тасмании |
| 1950/010 | Микропалеонтологический отчет по образцам, взятым из скважин на угольном месторождении Мурлендс, Южная Австралия |
| 1950/011 | Отчет об образце диатомита из Квинсленда |
| 1950/012 | Отчет об образце диатомита из Виктории |
| 1950/013 | Микропалеонтологический отчет о региональных исследованиях Северной Австралии по образцам горных пород, собранных Л.С. Ноуксом, Д.М. Тревесом, У. Даллвицем в 1947-49 гг. |
| 1950/014 | Сообщение о залегании радиоактивных минералов вблизи запасного пути железной дороги Рам-Джангл, Северная территория |
| 1950/015 | Второй отчет о ходе работ по добыче угля в Эшфорде, Новый Южный Уэльс |
| 1950/016 | Предварительный метод определения пористости горных пород, включая образцы буровых колонн |
| 1950/018 | Геологический отчет о медно-золотом месторождении в Еуральбе, Северная территория |
| 1950/019 | Месторождения полезных ископаемых в районе Твид-Фингал, северный Новый Южный Уэльс |
| 1950/020 | Месторождения серы в Лолобау, Пангалу и Касолали, Новая Британия |
| 1950/022 | Месторождения полезных ископаемых в районах Фингал-Кадген, северный Новый Южный Уэльс |
| 1950/023 | Отчет об урановых месторождениях в Ромовых джунглях |
| 1950/024 | Бокситовые ресурсы Виктории |
| 1950/025 | Геофизические исследования в Хермидейле и Гириламбоне, Новый Южный Уэльс |
| 1950/026 | Угольные ресурсы Нового Южного Уэльса (пересмотрено в октябре 1950 года) |
| 1950/027 | Гипостома Пагетии |
| 1950/028 | Отчет об исследовании окаменелостей из района Портленда, юго-Западная Виктория, собранных доктором Бутакоффом |
| 1950/029 | Отчет об исследовании залежей серы в районе Ямелеле-Фангулулу, остров Фергюссон, с добавлением глин, образующихся в результате гидротермального разложения вулканических пород) |
| 1950/030 | Сырье для производства цемента в районе Порт-Морсби, Папуа |
| 1950/031 | Заметки по стратиграфии палеозоя в районе Кембриджского залива |
| 1950/033 | Геологический отчет о станциях Келсо и Клив, Лонгрич, Квинсленд |
| 1950/034 | Геофизическая съемка района Марипоса, Зихан, Тасмания |
| 1950/035 | Справка о нефтяных возможностях Северо-Западного бассейна и Пустынного бассейна |
| 1950/036 | Сообщение о предполагаемом появлении смоляной обманки в районе Уиндхэма, Западная Австралия |
| 1950/037 | Гравитационная съемка: Артезианский бассейн Уоллоуэй, Южная Австралия |
| 1950/038 | Запасы сурьмы |
| 1950/039 | Стратегические поставки графита (промежуточный отчет) |
| 1950/040 | Тинфилдское месторождение Маранбой - рекогносцировочная съемка, 1950 год |
| 1950/041 | Отчет о ходе геофизических исследований месторождения олова Ренисон Белл, Тасмания |
| 1950/042 | Микропалеонтологическое исследование образцов керна из скважин в Колли, Западная Австралия |
| 1950/043 | Радиометрические исследования на золотом месторождении Саннисайд |
| 1950/044 | Петрография осадочных пород из района Торки, штат Виктория |
| 1950/045 | Бокситы на горе Тамборин, Квинсленд |
| 1950/046 | Заметки о нефтяных перспективах Португальского Тимора |
| 1950/047 | Отчет о геологии ураносодержащего района Румских джунглей, Северная территория |
| 1950/048 | Отчет о микропалеонтологическом исследовании образцов, взятых из правительственной скважины протяженностью 16 миль к западу от Алис-Спрингс, Северная территория |
| 1950/049 | Микропалеонтологический отчет по образцу керна из скважины № 2, округ Гленко-Саут, Гиппсленд, Виктория |
| 1950/050 | Залежи известняка в Уайт-Рокс, приход Куинбеян |
| 1950/051 | Месторождение глины Мертона, приход Куинбеян |
| 1950/052 | Палеозойская стратиграфия Западной Австралии |
| 1950/053 | Медные месторождения Куридала, округ Клонкарри, Квинсленд |
| 1950/054 | Первый отчет о ходе геофизических исследований месторождения полезных ископаемых "Астролябия", Папуа |
| 1950/055 | Радиометрические исследования в районе реки Дейли, Северная территория |
1951
| Номер записи | Заглавие |
|---|---|
| 1951/001 | Геологический отчет о планируемой гидроэлектростанции в долине Лолоки, территория Папуа |
| 1951/002 | Микропалеонтологическое исследование образцов известняка из округа Риго, Папуа |
| 1951/003 | Микропалеонтологическое исследование образцов из скважин в районе горы Гамбир, Южная Австралия. (9 отдельных отчетов) |
| 1951/004 | Микропалеонтологическое исследование образца бурого угля из скважины на реке Фрейд, в 80-90 милях к западу от Алис-Спрингс, Северная территория |
| 1951/005 | Заметки по стратиграфии и палеонтологии кембрийских, ордовикских и силурийских пород Тасмании |
| 1951/006 | Микропалеонтологическое исследование глин Юго-Западного отдела, Западная Австралия |
| 1951/007 | Краткое изложение результатов исследований в Ромовых джунглях и на реке Фергюссон в 1950 году |
| 1951/009 | Отчет о сейсмическом рефракционном проходе на Комете, Квинсленд, (1951) |
| 1951/010 | Анализ результатов гравиметрической съемки в районе Яллурн-Моруэлл-Траралгон, Виктория |
| 1951/011 | Предварительный отчет о геофизических исследованиях в районе Янина-Лиз, округ Баррона, Новый Южный Уэльс |
| 1951/012 | Геофизические исследования в Маунт-Хоуп, Новый Южный Уэльс |
| 1951/013 | Геологические исследования в районе Кобара, Нью-Йорк, 1949 год |
| 1951/016 | Микропалеонтологическое исследование образца диатомита из Редесдейла, штат Виктория |
| 1951/017 | Заметки о колебаниях уровня воды в озере Джордж |
| 1951/018 | Микропалеонтологическое исследование известняка с трассы Нума-Нума-Балбли, Бугенвиль, группа Соломоновых островов |
| 1951/019 | Магнитные исследования точек поворота компаса на аэродроме Королевских ВВС в Лавертоне, Виктория |
| 1951/020 | Визит в Индию, январь 1951 года |
| 1951/021 | Отчет о пермских растительных остатках из Коллинсвилла, Квинсленд |
| 1951/022 | Ордовикские отложения Шелли на реке Белублула, недалеко от Кановиндры, Новый Южный Уэльс |
| 1951/023 | Предварительный отчет о сейсморазведке в Риме, Квинсленд |
| 1951/024 | Результаты бурения на угольном месторождении Оклендс-Курабин, 1950 год |
| 1951/025 | Геологическая разведка региона Таунсвилл-Боуэн, Северный Квинсленд |
| 1951/026 | Прогресс в изучении кембрийских окаменелостей из Северной территории и Северо-западного Квинсленда |
| 1951/029 | Окончательный отчет о геофизических исследованиях месторождения полезных ископаемых "Астролябия", Папуа |
| 1951/030 | Магнитная съемка россыпных месторождений золота в Куте, Новая Гвинея |
| 1951/031 | Отчет подкомитета по вулканологии, 1951 год. Австралийский национальный комитет по геодезии и геофизике |
| 1951/032 | Предварительное сообщение о результатах бурения в Кардиффе, Новый Южный Уэльс |
| 1951/033 | Сброс воды из резервуара для хранения шпаклевки |
| 1951/034 | Микропалеонтологическое исследование образцов из скважин № 3871 - Кунамбл; Йерранба - в 120 милях к северо-западу от Мори; и Дунгалеар - в 100 милях к западу от Мори, северный Новый Южный Уэльс |
| 1951/035 | Рудник сокровищ, Хатчес-Крик (сокращенный отчет) |
| 1951/036 | Месторождения хризотила Наньерри, золоторудное месторождение Уэст-Пилбара, Западная Австралия |
| 1951/037 | Хромитовые месторождения Кубина, голдфилд Пик-Хилл, Западная Австралия |
| 1951/038 | Предварительный отчет о вулканологическом исследовании озера Лолару, Бугенвиль, территория Новой Гвинеи |
| 1951/040 | Открытие богатого окаменелостями верхнего кембрия в Тасмании |
| 1951/041 | Заметки о горнодобывающей промышленности Новой Каледонии |
| 1951/042 | Второй отчет о ходе геофизических исследований оловянного месторождения Ренисон-Белл, Тасмания |
| 1951/043 | Отчет о визите в Соединенные Штаты Америки |
| 1951/044 | Предварительная изогоническая карта Австралии и Новой Гвинеи на период 1950 года5. |
| 1951/045 | Гравитационный переход близ Буллсбрука, Западная Австралия |
| 1951/046 | Отчет о радиометрических исследованиях в районе горы Кавана |
| 1951/047 | Отчет о радиометрических исследованиях в Каркоаре, Новый Южный Уэльс |
| 1951/049 | Результаты бурения на треуголке Крик, Новый Южный Уэльс |
| 1951/050 | Геологический отчет о рекогносцировке района горы Кавана |
| 1951/051 | Геофизическая съемка района Спенсерс-Крик, Новый Южный Уэльс |
| 1951/052 | Бассейн залива Бонапарт на северо-западе Австралии: краткое стратиграфическое описание с уделением особого внимания Гондванской системе |
| 1951/053 | Отчет об инспекции Москито-Крик, Северная территория, Вольфрам-филд |
| 1951/054 | Примечания к расширенной изогонической карте для эпохи 1950.5 для составления карт дальнего действия R.A.A.F. |
| 1951/055 | Микропалеонтологическое исследование образцов из скважины № 8253, Р.Дж. Данк "Уорру", Бурк, Северный Новый Южный Уэльс |
| 1951/056 | Геофизическая съемка уранового месторождения Рам-Джангл, Северная территория, 1950 год |
| 1951/059 | Кембрийские окаменелости из ущелья Левен, северная Тасмания |
| 1951/060 | Стратиграфия мезозойских и пермских отложений пустынного бассейна, Западная Австралия |
| 1951/061 | Геологическая разведка Новых Гебридских островов |
| 1951/062 | Отчет о сейсмическом отражательном переходе Хиралия-Буллара, Западная Австралия |
| 1951/063 | Геологические отчеты по региону Снежных гор |
| 1951/064 | Структура Северной территории в отношении минерализации |
| 1951/065 | Микропалеонтологическое исследование образцов горных пород из залива Маргарет, Северная территория |
| 1951/066 | Бокситы на Уэссельских островах и в окрестностях, Арнем-Ленд, Северная территория |
| 1951/067 | Запасы руды на Радийном холме, 30 ноября 1951 года |
| 1951/068 | Подробный гравитационный переход, структура северной оконечности Хиралии, Северо-Западный бассейн, Западная Австралия |
| 1951/069 | Гравитационная разведка (1950) Северо-Западный бассейн, Западная Австралия |
1952
| Номер записи | Заглавие |
|---|---|
| 1952/001 | Австралийская геологическая служба в Пакистане - 1951 : деятельность, результаты и предложения по дальнейшей помощи Пакистану |
| 1952/002 | Отчет о залежах аллювиального золота на реках Мастудж и Читрал в штате Читрал, Пакистан |
| 1952/003 | Сюрвейер-Крик, округ Ньюкасл, Протестированы результаты бурения в северной части района |
| 1952/004 | Отчет о вулканической активности на острове Амбрим за 1950/51 год |
| 1952/005 | Использование изодинамического сепаратора Frantz для разделения минералов в тяжелых минеральных пляжных песках |
| 1952/006 | Существуют ли возможности для проведения геофизических исследований в районе Клонкарри |
| 1952/007 | Район Минми, округ Ньюкасл : результаты бурения в западном и центральном блоках |
| 1952/008 | Краткий отчет об исследовании рудников на слюдяных месторождениях Хартс-Рейндж и Пленти-Ривер, Северная территория |
| 1952/009 | Предварительный геологический отчет о золотом руднике "Энтерпрайз", голдфилд Теннант-Крик |
| 1952/010 | Геологическая разведка южной части Австралийской столичной территории |
| 1952/011 | Магнитная съемка территории обсерватории Туланги |
| 1952/012 | Интерпретация стратиграфии палеозойских осадочных пород туннельных линий Адаминаби, Снежные горы |
| 1952/013 | Заметки о гравитационной съемке района Восточный Гиппсленд, Виктория |
| 1952/014 | Заметки об аэромагнитной съемке района Восточный Гиппсленд, Виктория |
| 1952/015 | Замечания и предложения, касающиеся стратиграфии и микропалеонтологии третичного периода Австралии |
| 1952/016 | Сейсморазведка туннеля в районе Мшистого болота, Тасмания |
| 1952/017 | Открытие богатого окаменелостями верхнего кембрия в Центральной Австралии |
| 1952/018 | Ураново-медные месторождения, Ромовые джунгли, Северная территория, Австралия : сокращенный отчет о проделанной работе |
| 1952/019 | Визит в Северную Америку и Великобританию, 1951 год |
| 1952/020 | Геологический отчет о золотом руднике Пеко, голдфилд Теннант-Крик, Северная территория |
| 1952/021 | Примечания по водоснабжению в Аллисских источниках |
| 1952/022 | Заметка о недавней находке марматита на дороге Вау-Эди-Крик, штат Вау |
| 1952/023 | Западные угольные месторождения : результаты бурения в районе Тилдесли |
| 1952/024 | Результаты бурения в районе Суонси, Новый Южный Уэльс |
| 1952/025 | Расследование ситуации с водоснабжением на миссионерской станции Херманнсбург, Северная территория |
| 1952/026 | Радиометрические исследования в Мэлдоне, Виктория |
| 1952/027 | Геология медного рудника Маунт-Эллиотт в Селвине, Квинсленд |
| 1952/028 | Заметки о мелово-третичной мегафауне Северо-Западного бассейна, Западная Австралия |
| 1952/029 | Сейсмические испытания для измерения уровня грунтовых вод, район Кобрам, Виктория |
| 1952/030 | Микропалеонтологическое исследование кернов из скважины Рейвенсворт, Новый Южный Уэльс |
| 1952/031 | Оловянное месторождение Маранбой. Отчет о ходе работ |
| 1952/032 | Шахта Маунт-Эллиот, Селвин, Квинсленд |
| 1952/033 | Предварительный отчет о геологии северо-западной части агентства Гилгит, Пакистан |
| 1952/034 | Краткий обзор стратиграфии района Спрингсур и прилегающих районов (Квинсленд) |
| 1952/035 | Предварительный отчет о сейсморазведке, район Эйвон, Гиппсленд, Виктория |
| 1952/036 | Геофизические исследования шеелитового месторождения Рай-Парк |
| 1952/037 | Кирби-Хилл и район Тилдесли - Бен-Буллен, Западное угольное месторождение : результаты разведывательного бурения |
| 1952/038 | Геология западной синклинали, Куридала, Квинсленд |
| 1952/039 | Отчет о геологии района Саттон-Нанима-Гандару, Новый Южный Уэльс |
| 1952/040 | Микропалеонтологическое исследование образцов из скважин в Большом артезианском бассейне Нового Южного Уэльса, представленных Комиссией по охране водных ресурсов и ирригации Нового Южного Уэльса |
| 1952/041 | Геология медного рудника "Крестоносец", Доббин, Квинсленд |
| 1952/042 | Отчет об окаменелостях верхнего палеозоя из северо-западной части Агентства Гилгит, Пакистан |
| 1952/043 | Заметки по аэромагнитной съемке |
| 1952/044 | Заметки по экспериментальной сейсморазведке, район Дайнон-роуд, Западный Мельбурн |
| 1952/046 | Результаты бурения скважин на добычу угля открытым способом в районе Блумфилд, регион Ньюкасл, Северная Каролина |
| 1952/047 | Предварительный отчет о докембрийских породах Лоун-Хилл, камуфляжных и доббинских пластах |
| 1952/048 | Возможность открытия новых месторождений свинца, цинка и меди в округе Маунт-Айза, Квинсленд |
| 1952/049 | Программа добычи угля открытым способом - район Ньюкасла, Бьюкенен. Результаты бурения |
| 1952/050 | Программа добычи угля открытым способом - регион Ньюкасл, Котара. Результаты бурения |
| 1952/051 | Программа добычи угля открытым способом - регион Ньюкасл, Пойнт-Мориссет. Результаты бурения |
| 1952/052 | Определение различий в магнитных элементах между абсолютными станциями на северной оконечности острова Маккуори |
| 1952/054 | Месторождения вольфрама в Рай-Парке, Новый Южный Уэльс |
| 1952/055 | Геофизические исследования водных отложений, Западная Австралия |
| 1952/056 | Предварительный отчет о геологии реки Уилтон (Булман) в районе горы Марумба на Севере территории |
| 1952/057 | Отчет о микропалеонтологическом исследовании образцов из скважин на севере Нового Южного Уэльса |
| 1952/058 | Радиоактивные исследования в районе Брокен-Хилл |
| 1952/059 | Обзор перспектив нефтегазоносности бассейнов Норт-Уэст и Фицрой в Западной Австралии и предложения по будущей программе разведки |
| 1952/060 | Заметки о радиоактивном месторождении Плен в Тунги, к югу от Даббо, Новый Южный Уэльс |
| 1952/061 | Миграция фораминифер по территории Австралии в разное время |
| 1952/062 | Микроскопическое исследование образца диатомита из Бич-Рейнджа, Квинсленд |
| 1952/063 | Район пещер Ви-Джаспер-Кулман |
| 1952/064 | Микропалеонтологическое исследование образцов горных пород из окрестностей залива Джервис, Новый Южный Уэльс |
| 1952/065 | Радиоактивные отложения, Каркоар, Новый Южный Уэльс |
| 1952/066 | Микропалеонтологическое исследование образцов из скважин на севере Нового Южного Уэльса |
| 1952/067 | Подземное водоснабжение на плоскогорьях Баркли |
| 1952/068 | Геология района, прилегающего к запасному пути железной дороги Фергюссон, Северная территория |
| 1952/069 | Ураносодержащий район реки Эдит |
| 1952/070 | Бокситы в Гоуве, Арнем-Ленд, Северная территория |
| 1952/071 | Промежуточный отчет: геофизические исследования медно-никелевых месторождений, месторождение Северный Дандас, близ Зихана, Тасмания |
| 1952/072 | Обсуждение: три зоны фораминифер в третичном периоде Австралии, автор М.Ф. Глесснер. |
| 1952/073 | Тихоокеанский регион : результаты бурения |
| 1952/074 | Программа добычи угля открытым способом в Новом Южном Уэльсе, регион Ньюкасл, Южный район Суонси : результаты бурения |
| 1952/075 | Микропалеонтология антиклинали Хиралия, северо-западная Австралия |
| 1952/076 | Разведка угля открытым способом, район Сессрок-Масвеллбрук, район Парнеллс-Крик : отчет о завершении |
| 1952/077 | Микроскопическое исследование кернов из скважины алмазного бурения Стоктон № 2, Колли, Западная Австралия |
| 1952/078 | Заметки о тяжелом минеральном песке пляжа на полуострове Дампир, северо-западная Австралия |
| 1952/079 | Предварительный отчет о сцинтиллометрических съемках с воздуха над районом Румских джунглей и другими частями Северной территории |
| 1952/080 | Территория Папуа - Новой Гвинеи : предварительный отчет об исследовании вулкана Маунт-Лангила (копия 2) |
| 1952/082 | Отчет о геологии острова Манус, территория Папуа и Новой Гвинеи, в связи с залеганием бокситов |
| 1952/083 | Водоснабжение Нормандского острова, Северная территория |
| 1952/084 | Предварительная заметка по радиоактивному проспекту Говард-Спрингс |
| 1952/085 | Предварительный отчет об аномалиях сцинтиллометра, передаваемых по воздуху |
| 1952/086 | Предварительный отчет о месторождении магнетита в Гулгонге, Новый Южный Уэльс |
| 1952/087 | Известняк The Wells, A.C.T., как источник заполнителя |
| 1952/088 | Отчет о геологическом исследовании территории Содружества, Джервис-Бей |
| 1952/089 | Расследование сообщения о "взрыве газа" близ Вабага, Западное нагорье, Новая Гвинея |
| 1952/090 | Минералогия вольфрамовых руд из Рай-Парка, Северная Каролина |
| 1952/091 | Округ Ганнинг, Нью-Йорк - подземные толчки, ноябрь 1952 г. |
| 1952/092 | Ураново-медные месторождения, Ромовые джунгли, Австралия |
1953
| Номер записи | Заглавие |
|---|---|
| 1953/004 | Геофизические исследования дамб на угольных месторождениях Ньюкасла, Новый Южный Уэльс |
| 1953/005 | Магнитная съемка места установки компаса, аэродром R.A.A.F., Лавертон, Виктория |
| 1953/006 | Магнитная съемка места установки компаса, аэродром R.A.A.F., Пойнт-Кук, Виктория |
| 1953/013 | Геофизические исследования на руднике Содружества, Веллингтон, Новый Южный Уэльс |
| 1953/014 | Магнитная съемка испытательного полигона военно-морского торпедного завода, Нейтрал-Бей, Новый Южный Уэльс |
| 1953/015 | Геофизические исследования в Лайонтауне, недалеко от Чартерс Тауэрс, Квинсленд |
| 1953/016 | Микропалеонтологическое исследование двух образцов из скважины Объединенного угольного совета, Камберуэлл, близ Синглтона, Новый Южный Уэльс |
| 1953/017 | Медный рудник Пиннаклс, хребет Стрэнджуэйз |
| 1953/018 | Предварительный отчет о вольфрамовом месторождении Москито-Крик, Северная территория |
| 1953/020 | Репортаж о местонахождении рудника "Слитки", Барроу-Крик, Северная территория |
| 1953/021 | Микропалеонтологический отчет по образцам, взятым из двух скважин близ Бурка, на севере Нового Южного Уэльса |
| 1953/022 | Сводный отчет о запасах бокситов в Австралии на 31 декабря 1952 года |
| 1953/023 | Предварительный отчет об урановом месторождении Бродрибб, Северная территория |
| 1953/024 | Расследование в "ромовых джунглях" в 1951 и 1952 годах: отчет о проделанной работе |
| 1953/025 | Залежи железистого марганца, хребет Теано, Северо-Западный округ, Западная Австралия |
| 1953/026 | "Находка Дайсона" (1951), "Ромовые джунгли Нью-Йорка" |
| 1953/027 | Промежуточная перспектива (1951), Ромовые джунгли, Новая Зеландия. |
| 1953/028 | Кратерный проспект (1951), Ромовые джунгли, Новая Зеландия |
| 1953/029 | Исследование линии кратера, Ромовые джунгли, Новая Зеландия |
| 1953/030 | Отчет о работе на острове Маккуори, 1951-52 годы |
| 1953/031 | Микроанализ образцов горных пород из района реки Хантер, Новый Южный Уэльс |
| 1953/032 | Месторождение полезных ископаемых Еуральба, Северная территория |
| 1953/033 | Предварительная изогоническая карта Австралии и Новой Гвинеи, показывающая прогнозируемые значения для эпохи 1955.5 |
| 1953/037 | Вулканологические наблюдения на горе Ламингтон : отчет о ходе работ, февраль 1953 г. |
| 1953/038 | Предварительный отчет о расследовании вулканической активности на острове Умбой, Новая Гвинея |
| 1953/039 | Бокситы на Уэссельских островах, Земля Арнем, Северная территория Австралии |
| 1953/040 | Отчет о зарубежных гастролях, июль-декабрь 1952 года |
| 1953/041 | Пляжный песок с тяжелыми минеральными отложениями в Лориетоне |
| 1953/042 | Записка о радиоактивных месторождениях в районе Каркоар-Даббо, Новый Южный Уэльс, вместе с замечаниями об использовании вертолетов для поиска радиоактивных минералов |
| 1953/043 | Заметки о вулканах Риттер, Сакар, Умбой и Лонг-Айленд |
| 1953/044 | Предварительный отчет об использовании электрического каротажа в связи с разведкой угля в районе Сесснок-Масвеллбрук |
| 1953/045 | Геология района Рай-Парк |
| 1953/046 | Плоская площадка Митчелла : результаты бурения |
| 1953/047 | Отчеты по району Хоуик |
| 1953/048 | Отчет об изменении поправки к международному магнитному стандарту кварцевых горизонтальных магнитометров геофизической секции Бюро минеральных ресурсов за период с марта 1951 по июнь 1952 года |
| 1953/049 | Указания по приборам измерения радиации |
| 1953/052 | Испытание кернов из скважины № 2 Австралийских ассоциированных нефтяных месторождений (Северная Каролина), Рома, Квинсленд |
| 1953/053 | Третий отчет о ходе геофизических исследований оловянного месторождения Ренисон-Белл, Тасмания |
| 1953/054 | Отчет о магнитных и сейсмологических работах на острове Херд, 1952-53 гг. |
| 1953/055 | Известняк Лондонского моста, район Монаро, Новый Южный Уэльс |
| 1953/057 | Отчет об исследовании образцов мукомольной продукции из шахт Брокен-Хилл |
| 1953/058 | Сейсмические исследования в районе железнодорожной линии между Водонгой и Олбери, штат Виктория |
| 1953/059 | Геофизическая съемка линии туннеля Треваллин, Лонсестон, Тасмания |
| 1953/060 | Геология Уильямбери и Мугури, карта районов протяженностью в одну милю |
| 1953/062 | Месторождения марганца вблизи Рэггид-Хиллз, хребет Грегори, Северо-Западный округ, Западная Австралия |
| 1953/063 | Геофизические исследования месторождений магнетита близ Гулгонга, Новый Южный Уэльс |
| 1953/064 | Гравитационная съемка в бассейне Фицрой, район Кимберли, Западная Австралия, с особым вниманием к структуре Неррима |
| 1953/065 | Электрический каротаж скважины № 2, Associated Australian Oilfields N.L., Рома, Квинсленд |
| 1953/066 | Испытания электрического каротажа скважин, угольные месторождения Мейтленд, Новый Южный Уэльс |
| 1953/067 | Отчет о фаунах мшанок известняка Нура-Нура и серии Нунканба (бассейн Фитцрой) |
| 1953/068 | Территория Папуа и Новой Гвинеи, отчет об исследовании вулканической активности острова Манам, Северная Каролина, апрель 1953 г. |
| 1953/069 | Сводный отчет о запасах бокситов в Австралии на 30 июня 1953 года |
| 1953/070 | Предварительный отчет об урановых месторождениях Теннисона № 2, Эдит-Ривер, Северная территория |
| 1953/071 | Отчет об испытаниях вертолетного оборудования для радиоактивной разведки |
| 1953/072 | Сейсморазведка купола Неррима, район Кимберли, Западная Австралия |
| 1953/075 | Информация о возможностях использования меди - James Range, Центральная Австралия |
| 1953/076 | Микропалеонтологическое исследование образцов из трех скважин на севере Северо-Запада |
| 1953/077 | Обсуждение результатов исследования силы тяжести, Восточный Гиппсленд, Виктория |
| 1953/078 | Подземные воды на станции Морстоун на северо-западе Квинсленда |
| 1953/079 | Петрографическое описание семнадцати образцов горных пород из Масвеллбрука, Новый Южный Уэльс |
| 1953/080 | Изменения в представлениях о возрасте определенных грядок на австралийских территориях |
| 1953/081 | Геологический отчет об аренде золотодобывающего участка 1075 - "Рифы Барола", подрайон Кайнанту, Восточное нагорье, Новая Гвинея |
| 1953/082 | Геофизические исследования медно-никелевых месторождений на месторождении Норт-Дандас, близ Зихана, Тасмания |
| 1953/083 | Петрографический отчет об образцах горных пород из района Солджерс-Кэп, округ Клонкарри, Квинсленд |
| 1953/084 | Отчет о разведке урана в северной части Северной территории |
| 1953/085 | Бокситы острова Манус, территория Папуа и Новой Гвинеи |
| 1953/086 | Микропалеонтологическое исследование образцов керна из скважины № BMR 1, Южная Каролина, Сент-Хелиерс, недалеко от Масвеллбрука, Северо-Западная часть |
| 1953/087 | Разведочное бурение открытым способом, Уэст-Уоллсенд, регион Ньюкасл, Новый Южный Уэльс |
| 1953/088 | Разведка угля открытым способом в Новом Южном Уэльсе, регион Ньюкасл, район Киллингворт, результаты бурения |
| 1953/089 | Разведочное бурение угольных пластов открытым способом, район Стоуни-Пинч и Торнтон |
| 1953/090 | Геохимическая разведка на горе Айза, Квинсленд |
| 1953/091 | Исследование подземных вод на станции Уэйв-Хилл, Северная территория |
| 1953/092 | Разведочное бурение на добычу угля открытым способом, район Минми-Платтсбург, регион Ньюкасл, Новый Южный Уэльс |
| 1953/093 | Разведывательная магнитная съемка местности к юго-западу от разработок Брауна, Ромовые джунгли, Северная Каролина |
| 1953/094 | Урановые месторождения Теннисона, Эдит-Ривер, Северная территория |
| 1953/095А | Район Уотерхаус, Северная территория : (предварительный отчет и карты) |
| 1953/095В | Урановые месторождения, район Уотерхаус, Северная территория |
| 1953/096 | Марганцевые месторождения Равенсторпа |
| 1953/097 | Микропалеонтологический отчет по скважинным и поверхностным образцам из района Масвеллбрук, Новый Южный Уэльс |
| 1953/098 | Радиоактивные исследования в районе Кэтрин-Дарвин, Северная территория : обзор мероприятий с 1 января по 30 июня 1953 года |
| 1953/099 | Геология восточной части Канберрского 4-мильного пласта |
| 1953/100 | Руководство по поиску урана в районе Дарвин - Кэтрин, Северная территория |
| 1953/101 | Перспективы добычи урана в районах Бродрибб, Элла-Крик и Фрейзер, Северная территория |
| 1953/102 | Отчет о мезозойских растениях из группы Мулламан в окрестностях станции Виллеру, Северная территория |
| 1953/104 | Предварительный геолого-геофизический отчет по урановому месторождению Уотерхаус № 1, Северная территория |
| 1953/105 | Предварительный отчет по урановому месторождению Уотерхаус № 2, Северная территория [и] Предварительный геофизический отчет по урановому месторождению Уотерхаус № 2, Северная территория |
| 1953/106 | Радиационная съемка с вертолета |
| 1953/107 | Предварительный отчет по району Бродрибб на Фрейзер-проспект, Северная территория |
| 1953/108 | Геологическая съемка участков A и B1 плотины Аппер-Коттер, Австралийская столичная территория |
| 1953/109 | Предварительный геологический отчет по урановому месторождению Мэдиган, Северная территория [и] Предварительная геофизическая оценка уранового месторождения Мэдиган, Северная территория |
| 1953/110 | Отчет о зондировании озера Прион, остров Маккуори, март 1953 г. |
| 1953/111 | Угольные ресурсы Нового Южного Уэльса (проект) |
| 1953/112 | Предварительный отчет о ходе геофизических работ на урановом месторождении Уотерхаус № 3, Северная территория |
| 1953/113 | Район реки Эдит - поисковые работы с 20 июля по 6 августа 1953 года |
| 1953/114 | Предварительный геологический отчет по урановому месторождению Теннисон № 1, район реки Эдит, Северная территория |
| 1953/115 | Радиоактивные исследования в районе Кэтрин-Дарвин, Северная территория : отчет за квартал, закончившийся 30 сентября 1953 г. |
| 1953/116 | Результаты работы геодезиста по бурению угольных скважин в районе Крик - южная часть, регион Ньюкасл, Новый Южный Уэльс |
| 1953/117 | Предварительный геофизический отчет о радиометрическом исследовании месторождения Фрейзер, Северная территория |
| 1953/118 | Геологоразведочные работы в районе реки Эдит : отчет о ходе работ за период с 31 августа по 3 сентября 1953 года |
| 1953/119 | Район реки Эдит: радиометрическая съемка в Карборне и поисковые работы геохимической партии, июль 1953 г. |
| 1953/120 | Предварительный геологический отчет по урановому месторождению Элла-Крик, Северная территория |
| 1953/121 | Результаты открытого бурения угольных шахт в районе Ист-Блумфилд, регион Ньюкасл, Новый Южный Уэльс |
| 1953/122 | Отчет о ходе работ на Бродриббском проспекте по состоянию на 31 октября 1953 года |
| 1953/123 | Отчет о ходе реализации проекта ABC Prospect от 31 октября 1953 года |
| 1953/124 | Отчет о ходе работ на проспекте Коронейшн-Хилл от 31 октября 1953 года |
