Оцифрованные записи 2010-х годов
Последнее обновление страницы:11 July 2023
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019
2010
| Номер записи | Заглавие |
|---|---|
| 2010/001 | Подтверждение достоверности моделирования цунами: Воздействие цунами в Индийском океане в 2004 году на Джералдтон, Западная Австралия |
| 2010/003 | Сейсмические скоростные модели отложений и верхней коры бассейнов Кейпел и Фауст, возвышенность Лорд-Хау |
| 2010/004 | Будущие направления для Национальной карты сейсмической опасности Австралии |
| 2010/006 | Интерпретация сейсмических данных в бассейнах Кейпел и Фауст, на удаленной восточной границе Австралии |
| 2010/007 | Определение координат GDA94 для станций CORSnet-NSW с использованием наборов данных GPS за сентябрь 2009 г. и январь 2010 г. |
| 2010/008 | Применение методов потенциальных полевых исследований на супертерритории Восточного Голдфилдса (EGST) в Западной Австралии |
| 2010/009 | Окружающая среда морского дна восточной части залива Джозефа Бонапарта, Северная Австралия |
| 2010/010 | Семинар по сейсморазведке и МТ в Южной Австралии 2010: Расширенные тезисы докладов |
| 2010/011 | Прогнозирование содержания ила на морском дне на границе Австралии: сравнение статистических и математических методов с использованием имитационного эксперимента |
| 2010/012 | Геологические и энергетические последствия аэромагнитной съемки (АЭМ) в провинции Патерсон, Западная Австралия |
| 2010/013 | Справочник аэрогеофизических исследований: 11-е издание |
| 2010/014 | Оценка уранового и геотермального потенциала Северного Квинсленда |
| 2010/015 | Национальная геохимическая служба Австралии: Руководство по аналитическим методам |
| 2010/016 | Возраст новых КРЕВЕТОЧНЫХ U-Pb цирконов из кратона Гоулер и провинции Курнамона, Южная Австралия, 2008-2010 гг. |
| 2010/017 | Исторические изменения окружающей среды и оценка состояния донных отложений в заливе Харди, Западная Австралия |
| 2010/018 | Национальная геохимическая служба Австралии: Полевые данные |
| 2010/019 | Определение координат GDA94 для станций ARGN и AuScope с использованием наборов данных за март и апрель 2010 года |
| 2010/020 | Потенциальные урановые минеральные системы, связанные с магматизмом, в Австралии |
| 2010/021 | Исследование буровых скважин вблизи сейсмической линии 08GA-C1 в провинции Курнамона, Южная Австралия |
| 2010/022 | Австралийский отчет о геомагнетизме за 2008 год |
| 2010/023 | Airborne Gravity 2010 Тезисы с семинара ASEG-PESA Airborne Gravity 2010 |
| 2010/024 | 14-й Международный симпозиум по глубинному сейсмическому профилированию континентов и их окраин - Программа и тезисы Seismix 2010, 29 августа - 4 сентября 2010, Кэрнс, Австралия |
| 2010/025 | Определение координат GDA94 для пяти станций CORSnet-NSW с использованием набора GPS-данных за апрель 2010 года |
| 2010/026 | Геоморфология шельфа острова Лорд-Хау и подводного вулкана SS06-Отчет о результатах исследования за 2008 год |
| 2010/027 | Геодинамический синтез кратона Гоулер и провинции Курнамона |
| 2010/028 | Потребность в кислороде и выделение питательных веществ из донных отложений в верхнем устье реки Суон |
| 2010/029 | Растворимость урана в гидротермальных флюидах при температуре 25-300°с: влияние на формирование урановых месторождений |
| 2010/030 | Отчет об анализе кампании GPS Азиатско-Тихоокеанского регионального геодезического проекта (APRGP) в 2009 году |
| 2010/031 | Возраст циркона New SHRIMP U-Pb из орогена восточный Лаклан, Новый Южный Уэльс, июль 2008 - июнь 2009 |
| 2010/032 | Данные о физической морской среде Австралии - Описания и метаданные |
| 2010/033 | Определение координат GDA94 для четырех станций CORSnet-NSW с использованием набора данных GPS за август 2010 года |
| 2010/034 | Данные о потенциальных месторождениях, охватывающие бассейны Кейпел и Фауст, удаленную восточную границу Австралии |
| 2010/035 | Материалы Австралийской конференции по геотермальной энергетике 2010 года |
| 2010/036 | Создание батиметрических сеток высокого разрешения для района острова Лорд-Хау |
| 2010/037 | Создание батиметрических сеток высокого разрешения для острова Рождества |
| 2010/038 | Создание батиметрических сеток высокого разрешения для кокосовых островов (килевание) Остров |
| 2010/039 | Семинар по сейсморазведке и МТ в ГОМЕ (кратер Гоулер- бассейн Офицерик - провинция Масгрейв - бассейн Амадеус), 2010 г. Расширенные тезисы докладов |
| 2010/040 | Определение координат GDA94 для одиннадцати станций COR Департамента окружающей среды и управления ресурсами Квинсленда с использованием набора данных GPS за август 2010 года |
| 2010/041 | Интерпретации тепловых потоков на Австралийском континенте: Выпуск 1 |
| 2010/042 | 16-я Австралийская конференция по органической геохимии : программа и тезисы докладов |
| 2010/043 | Обнажение морского дна и экологические нарушения на континентальном шельфе Австралии: потенциальные заменители морского биоразнообразия |
| 2010/044 | Обзор ущерба, нанесенного землетрясением на Суматре 30 сентября 2009 года в районе Паданга |
| 2010/045 | Австралийский отчет о геомагнетизме за 2009 год |
| 2010/046 | Результаты определения U-Pb-детритного циркона в креветках, регион озера Фром, Южная Австралия |
| 2010/047 | Картографическая съемка прибрежного морского дна, Вестфолд-Хиллз, Антарктида, февраль-март 2010 г. (AAS 2201) - Отчет о результатах съемки |
| 2010/048 | Определение координат GDA94 для шести станций CORSnet-NSW с использованием набора данных GPS за октябрь 2010 года |
| 2010/049 | Определение координат GDA94 для тринадцати объектов CORS сети GPS в Перте с использованием набора данных GPS за август 2010 года |
2011
| Номер записи | Заглавие |
|---|---|
| 2011/001 | 3D-геологическое моделирование и оценка перспектив добычи нефти в приграничных морских бассейнах с использованием GOCAD: Бассейны Кейпел и Фауст, возвышенность Лорд-Хау |
| 2011/002 | Исправление определения координат GDA94 для одиннадцати станций CORS Департамента окружающей среды и управления ресурсами Квинсленда с использованием набора данных GPS за август 2010 года |
| 2011/003 | Австралийский сейсмологический отчет за 2009 год |
| 2011/005 | Определение координат GDA94 для двух станций CORSnet-NSW с использованием набора данных GPS за ноябрь 2010 года |
| 2011/006 | Морские пейзажи Австралийской окраины и прилегающего морского дна |
| 2011/007 | Прогнозирование содержания ила на морском дне на границе Австралии: эффективность методов машинного обучения и их комбинаций с обычным кригингом и обратным квадратом расстояния |
| 2011/008 | Окружающая среда морского дна восточной части залива Джозефа Бонапарта, Северная Австралия |
| 2011/009 | Скважинный фолиант на шельфе Северного бассейна Перта |
| 2011/010 | Потенциал сланцевого газа в бассейнах Амадеус и Джорджина, Австралия: предварительные данные |
| 2011/011 | Сейсмогенные неотектонические данные Австралии: пример гетерогенной внутриплитной деформации |
| 2011/012 | Проявления урановой минерализации в Австралии: геохронология урановых месторождений Ноланс-Бор, Оазис, Кинтайр, Маунт-Джи-Эрчайл и Морин |
| 2011/013 | Трехмерные гравитационные модели бассейнов Кейпел и Фауст, подъем Лорд-Хау |
| 2011/014 | Новая геохронология КРЕВЕТОК из региона Арунта: 2009-2010 |
| 2011/015 | Аудит данных о высотах прибрежных районов Австралии с высоким разрешением за 2011 год |
| 2011/016 | Австралийский сейсмологический отчет за 2010 год |
| 2011/017 | Отчет об анализе кампании GPS Азиатско-Тихоокеанского регионального геодезического проекта (APRGP) за 2010 год |
| 2011/018 | Геологические и энергетические последствия аэромагнитной съемки (АЭМ) в районе Пайн-Крик, Северная территория, Австралия |
| 2011/019 | Оценка использования цифровых моделей рельефа высокого разрешения для картографирования активных разломов в Индонезии |
| 2011/020 | Национальная геохимическая служба Австралии : геохимический атлас Австралии |
| 2011/021 | Национальная геохимическая служба Австралии : оценка качества данных |
| 2011/022 | Батиметрическая сетка плато Кергелен, ноябрь 2010 г. |
| 2011/023 | Австралийский проект по базовому исследованию климата с экстремальной скоростью ветра |
| 2011/024 | Морская юрисдикция Австралии: заметки учителя |
| 2011/025 | Оползни: заметки учителей и действия учащихся |
| 2011/026 | Буклет о вулканах |
| 2011/027 | Цунами - Заметки учителя и действия учащихся |
| 2011/028 | Определение теплового потока для Австралийского континента: Выпуск 2 |
| 2011/029 | Национальная геохимическая служба Австралии: предварительные результаты для энергетики и разведки полезных ископаемых |
| 2011/030 | Определение теплового потока для Австралийского континента: Выпуск 3 |
| 2011/031 | Национальный динамический набор данных о растительном покрове - Технический отчет |
| 2011/032 | Стоимость оползней в регионе Вуллонгонг |
| 2011/033 | python-FALL3D: Руководство пользователя - Процедура моделирования рассеивания вулканического пепла |
| 2011/034 | Оценка перспективности добычи урана и геотермальных источников в восточной, центральной и Южной частях Австралии |
| 2011/035 | Оценка перезарядки и разряда в районах с недостаточной информацией: руководство пользователя по электронным таблицам оценки перезарядки и разряда и MapConnect |
| 2011/036 | Справочник аэрогеофизических исследований: 12-е издание |
| 2011/037 | Определение координат GDA94 для восемнадцати станций C.R. Kennedy Survey Solutions с использованием набора GPS-данных за июль и август 2011 года |
| 2011/038 | Новый возраст КРЕВЕТОК с U-Pb-цирконом из Северного Квинсленда, 2007-2010 гг. |
| 2011/039 | Национальная геохимическая служба Австралии: Сравнение геохимических данных и радиометрических данных, полученных в воздухе |
| 2011/040 | Места обитания и опасности на морском дне залива Джозефа Бонапарта и Тиморского моря, Северная Австралия |
| 2011/041 | Австралийский отчет о геомагнетизме за 2010 год |
| 2011/042 | Глубина до магнитного основания котловин Кейпел и Фауст, подъем Лорд-Хау |
| 2011/043 | Материалы Австралийской конференции по геотермальной энергетике 2011 года |
| 2011/044 | Исследование донных сообществ в районе ледника Мерц, Восточная Антарктида - Отчет о результатах исследования, RSV Aurora Australis, Морское научное путешествие (2010/11 VMS), январь - февраль 2011 |
| 2011/045 | Технологические процессы в урановых системах на скважинном комплексе Крокер, Южная Австралия |
| 2011/046 | Оценка подпитки и разряда в районах с недостаточной информацией: научно-справочное руководство |
2012
| Номер записи | Заглавие |
|---|---|
| 2012/004 | Экологический форум Natural Fields 2012: Тезисы с форума ASEG Natural Fields 2012 |
| 2012/005 | Отчет о демонстрационном участке Gawler-Eucla - Проект по подземным водам Палеодолины |
| 2012/006 | Отчет о демонстрационном участке в Мерчисоне - Проект по подземным водам Палеодолины |
| 2012/007 | Отчет о демонстрационном участке в Патерсоне - Проект по подземным водам Палеодолины |
| 2012/008 | Отчет о демонстрационном участке Ti Tree - Проект по подземным водам Палеодолины |
| 2012/009 | Отчет о демонстрационном участке Уилкинкарра - Проект по подземным водам Палеодолины |
| 2012/010 | Изучение и оценка ресурсов подземных вод палеодолин в засушливых зонах |
| 2012/011 | Проект BHMAR: Методы сбора, обработки, анализа и интерпретации данных |
| 2012/012 | Проект BHMAR: Геологическая и гидрогеологическая основа и концептуальная модель |
| 2012/013 | Проект BHMAR: Оценка комбинированных вариантов водоснабжения, включающих варианты управляемой подпитки водоносных горизонтов на озерах Менинди |
| 2012/014 | Проект BHMAR: Оценка комбинированных вариантов водоснабжения, включая варианты добычи подземных вод на озерах Менинди |
| 2012/015 | Проект BHMAR: Обеспечение водоснабжения Брокен-Хилла: Оценка комбинированных вариантов водоснабжения, включающих управляемую подпитку водоносных горизонтов и/или добычу подземных вод на озерах Менинди - Краткий отчет |
| 2012/016 | Приложения к проекту управляемой подпитки водоносного горизонта Брокен-Хилл |
| 2012/017 | Отчет об обследовании нивелирования пересечения высоты EDM Тарава, Кирибати, сентябрь 2010 года |
| 2012/018 | Отчет об обследовании нивелирования пересечения высоты EDM в Нуку-Алофе, Тонга, апрель 2010 г. |
| 2012/019 | Отчет о съемках по нивелированию пересечения высоты EDM Понпеи, Федеративные Штаты Микронезии, февраль 2011 г. |
| 2012/020 | Отчет о съемках по нивелированию пересечения высоты EDM Апиа, Западное Самоа, май 2010 г. |
| 2012/021 | Отчет об обследовании нивелирования пересечения высоты EDM Нуку-Алофа, Тонга, сентябрь 2011 г. |
| 2012/022 | Отчет о съемках по нивелированию пересечения высоты EDM Лаутока, Фиджи, июль / август 2011 г. |
| 2012/023 | Отчет о съемках по нивелированию пересечения высоты EDM Раротонга, Острова Кука, июнь 2011 г. |
| 2012/024 | Отчет о съемках по нивелированию пересечения высоты EDM ТУВАЛУ, август 2010 г. |
| 2012/025 | Отчет об обследовании нивелирования пересечения высоты EDM Порт-Вила, Вануату, сентябрь 2009 года |
| 2012/026 | Отчет о съемках по нивелированию пересечения высоты EDM : Порт-Вила, Вануату, апрель 2011 г. |
| 2012/027 | Отчет о съемках по нивелированию пересечения высоты EDM Хониара, Соломоновы острова, ноябрь 2010 г. |
| 2012/028 | Отчет об обследовании нивелирования пересечения высоты EDM |
| 2012/029 | Отчет о съемке нивелирования пересечения высоты EDM : Маджуро, Маршалловы острова, октябрь 2010 г. |
| 2012/030 | Отчет об обследовании нивелирования пересечения высоты EDM Остров Манус, Папуа - Новая Гвинея, декабрь 2010 года |
| 2012/031 | Отчет об обследовании нивелирования пересечения высоты EDM - Лаутока, Фиджи, февраль 2010 г. |
| 2012/032 | Отчет об обследовании нивелирования пересечения высоты EDM - Науру, июль 2010 |
| 2012/033 | Анализ скоростей и преобразование глубин в морском бассейне Северного Перта |
| 2012/034 | Проект по мониторингу уровня моря и климата в южной части Тихого океана: временные ряды координат GPS, 2007.0- 2012.2 |
| 2012/035 | Материалы семинара "Пожарная погода и риски" 2011 |
| 2012/036 | Архитектура и нефтегазоносный потенциал наземных осадочных бассейнов Австралии на основе данных глубинного сейсмического анализа и моделирования систем залегания нефти; бассейны Эрроуи, Джорджина и Дарлинг. |
| 2012/037 | Объединенные наборы данных о морском и наземном потенциале для юго-западной окраины Австралии |
| 2012/038 | Анализ данных кампании GNSS в сейсмической зоне Виктории за 2011 год |
| 2012/039 | 2D- и 3D-модели глубины залегания магнитного фундамента в бассейне Северного Перта |
| 2012/040 | Воздушно-электромагнитная съемка Фрома, Южная Австралия: последствия для энергетики, полезных ископаемых и региональной геологии |
| 2012/041 | Прибрежная равнина Северной территории: картографирование проникновения морской воды в водоносные горизонты прибрежной равнины с использованием бортовых электромагнитных данных |
| 2012/042 | Оценка потенциальной роли бортового электромагнетизма в картографировании проникновения морской воды и карбонатно-карстовых систем подземных вод в Австралии |
| 2012/043 | Будущее климата Тасмании: опасность сильного ветра и риски - Технический отчет |
| 2012/044 | Двумерные гравитационные модели бассейна реки Северный Перт |
| 2012/045 | Определение координат GDA94 для трех станций позиционных партнеров с использованием набора GPS-данных за ноябрь 2011 года |
| 2012/046 | Австралийский сейсмологический отчет за 2011 год |
| 2012/047 | Структура фундамента и ее влияние на характер и геометрию континентальных рифтогенезов и разломов вдоль южной рифтовой окраины Австралии |
| 2012/048 | Прогнозирование содержания песка на морском дне на границе Австралии с использованием машинного обучения и геостатистических методов |
| 2012/049 | Широкомасштабный мониторинг вулканов в Папуа - Новой Гвинее с использованием спутникового интерферометрического радара с синтезированной апертурой |
| 2012/050 | 4-я проводимая раз в два года конференция по современным исследованиям жидких включений в Азии ACROFI IV |
| 2012/051 | Оценка перспектив добычи урана и геотермальной энергии на юге Северной территории |
| 2012/052 | 6-й Международный семинар по КРЕВЕТКАМ - Программа и тезисы докладов |
| 2012/053 | Полевой справочник по архитектуре бассейна и эволюции земной коры в палеопротерозойско-ранних мезопротерозойских отложениях Маунт-Айза, северная Австралия: история распада суперконтинента (Нуна). |
| 2012/054 | Отчет об установке Arcturus (ARA): наземной базовой станции для непрерывного измерения содержания парниковых газов в атмосфере |
| 2012/055 | Оценка уязвимости последствий изменения климата для ресурсов подземных вод в Тиморе-Лешти: краткий отчет = Avaliasaun vulnerabilidade impaktu husi mudansa klima ba bee-rai-okos iha Тимор-Лешти - релаториу сумариу |
| 2012/056 | Каталог наборов данных и архивных записей - Оценка уязвимости последствий изменения климата для ресурсов подземных вод в Тиморе-Лешти = Katálogu daduskoletanea no rejistu dadus - Avaliasaun уязвимость в результате воздействия на хуси муданса клима ба би-рай-окос иха Тимор- Лесте |
| 2012/057 | Методы обучения с помощью ГИС, версия QGIS (бесплатное программное обеспечение) - Оценка уязвимости последствий изменения климата для ресурсов подземных вод в Тиморе-Лешти = Métodu Treinamentu GIS, версия QGIS (бесплатное программное обеспечение) - Avaliasaun vulnerabilidade impaktu husi mudansa клима-ба-би-рай-окос-иха, Тимор-Лешти |
| 2012/058 | Национальное руководство по мониторингу подземных вод: Оценка уязвимости воздействия изменения климата на ресурсы подземных вод в Тиморе-Лешти = Guia Monitoriamentu kona-bá Bee-rai-okos - Avaliasaun для оценки уязвимости в результате воздействия хуси муданса клима ба би-рай-окос в Тиморе-Лешти.- Лесте |
| 2012/059 | Отчет о полевых геодезических работах в Антарктике за 2010/2011 год |
| 2012/060 | 3D-карта бассейна реки Купер, версия 2: Тепловое моделирование и температурная неопределенность |
| 2012/061 | Отчет об анализе кампании GPS Азиатско-Тихоокеанского регионального геодезического проекта (APRGP) за 2011 год |
| 2012/062 | Региональное моделирование последствий изменения климата для Мандуры, Западная Австралия |
| 2012/063 | Рекогносцировочная оценка теплопродукции земной коры Австралийской Антарктической территории (AAT) |
| 2012/064 | Оценка минерально-сырьевого потенциала, возможностей геофизических служб, рисков и геологической помощи в Африке, Азии, Латинской Америке и Тихоокеанском регионе. |
| 2012/065 | Воздействие изменения климата на населенные пункты и другую национально значимую инфраструктуру в прибрежной зоне |
| 2012/066 | Окружающая среда морского дна и мелководная геология суббассейна Буревестник, Северная Австралия : SOL5463 (GA0335) - Отчет об исследовании после публикации |
| 2012/067 | Экология и морфология губок и восьмикоральных моллюсков в северо-восточной части залива Джозефа Бонапарта |
| 2012/068 | Определение координат GDA94 для девяти станций Ultimate Positioning Group Pty Ltd с использованием наборов GPS-данных за май и июль 2012 года |
| 2012/069 | Уравнения стохастического прогнозирования движения грунта для землетрясений на юго-востоке Австралии с использованием обновленных параметров источника и затухания |
| 2012/070 | Укрепление потенциала Филиппин в области оценки рисков стихийных бедствий: пилотное исследование последствий землетрясения в городе Илоило, Западные Висайи |
| 2012/071 | Карта опасности землетрясений в Австралии в 2012 году |
| 2012/072 | Австралийский отчет о геомагнетизме за 2011 год (том 59) |
| 2012/073 | Материалы Австралийской конференции по геотермальной энергетике 2012 года |
| 2012/075 | Определение теплового потока для Австралийского континента. Выпуск 4 |
| 2012/076 | Определение координат GDA94 для станции GRBA на руднике Гуньелла-Риверсайд компании BHP Billiton Mitsubishi Alliance (BMA) в центральном Квинсленде с использованием наборов GPS-данных за сентябрь и октябрь 2012 года. |
| 2012/077 | Определение координат GDA94 для станции R52K на руднике Норвич Парк компании BHP Billiton Mitsubishi Alliance (BMA) в центральном Квинсленде с использованием наборов GPS-данных за август и сентябрь 2012 года. |
| 2012/078 | Оценка влияния 34-го Международного геологического конгресса (IGC) на Австралию |
2013
| Номер записи | Заглавие |
|---|---|
| 2013/001 | Определение координат GDA94 для станции CCMB на угольной шахте Клермонт компании Rio Tinto Coal Australia (RTCA) в центральном Квинсленде с использованием наборов GPS-данных за октябрь и ноябрь 2012 года |
| 2013/002 | Геология и перспективность на углеводороды глубоководных бассейнов Отуэй и Сорелл на шельфе юго-восточной Австралии |
| 2013/003 | Оценка уязвимости от проникновения морской воды в национальном масштабе: обзор литературы, анализ данных и разработка метода |
| 2013/004 | Оценка уязвимости от проникновения морской воды в национальном масштабе: типология прибрежных водоносных горизонтов |
| 2013/005 | Подборка данных о размерах зерен, биогенном кремнеземе и карбонатах из поверхностных отложений Восточной Антарктики. |
| 2013/006 | Определение координат GDA94 для станции CAVL на шахте Caval Ridge компании RPS Australia East Pty Ltd в Квинсленде с использованием набора данных GPS за ноябрь 2012 года |
| 2013/007 | Бентосная биота Северной Австралии: отчет за 2012-07 учебный год |
| 2013/008 | Оценка уязвимости от проникновения морской воды в национальном масштабе: анализ факторов уязвимости |
| 2013/009 | Окружающая среда морского дна и мелководная геология суббассейна Вламинг, Западная Австралия: морские данные для изучения геологических запасов CO2. GA0334 отчет о результатах обследования |
| 2013/010 | Определение координат GDA94 для пятнадцати станций CORSnet-NSW с использованием наборов данных GPS за октябрь 2012 года |
| 2013/011 | Методики определения характеристик субстрата морского дна с использованием многолучевой батиметрии, обратного рассеяния и видеоданных: на примере карбонатных отмелей Тиморского моря, Северная Австралия |
| 2013/012 | Справочник аэрогеофизических исследований (тринадцатое издание) |
| 2013/013 | База данных по изучению наводнений в Австралии: рекомендации по каталогизации и загрузке. Выпуск 1.9.2, май 2013 г. |
| 2013/014 | Геодезическая съемка радиообсерватории Молонгло |
| 2013/015 | Эксперимент по реформированию процессов планирования: технический отчет Rockhampton 2050 о текущих и будущих климатических опасностях |
| 2013/016 | Выветривание, эрозия, формы рельефа и реголит: заметки преподавателя и действия учащихся |
| 2013/017 | Профиль метаданных сообщества Geoscience Australia в соответствии с ISO 19115:2005 |
| 2013/019 | Оценка уязвимости от проникновения морской воды в национальном масштабе: первичная оценка проникновения морской воды для тематических объектов Австралии |
| 2013/020 | Оценка уязвимости от проникновения морской воды в национальном масштабе: индексирование уязвимости от проникновения морской воды - количественное |
| 2013/021 | Австралийские данные о морской среде: описания и метаданные |
| 2013/022 | Возраст новых КРЕВЕТОК с U-Pb-цирконом из Тасмании: июль 2012-июнь 2013 |
| 2013/023 | Оценка риска тропических циклонов в Тихоокеанском регионе: анализ изменений ключевых параметров тропических циклонов |
| 2013/024 | Подборка батиметрических данных для предлагаемых морских охраняемых районов в Восточной Антарктиде: технический отчет |
| 2013/025 | Новые образцы U-Pb циркона для КРЕВЕТОК из региона Вау-Булоло, Папуа - Новая Гвинея: июль 2012 - июнь 2013 |
| 2013/026 | Подверженность землетрясениям в районе Ботаники, Новый Южный Уэльс |
| 2013/027 | Краткое изложение результатов совместного геохронологического проекта GSNSW-GA: Ороген Новой Англии, 2009-2010 |
| 2013/028 | Кратон Йилгарн-Сотрудник сейсморазведочной мастерской в провинции Масгрейв |
| 2013/029 | Возраст циркона New SHRIMP U-Pb из орогенов Лаклан, Томсон и Деламериан, Новый Южный Уэльс: июль 2009 - июнь 2010 |
| 2013/030 | Наблюдение абсолютной силы тяжести в Национальном институте измерений, 18 июня 2008 г. |
| 2013/031 | Отчет об анализе кампании GPS Азиатско-Тихоокеанского регионального геодезического проекта (APRGP) за 2012 год |
| 2013/032 | Австралийский сейсмологический отчет за 2012 год |
| 2013/033 | Стандартные рабочие процедуры для многолучевой съемки: получение и обработка данных |
| 2013/034 | Определение теплового потока для Австралийского континента. Выпуск 5 |
| 2013/035 | Внедрение национальной информационной системы по прибрежной геоморфологии: выявление и распространение |
| 2013/036 | Определение координат GDA94 для станции МЕЛЬНИЦА на шахте Миллениум в Квинсленде с использованием набора GPS-данных за май 2013 года |
| 2013/037 | Проект мониторинга растительности бассейна реки Мюррей-Дарлинг: использование временных рядов данных Landsat для оценки растительности |
| 2013/038 | Обзор биоразнообразия морского заповедника Содружества океанических отмелей (Тиморское море): GA0339/SOL5650 - Отчет о результатах обследования |
| 2013/039 | Обзор австралийских соленых озер и оценка их потенциала в качестве стратегических ресурсов |
| 2013/040 | Определение координат GDA94 для станции CAVL на шахте Caval Ridge компании RPS Australia East Pty Ltd в Квинсленде с использованием набора данных GPS за июнь 2013 года |
| 2013/041 | Атлас карт сейсмической опасности Австралии: карты сейсмической опасности, кривые опасности и спектры опасности |
| 2013/042 | Определение координат GDA94 для станции PDM1 на шахте Пик-Даунс компании BMA в центральном Квинсленде с использованием набора GPS-данных за июнь 2013 года |
| 2013/043 | Результаты национальной кампании GNSS CORS, июнь 2013 г. |
| 2013/044 | Модельная карта возраста Австралии с обедненной неодимом мантией: пояснительные примечания и руководство пользователя |
| 2013/045 | Обзор местности с помощью зеркальной обсерватории Маунт-Стромло за 2009 год: технический отчет |
| 2013/046 | Позднепермские палинозоны и связанные с ними кайдтимы датировали туфы из бассейна Боуэн, Австралия |
| 2013/047 | Определение координат GDA94 для восьми станций Ultimate Positioning Group Pty Ltd с использованием набора GPS-данных за май 2013 года |
| 2013/048 | Определение координат GDA94 для станции DNB1 на руднике Дауния компании BMA в Квинсленде с использованием наборов GPS-данных за июль и август 2013 года |
2014
| Номер записи | Заглавие |
|---|---|
| 2014/001 | Влияние систем пространственной привязки на точность прогнозирования методов пространственной интерполяции |
| 2014/002 | Геологические и геоморфологические особенности, имеющие выдающуюся универсальную ценность в зоне Всемирного наследия Большого Барьерного рифа |
| 2014/003 | Моделирование затопления прибрежных районов Басселтона, Западная Австралия, в условиях текущего и будущего климата |
| 2014/004 | Материалы Национального семинара по передаче знаний в области управления подземными водами в прибрежных районах, Канберра, 28-29 мая 2013 г. |
| 2014/005 | Возраст креветочного U-Pb циркона из Кутьяры 1 и Мулявары 1, северо-запад Южной Австралии |
| 2014/006 | Землетрясения - заметки учителя и действия учащихся (2-е изд.) |
| 2014/007 | Возраст нового U-Pb циркона из креветок в районе Кэпитанз-Флэт, восточная часть орогена Лаклан, Новый Южный Уэльс: июль 2012 - июнь 2013 |
| 2014/008 | Определение координат GDA94 для восьмидесяти четырех станций сети GPSNet в Виктории с использованием набора данных GPS за октябрь 2012 года |
| 2014/009 | Геологическая инвентаризация нефтегазоносных приграничных бассейнов Австралии |
| 2014/010 | Окружающая среда морского дна и мелководная геология шельфа Левеке, бассейн Броуз, Западная Австралия; GA0340/SOL5754 – Отчет о результатах обследования |
| 2014/011 | Региональная оценка потенциала накопления CO2 в мезозойской сукцессии в суббассейне Буревестник, Северная территория, Австралия: краткий отчет |
| 2014/012 | Гравитация и граниты: технические замечания по картированию взаимосвязей известных гранитов и гравитации |
| 2014/013 | Возраст новых КРЕВЕТОЧНЫХ U-Pb цирконов из орогена Новой Англии, Новый Южный Уэльс: июль 2010 - июнь 2012 |
| 2014/014 | Справочник аэрогеофизических исследований (14-е изд.) |
| 2014/015 | Отчет о съемке нивелирования пересечения высоты EDM : Раротонга, острова Кука, декабрь 2012 г. |
| 2014/016 | Отчет о съемке нивелирования пересечения высоты EDM : Лаутока, острова Фиджи, февраль 2013 г. |
| 2014/017 | Отчет об исследовании по нивелированию пересечения высоты EDM : Тарава, Кирибати, декабрь 2012 г. |
| 2014/018 | Отчет о съемках по нивелированию пересечения высоты EDM : Тарава, Кирибати, август 2013 г. |
| 2014/019 | Отчет о съемке нивелирования пересечения высоты EDM : остров Манус, Папуа - Новая Гвинея, сентябрь 2012 г. |
| 2014/020 | Отчет о съемке нивелирования пересечения высоты EDM : Маджуро, Маршалловы острова, июнь 2012 г. |
| 2014/021 | Отчет о съемке нивелирования пересечения высоты EDM : Понпеи, Федеративные Штаты Микронезии, август 2012 г. |
| 2014/022 | Отчет об обследовании нивелирования пересечения высоты EDM : Науру, февраль 2012 г. |
| 2014/023 | Отчет об обследовании нивелирования пересечения высоты EDM : Науру, сентябрь 2013 г. |
| 2014/024 | Отчет об обследовании нивелирования пересечения высоты EDM : Апиа, Западное Самоа, ноябрь 2011 г. |
| 2014/025 | Отчет об обследовании нивелирования пересечения высоты EDM : Апиа, Самоа, май 2013 г. |
| 2014/026 | Отчет об обследовании нивелирования пересечения высоты EDM : Хониара, Соломоновы острова, март 2012 г. |
| 2014/027 | Отчет об обследовании нивелирования пересечения высоты EDM : Хониара, Соломоновы острова, июнь 2013 г. |
| 2014/028 | Отчет об обследовании нивелирования пересечения высоты EDM : Нукуалофа, Тонга, апрель 2013 г. |
| 2014/029 | Отчет об исследовании по нивелированию пересечения высоты EDM : Фунафути, Тувалу, май 2012 г. |
| 2014/030 | Отчет об исследовании по нивелированию пересечения высоты EDM : Фунафути, Тувалу, июль 2013 г. |
| 2014/031 | Отчет о съемках по нивелированию пересечения высоты EDM : Порт-Вила, Вануату, октябрь 2012 г. |
| 2014/032 | Возраст циркона New SHRIMP U-Pb из орогенов центральный Лаклан и Томсон, Новый Южный Уэльс: июль 2011 - июнь 2012 |
| 2014/033 | Оценка местного ветра в Австралии: методология расчета коэффициентов ветра |
| 2014/034 | Отчет об анализе кампании GPS Азиатско-Тихоокеанского регионального геодезического проекта (APRGP) за 2013 год |
