Готовый расплатиться

Последнее обновление страницы:16 March 2017

МАСШТАБ ФОТОГРАФИИОбщая площадь фотографиифотоПП - ПП*ПП - ПП*
 АкрХа.Кв. кмдлина стороныПерекрытие на 60%Перекрытие на 80%
2,500 82 33 0.3 0,06 км0,23 км0,12 км
5,000 327 132 1.3 1,2 км0,46 км0,23 км
7,500 735 2"98" 3.0 1,7 км0,69 км0,35 км
10,000 1,307 521 5.3 2,3 км0,92 км0,46 км
15,000 2,941 1,190 11.9 3,5 км1,38 км0,69км
20,000 5,229 2,116 21.2 4,6 км1."84" км0,92 км
25,000 8,170 3,306 33.1 5,8 км2,30 км1,15 км
30,000 11,764 4,761 47.6 6,9 км2,76 км1,38 км
40,000 20,915 8,464 "84".6 9,2 км3,68 км1."84" км
50,000 32,679 13,225 132.3 11,5 км4,60 км2,30 км
75,000 73,528 29,756 297.6 17,3 км6,90 км3,45 км
80,000 83,658 33,856 338.6 18,4 км7,36 км3,68 км
100,000 130,715 52,900 529.0 23,0 км9,20 км4,60 км

* PP-PP = Расстояние от основной точки до основной точки