Готовый расплатиться
Последнее обновление страницы:16 March 2017
| МАСШТАБ ФОТОГРАФИИ | Общая площадь фотографии | фото | ПП - ПП* | ПП - ПП* | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Акр | Ха. | Кв. км | длина стороны | Перекрытие на 60% | Перекрытие на 80% | |
| 2,500 | 82 | 33 | 0.3 | 0,06 км | 0,23 км | 0,12 км |
| 5,000 | 327 | 132 | 1.3 | 1,2 км | 0,46 км | 0,23 км |
| 7,500 | 735 | 2"98" | 3.0 | 1,7 км | 0,69 км | 0,35 км |
| 10,000 | 1,307 | 521 | 5.3 | 2,3 км | 0,92 км | 0,46 км |
| 15,000 | 2,941 | 1,190 | 11.9 | 3,5 км | 1,38 км | 0,69км |
| 20,000 | 5,229 | 2,116 | 21.2 | 4,6 км | 1."84" км | 0,92 км |
| 25,000 | 8,170 | 3,306 | 33.1 | 5,8 км | 2,30 км | 1,15 км |
| 30,000 | 11,764 | 4,761 | 47.6 | 6,9 км | 2,76 км | 1,38 км |
| 40,000 | 20,915 | 8,464 | "84".6 | 9,2 км | 3,68 км | 1."84" км |
| 50,000 | 32,679 | 13,225 | 132.3 | 11,5 км | 4,60 км | 2,30 км |
| 75,000 | 73,528 | 29,756 | 297.6 | 17,3 км | 6,90 км | 3,45 км |
| 80,000 | 83,658 | 33,856 | 338.6 | 18,4 км | 7,36 км | 3,68 км |
| 100,000 | 130,715 | 52,900 | 529.0 | 23,0 км | 9,20 км | 4,60 км |
* PP-PP = Расстояние от основной точки до основной точки