Облегчение
1. Точечные перепады высот
УСЛОВНОЕ ОБОЗНАЧЕНИЕ 100K (точечные отметки)
| 2 | Точечный рисунок |
| 52 | Точечная возвышенность или гора |
УСЛОВНОЕ ОБОЗНАЧЕНИЕ 250K (точечные отметки)
| 2 | Точечный рисунок |
| 52 | Точечная возвышенность или гора |
Символ wac1mil (точечные отметки)
| 2 | Точечный рисунок |
| 52 | Точечная возвышенность или гора |
| 520 | Максимальная высота пятна |
Условное обозначение 2_5 миль (точечные отметки)
| 2 | Точечный рисунок |
| 998 | Высота пятна, Мил |
Условное обозначение 5 мил (точечные отметки)
| 2 | Точечный рисунок |
| 998 | Высота пятна, Мил |
Условное обозначение 10 мил (точечные отклонения)
| 2 | Точечный рисунок |
| 998 | Высота пятна, Мил |
9. Гипсометрическая область WAC
Символ wac1mil (гипсометрическая область WAC)
| 3 | Многоугольный чертеж |
| 553 | Гипсокартонная зона gt 2000 м WAC |
| 554 | Гипсокартонная зона от 1500 м до 2000 м WAC |
| 555 | Гипсокартонная зона от 1000 м до 1500 м WAC |
| 556 | Гипсокартонная зона от 500 м до 1000 м WAC |
| 557 | Гипсокартонная зона от 200 м до 500 м WAC |
| 558 | Гипсокартонная зона от 0 м до 200 м WAC |
| 559 | Гипсокартонная площадь lt 0m WAC |
10. Гипсометрические области 2_5 миль
СИМВОЛ2_5Mil (гипсометрическая область 2_5mil)
| 3 | Многоугольный чертеж |
| 3547 | Гипсокартонная зона от 0 до 200 мил. |
| 3548 | Площадь гипсокартона от 200 до 500 м2 |
| 3549 | Площадь гипсокартона от 500 до 1000 м2 |
| 3550 | Площадь гипсокартона от 1000 до 1500 м2 |
| 3551 | Площадь гипсокартона от 1500 до 2000 м2 |
| 3552 | Площадь гипсокартона gt 2000 млн кв. м |
| 3553 | Площадь Гипсокартона ниже уровня моря, Млн |
11. Гипсометрические площади5мил
СИМВОЛ5Мил (гипсометрическая площадь 5мил)
| 3 | Многоугольный чертеж |
| 3547 | Гипсокартонная зона от 0 до 200 мил. |
| 3548 | Площадь гипсокартона от 200 до 500 м2 |
| 3549 | Площадь гипсокартона от 500 до 1000 м2 |
| 3550 | Площадь гипсокартона от 1000 до 1500 м2 |
| 3551 | Площадь гипсокартона от 1500 до 2000 м2 |
| 3552 | Площадь гипсокартона gt 2000 млн кв. м |
| 3553 | Площадь Гипсокартона ниже уровня моря, Млн |
12. Гипсометрическая площадь - 10 миллионов
Условное обозначение 10мил (гипсометрическая площадь 10мил)
| 3 | Многоугольный чертеж |
| 3547 | Гипсокартонная зона от 0 до 200 мил. |
| 3548 | Площадь гипсокартона от 200 до 500 м2 |
| 3549 | Площадь гипсокартона от 500 до 1000 м2 |
| 3550 | Площадь гипсокартона от 1000 до 1500 м2 |
| 3551 | Площадь гипсокартона от 1500 до 2000 м2 |
| 3552 | Площадь гипсокартона gt 2000 млн кв. м |
| 3553 | Площадь Гипсокартона ниже уровня моря, Млн |
13. Контуры10мил
СИМВОЛ10Мил (контуры 10мил)
| 1 | Рисование на полотне |
| 4055 | Гипсометрический контур |
14. Контуры5мил
СИМВОЛ5Mil (контуры 5mil)
| 1 | Рисование на полотне |
| 4055 | Гипсометрический контур |
15. Контуры 2_5 миль
СИМВОЛ2_5Mil (контуры 2_5mil)
| 1 | Рисование на полотне |
| 4055 | Гипсометрический контур |
16. Контуры VAC
СИМВОЛWAC1Mil (контурwac)
| 1 | Рисование на полотне |
| 56 | Стандартный контур |
| 59 | Вспомогательный контур |
17. Контуры 250k
СИМВОЛ250K (контуры 250K)
| 1 | Рисование на полотне |
| 55 | Стандартный индекс контура |
| 56 | Стандартный контур |
| 57 | Индекс контура депрессии |
| 58 | Контур впадины |
18. Контуры 100k
СИМВОЛ100K (контуры 100K)
| 1 | Рисование на полотне |
| 55 | Стандартный индекс контура |
| 56 | Стандартный контур |
| 57 | Индекс контура депрессии |
| 58 | Контур впадины |
| 59 | Вспомогательный контур |
Контакт по теме:mapfeedback@ga.gov.au Последнее обновление: 20 января 2012 г.