Приложение Z - Список наборов правил топологии
1. Топология администрирования
| КЛАСС ПРОСТРАНСТВЕННЫХ ОБЪЕКТОВ / (ПОДТИП) | правило | КЛАСС ПРОСТРАНСТВЕННЫХ ОБЪЕКТОВ / (ПОДТИП) |
|---|---|---|
| Административные области : Оборонные и запрещенные | Ареанооверхностная область | Административные зоны : Лесной заповедник |
| Административные области : Оборонные и запрещенные | Ареанооверхностная область | Административные районы : Земли коренных народов |
| Административные области : Оборонные и запрещенные | Ареанооверхностная область | Административные области : Обеспечение запасов воды |
2. Авиационная топология
| КЛАСС ПРОСТРАНСТВЕННЫХ ОБЪЕКТОВ / (ПОДТИП) | правило | КЛАСС ПРОСТРАНСТВЕННЫХ ОБЪЕКТОВ / (ПОДТИП) |
|---|---|---|
| Области применения воздушных судов | Область, покрытая областью | Районы аэропорта |
| Зоны обслуживания воздушных судов : Взлетно-посадочная полоса | Ареанооверхностная область | Рабочие зоны воздушного судна : Перрон |
| Технические характеристики самолетов | Льняная ткань из нескольких частей | |
| Технические характеристики самолетов | Льняная салфетка | |
| Технические характеристики самолетов | Линеоселфинтерсект | |
| Технические характеристики самолетов | Льняное покрывало | |
| Технические характеристики воздушного судна : Рулежная дорожка | Пересечение линий |
3. Картографическая топология
| КЛАСС ПРОСТРАНСТВЕННЫХ ОБЪЕКТОВ / (ПОДТИП) | правило | КЛАСС ПРОСТРАНСТВЕННЫХ ОБЪЕКТОВ / (ПОДТИП) |
|---|---|---|
| Картографические линии | Льняная ткань из нескольких частей | |
| Картографические линии | Линеоселфинтерсект | |
| Картографические линии | Льняное покрывало | |
| Картографические линии : Международный испаритель соли | Пересечение линий | |
| Картографические линии : международная линия урегулирования | Пересечение линий |
4. Культурология
| КЛАСС ПРОСТРАНСТВЕННЫХ ОБЪЕКТОВ / (ПОДТИП) | правило | КЛАСС ПРОСТРАНСТВЕННЫХ ОБЪЕКТОВ / (ПОДТИП) |
|---|---|---|
| Воздушные канатные дороги | Пересечение линий | |
| Воздушные канатные дороги | Льняная ткань из нескольких частей | |
| Воздушные канатные дороги | Льняная салфетка | |
| Воздушные канатные дороги | Линеоселфинтерсект | |
| Воздушные канатные дороги | Льняное покрывало | |
| Кладбищенские участки | Ареанооверхность | |
| Кладбищенские участки | Ареанооверхностная область | Области-ориентиры : Общие области-ориентиры |
| Кладбищенские участки | Ареанооверхностная область | Отличительные особенности : Интенсивное животноводство |
| Кладбищенские участки | Ареанооверхностная область | Отличительные особенности : простота производства электроэнергии |
| Кладбищенские участки | Ареанооверхностная область | Отличительные особенности : Сельскохозяйственное производство |
| Кладбищенские участки | Ареанооверхностная область | Отличительные особенности : научная доступность |
| Дамбовые стены | Пересечение линий | |
| Дамбовые стены | Льняная ткань из нескольких частей | |
| Дамбовые стены | Льняная салфетка | |
| Дамбовые стены | Линеоселфинтерсект | |
| Дамбовые стены | Льняное покрывало | |
| Заборы | Пересечение линий | |
| Заборы | Льняная ткань из нескольких частей | |
| Заборы | Льняная салфетка | |
| Заборы | Линеоселфинтерсект | |
| Заборы | Льняное покрывало | |
| Области-ориентиры | Ареанооверхность | |
| Отличительные особенности : Сельскохозяйственное производство | Ареанооверхностная область | Зоны отдыха |
| Основные достопримечательности : Образовательное учреждение | Ареанооверхностная область | Зоны отдыха : Выставочная площадка |
| Основные достопримечательности : Образовательное учреждение | Ареанооверхностная область | Места отдыха : Стрелковый парк |
| Основные достопримечательности : Образовательное учреждение | Ареанооверхностная область | Места отдыха : Ипподром |
| Основные достопримечательности : Образовательное учреждение | Ареанооверхностная область | Места отдыха : Поле для гольфа |
| Основные достопримечательности : Образовательное учреждение | Ареанооверхностная область | Зоны отдыха : Сады |
| Основные достопримечательности : Образовательное учреждение | Ареанооверхностная область | Зоны отдыха : Гражданская площадь |
| Достопримечательности : Больница | Ареанооверхностная область | Зоны отдыха |
| Отличительные особенности : Интенсивное животноводство | Ареанооверхностная область | Зоны отдыха |
| Области-ориентиры : Общие области-ориентиры | Ареанооверхностная область | Зоны отдыха |
| Отличительные особенности : простота производства электроэнергии | Ареанооверхностная область | Зоны отдыха |
| Отличительные особенности : научная доступность | Ареанооверхностная область | Зоны отдыха |
| Зоны отдыха | Ареанооверхность | |
| Зоны отдыха | Ареанооверхностная область | Кладбищенские участки |
| Области управления отходами | Ареанооверхность | |
| Области управления отходами | Ареанооверхностная область | Кладбищенские участки |
| Области управления отходами | Ареанооверхностная область | Области-ориентиры |
| Области управления отходами | Ареанооверхностная область | Зоны отдыха |
5. Топология дренажа
| КЛАСС ПРОСТРАНСТВЕННЫХ ОБЪЕКТОВ / (ПОДТИП) | правило | КЛАСС ПРОСТРАНСТВЕННЫХ ОБЪЕКТОВ / (ПОДТИП) |
|---|---|---|
| Канальные линии | Пересечение линий | |
| Канальные линии | Льняная ткань из нескольких частей | |
| Канальные линии | Льняная салфетка | |
| Канальные линии | Линия перекрытия из льна | Водосбросы |
| Канальные линии | Линия перекрытия из льна | Пороговые линии |
| Канальные линии | Линия перекрытия из льна | Линии водотоков |
| Канальные линии | Линеоселфинтерсект | |
| Канальные линии | Льняное покрывало | |
| Замки | Линия с точечным покрытием | Линии водотоков |
| Пороговые линии | LineCoveredByLineClass - линейный класс | Линии водотока : Водоток |
| Пороговые линии | Пересечение линий | |
| Пороговые линии | Льняная ткань из нескольких частей | |
| Пороговые линии | Льняная салфетка | |
| Пороговые линии | Линеоселфинтерсект | |
| Пороговые линии | Льняное покрывало | |
| Водосбросы | LineCoveredByLineClass - линейный класс | Линии водотока : Водоток |
| Водосбросы | Пересечение линий | |
| Водосбросы | Льняная ткань из нескольких частей | |
| Водосбросы | Льняная салфетка | |
| Водосбросы | Линеоселфинтерсект | |
| Водосбросы | Льняное покрывало | |
| Линии водотоков | Пересечение линий | |
| Линии водотоков | Льняная ткань из нескольких частей | |
| Линии водотоков | Льняная салфетка | |
| Линии водотоков | Линеоселфинтерсект | |
| Линии водотоков | Льняное покрывало | |
| Точки падения воды | Линия с точечным покрытием | Линии водотоков |
6. Топология фреймворка
| КЛАСС ПРОСТРАНСТВЕННЫХ ОБЪЕКТОВ / (ПОДТИП) | правило | КЛАСС ПРОСТРАНСТВЕННЫХ ОБЪЕКТОВ / (ПОДТИП) |
|---|---|---|
| Рамочные рамки | Льняные уголки | |
| Рамочные рамки | Пересечение линий | |
| Рамочные рамки | Льняная ткань из нескольких частей | |
| Рамочные рамки | Льняная салфетка | |
| Рамочные рамки | Линеоселфинтерсект | |
| Рамочные рамки | Льняное покрывало | |
| Границы фреймворка : Соединение | ЛинеНоПсевдос | |
| Границы фреймворка : LimitOfData | ЛинеНоПсевдос | |
| Острова | Areaboundarycoveredбезграничный | Моря |
| Острова | Ограниченная площадь, покрытая линией | Рамочные рамки |
| Острова | Ареанооверхность | |
| Острова | Ареанооверхностная область | Материковые земли |
| Острова | Ареанооверхностная область | Моря |
7. Топология среды обитания
| КЛАСС ПРОСТРАНСТВЕННЫХ ОБЪЕКТОВ / (ПОДТИП) | правило | КЛАСС ПРОСТРАНСТВЕННЫХ ОБЪЕКТОВ / (ПОДТИП) |
|---|---|---|
| Строительные площадки | Ареанооверхность | |
| Встроенные области | Ареанооверхность |
8. Отраслевая топология
| КЛАСС ПРОСТРАНСТВЕННЫХ ОБЪЕКТОВ / (ПОДТИП) | правило | КЛАСС ПРОСТРАНСТВЕННЫХ ОБЪЕКТОВ / (ПОДТИП) |
|---|---|---|
| Конвейеры | Пересечение линий | |
| Конвейеры | Льняная ткань из нескольких частей | |
| Конвейеры | Льняная салфетка | |
| Конвейеры | Линеоселфинтерсект | |
| Конвейеры | Льняное покрывало | |
| Минные поля | Ареанооверхность |
9. Морская топология
| КЛАСС ПРОСТРАНСТВЕННЫХ ОБЪЕКТОВ / (ПОДТИП) | правило | КЛАСС ПРОСТРАНСТВЕННЫХ ОБЪЕКТОВ / (ПОДТИП) |
|---|---|---|
| Береговые полосы | Ареанооверхность | |
| Береговые полосы | Ареанооверхностная область | Зоны морской опасности |
| Зоны морской опасности | Ареанооверхность | |
| Морские инфраструктурные линии | Льняная ткань из нескольких частей | |
| Морские инфраструктурные линии | Линеоселфинтерсект | |
| Морские инфраструктурные линии | Льняное покрывало | |
| Морские инфраструктурные линии : Лодочный причал | Пересечение линий | |
| Морские инфраструктурные линии : Лодочный причал | Льняная салфетка | |
| Морские инфраструктурные линии : Волнорез | Пересечение линий | |
| Морские инфраструктурные линии : Волнорез | Льняная салфетка | |
| Морские инфраструктурные линии : Причал | Пересечение линий | |
| Морские инфраструктурные линии : Причал | Льняная салфетка |
10. Физиография и топология
| КЛАСС ПРОСТРАНСТВЕННЫХ ОБЪЕКТОВ / (ПОДТИП) | правило | КЛАСС ПРОСТРАНСТВЕННЫХ ОБЪЕКТОВ / (ПОДТИП) |
|---|---|---|
| Кратеры | Ареанооверхность | |
| Кратеры | Ареанооверхностная область | Пески |
| Области деформации | Ареанооверхность | |
| Области деформации | Ареанооверхностная область | Пески |
| Области деформации | Ареанооверхностная область | Кратеры |
| Разрывы | Пересечение линий | |
| Разрывы | Льняная ткань из нескольких частей | |
| Разрывы | Льняная салфетка | |
| Разрывы | Линеоселфинтерсект | |
| Разрывы | Льняное покрывало | |
| Песчаные мосты | Пересечение линий | |
| Песчаные мосты | Льняная ткань из нескольких частей | |
| Песчаные мосты | Льняная салфетка | |
| Песчаные мосты | Линеоселфинтерсект | |
| Песчаные мосты | Льняное покрывало | |
| Пески | Ареанооверхность |
11. Топология железнодорожного транспорта
| КЛАСС ПРОСТРАНСТВЕННЫХ ОБЪЕКТОВ / (ПОДТИП) | правило | КЛАСС ПРОСТРАНСТВЕННЫХ ОБЪЕКТОВ / (ПОДТИП) |
|---|---|---|
| Железнодорожные переезды | LineCoveredByLineClass - линейный класс | Железные дороги |
| Железнодорожные переезды | Пересечение линий | |
| Железнодорожные переезды | Льняная ткань из нескольких частей | |
| Железнодорожные переезды | Льняная салфетка | |
| Железнодорожные переезды | Линеоселфинтерсект | |
| Железнодорожные переезды | Льняное покрывало | |
| Точки пересечения железных дорог | Линия с точечным покрытием | Железные дороги |
| Железные дороги | Пересечение линий | |
| Железные дороги | Льняная ткань из нескольких частей | |
| Железные дороги | Льняная салфетка | |
| Железные дороги | Линеоселфинтерсект | |
| Железные дороги | Льняное покрывало | |
| Остановки на железных дорогах | Линия с точечным покрытием | Железные дороги |
12. Топология дорожного транспорта
| КЛАСС ПРОСТРАНСТВЕННЫХ ОБЪЕКТОВ / (ПОДТИП) | правило | КЛАСС ПРОСТРАНСТВЕННЫХ ОБЪЕКТОВ / (ПОДТИП) |
|---|---|---|
| Паромные переправы | Пересечение линий | |
| Паромные переправы | Льняная ткань из нескольких частей | |
| Паромные переправы | Льняная салфетка | |
| Паромные переправы | Линеоселфинтерсект | |
| Паромные переправы | Льняное покрывало | |
| Пешеходные мостики | LineCoveredByLineClass - линейный класс | Пешеходные дорожки |
| Пешеходные мостики | Пересечение линий | |
| Пешеходные мостики | Льняная ткань из нескольких частей | |
| Пешеходные мостики | Льняная салфетка | |
| Пешеходные мостики | Линеоселфинтерсект | |
| Пешеходные мостики | Льняное покрывало | |
| Пешеходные дорожки | Пересечение линий | |
| Пешеходные дорожки | Льняная ткань из нескольких частей | |
| Пешеходные дорожки | Льняная салфетка | |
| Пешеходные дорожки | Линеоселфинтерсект | |
| Пешеходные дорожки | Льняное покрывало | |
| Линии пересечения дорог | LineCoveredByLineClass - линейный класс | Дороги |
| Линии пересечения дорог | Пересечение линий | |
| Линии пересечения дорог | Льняная ткань из нескольких частей | |
| Линии пересечения дорог | Льняная салфетка | |
| Линии пересечения дорог | Линеоселфинтерсект | |
| Линии пересечения дорог | Льняное покрывало | |
| Точки пересечения дорог | Линия с точечным покрытием | Дороги |
| Дороги | Пересечение линий | |
| Дороги | Linenointersectorинтерьерное касание | |
| Дороги | Льняная ткань из нескольких частей | |
| Дороги | Льняная салфетка | |
| Дороги | Линеоселфинтерсект | |
| Дороги | Льняное покрывало | |
| Устройства контроля дорожного движения : Ворота | Линия с точечным покрытием | Дороги |
| Устройства управления дорожным движением : Сетка | Линия с точечным покрытием | Дороги |
13. Топология полезности
| КЛАСС ПРОСТРАНСТВЕННЫХ ОБЪЕКТОВ / (ПОДТИП) | правило | КЛАСС ПРОСТРАНСТВЕННЫХ ОБЪЕКТОВ / (ПОДТИП) |
|---|---|---|
| Трубопроводы | Пересечение линий | |
| Трубопроводы | Льняная ткань из нескольких частей | |
| Трубопроводы | Льняная салфетка | |
| Трубопроводы | Линеоселфинтерсект | |
| Трубопроводы | Льняное покрывало | |
| Сеть распределения электроэнергии по линиям электропередачи | Пересечение линий | |
| Сеть распределения электроэнергии по линиям электропередачи | Льняная ткань из нескольких частей | |
| Сеть распределения электроэнергии по линиям электропередачи | Льняная салфетка | |
| Сеть распределения электроэнергии по линиям электропередачи | Линеоселфинтерсект | |
| Сеть распределения электроэнергии по линиям электропередачи | Льняное покрывало | |
| Сеть передачи данных PowerlineTransmissionNetwork | Пересечение линий | |
| Сеть передачи данных PowerlineTransmissionNetwork | Льняная ткань из нескольких частей | |
| Сеть передачи данных PowerlineTransmissionNetwork | Льняная салфетка | |
| Сеть передачи данных PowerlineTransmissionNetwork | Линеоселфинтерсект | |
| Сеть передачи данных PowerlineTransmissionNetwork | Льняное покрывало | |
| Силовые станции | PointCoveredByLineEndpoint - Конечная точка | Сеть передачи данных PowerlineTransmissionNetwork |
| Подстанции | Линия с точечным покрытием | Сеть передачи данных PowerlineTransmissionNetwork |
14. Растительная топология
| КЛАСС ПРОСТРАНСТВЕННЫХ ОБЪЕКТОВ / (ПОДТИП) | правило | КЛАСС ПРОСТРАНСТВЕННЫХ ОБЪЕКТОВ / (ПОДТИП) |
|---|---|---|
| Четкие линии | Пересечение линий | |
| Четкие линии | Льняная ткань из нескольких частей | |
| Четкие линии | Льняная салфетка | |
| Четкие линии | Линеоселфинтерсект | |
| Четкие линии | Льняное покрывало | |
| Возделываемые площади | Ареанооверхность | |
| Возделываемые площади | Ареанооверхностная область | Районы с естественной растительностью |
| Районы с естественной растительностью | Ареанооверхность | |
| Морская трава | Ареанооверхность | |
| Морская трава | Ареанооверхностная область | Возделываемые площади |
| Морская трава | Ареанооверхностная область | Районы с естественной растительностью |
| Ветрозащитные полосы | Пересечение линий | |
| Ветрозащитные полосы | Льняная ткань из нескольких частей | |
| Ветрозащитные полосы | Льняная салфетка | |
| Ветрозащитные полосы | Линеоселфинтерсект | |
| Ветрозащитные полосы | Льняное покрывало |
15. Топология водных организмов
| КЛАСС ПРОСТРАНСТВЕННЫХ ОБЪЕКТОВ / (ПОДТИП) | правило | КЛАСС ПРОСТРАНСТВЕННЫХ ОБЪЕКТОВ / (ПОДТИП) |
|---|---|---|
| Области каналов | Ареанооверхность | |
| Области каналов | Ареанооверхностная область | Озера |
| Области каналов | Ареанооверхностная область | Квартиры |
| Области каналов | Ареанооверхностная область | Прудовые угодья |
| Области каналов | Ареанооверхностная область | Быстрые области |
| Области каналов | Ареанооверхностная область | Резервуары |
| Области каналов | Ареанооверхностная область | Водные пространства |
| Квартиры | Ареанооверхность | |
| Квартиры | Ареанооверхностная область | Прудовые угодья |
| Квартиры | Ареанооверхностная область | Озера |
| Квартиры | Ареанооверхностная область | Быстрые области |
| Квартиры | Ареанооверхностная область | Резервуары |
| Квартиры | Ареанооверхностная область | Водные пространства |
| Озера | Ареанооверхность | |
| Озера | Ареанооверхностная область | Прудовые угодья |
| Озера | Ареанооверхностная область | Быстрые области |
| Озера | Ареанооверхностная область | Резервуары |
| Озера | Ареанооверхностная область | Водные пространства |
| Прудовые угодья | Ареанооверхность | |
| Прудовые угодья | Ареанооверхностная область | Быстрые области |
| Прудовые угодья | Ареанооверхностная область | Резервуары |
| Прудовые угодья | Ареанооверхностная область | Водные пространства |
| Быстрые области | Область, покрытая областью | Водные пространства |
| Быстрые области | Ареанооверхность | |
| Быстрые области | Ареанооверхностная область | Резервуары |
| Резервуары | Ареанооверхность | |
| Резервуары | Ареанооверхностная область | Водные пространства |
| Водные пространства | Ареанооверхность |
16. Топология рельефа 100k
| КЛАСС ПРОСТРАНСТВЕННЫХ ОБЪЕКТОВ / (ПОДТИП) | правило | КЛАСС ПРОСТРАНСТВЕННЫХ ОБЪЕКТОВ / (ПОДТИП) |
|---|---|---|
| Контуры 100k | Льняные уголки | |
| Контуры 100k | Пересечение линий | |
| Контуры 100k | Льняная ткань из нескольких частей | |
| Контуры 100k | Льняная салфетка | |
| Контуры 100k | Линеоселфинтерсект | |
| Контуры 100k | Льняное покрывало |
17. Топология рельефа 250k
| КЛАСС ПРОСТРАНСТВЕННЫХ ОБЪЕКТОВ / (ПОДТИП) | правило | КЛАСС ПРОСТРАНСТВЕННЫХ ОБЪЕКТОВ / (ПОДТИП) |
|---|---|---|
| Контуры250k | Льняные уголки | |
| Контуры250k | Пересечение линий | |
| Контуры250k | Льняная ткань из нескольких частей | |
| Контуры250k | Льняная салфетка | |
| Контуры250k | Линеоселфинтерсект | |
| Контуры250k | Льняное покрывало |
18. Топология рельефа
| КЛАСС ПРОСТРАНСТВЕННЫХ ОБЪЕКТОВ / (ПОДТИП) | правило | КЛАСС ПРОСТРАНСТВЕННЫХ ОБЪЕКТОВ / (ПОДТИП) |
|---|---|---|
| Контуры | Льняные уголки | |
| Контуры | Пересечение линий | |
| Контуры | Льняная ткань из нескольких частей | |
| Контуры | Льняная салфетка | |
| Контуры | Линеоселфинтерсект | |
| Контуры | Льняное покрывало | |
| Гипсометрическая область WAC | Ограниченная площадь, покрытая линией | Контуры |
| Гипсометрическая область WAC | Ареанооверхность |
19. Топология рельефа.
| КЛАСС ПРОСТРАНСТВЕННЫХ ОБЪЕКТОВ / (ПОДТИП) | правило | КЛАСС ПРОСТРАНСТВЕННЫХ ОБЪЕКТОВ / (ПОДТИП) |
|---|---|---|
| Контуры 10 мил | Льняные уголки | |
| Контуры 10 мил | Пересечение линий | |
| Контуры 10 мил | Льняная ткань из нескольких частей | |
| Контуры 10 мил | Льняная салфетка | |
| Контуры 10 мил | Линеоселфинтерсект | |
| Контуры 10 мил | Льняное покрывало | |
| Контуры 2_5 мил | Льняные уголки | |
| Контуры 2_5 мил | Пересечение линий | |
| Контуры 2_5 мил | Льняная ткань из нескольких частей | |
| Контуры 2_5 мил | Льняная салфетка | |
| Контуры 2_5 мил | Линеоселфинтерсект | |
| Контуры 2_5 мил | Льняное покрывало | |
| Контуры 5 мил | Льняные уголки | |
| Контуры 5 мил | Пересечение линий | |
| Контуры 5 мил | Льняная ткань из нескольких частей | |
| Контуры 5 мил | Льняная салфетка | |
| Контуры 5 мил | Линеоселфинтерсект | |
| Контуры 5 мил | Льняное покрывало | |
| Гипсометрическая площадь - 10 миллионов | Ограниченная площадь, покрытая линией | Контуры 10 мил |
| Гипсометрическая площадь - 10 миллионов | Ареанооверхность | |
| Гипсометрическая площадь 2_5 миль | Ограниченная площадь, покрытая линией | Контуры 2_5 мил |
| Гипсометрическая площадь 2_5 миль | Ареанооверхность | |
| Гипсометрическая площадь - 5 миллионов | Ограниченная площадь, покрытая линией | Контуры 5 мил |
| Гипсометрическая площадь - 5 миллионов | Ареанооверхность |
20. Фреймворк-топология
| КЛАСС ПРОСТРАНСТВЕННЫХ ОБЪЕКТОВ / (ПОДТИП) | правило | КЛАСС ПРОСТРАНСТВЕННЫХ ОБЪЕКТОВ / (ПОДТИП) |
|---|---|---|
| Границы каркаса составляют 10 мил | Льняные уголки | |
| Границы каркаса составляют 10 мил | Пересечение линий | |
| Границы каркаса составляют 10 мил | Льняная ткань из нескольких частей | |
| Границы каркаса составляют 10 мил | Льняная салфетка | |
| Границы каркаса составляют 10 мил | Линеоселфинтерсект | |
| Границы каркаса составляют 10 мил | Льняное покрывало | |
| Рамочные ограничения10 мил : Соединение | ЛинеНоПсевдос | |
| FrameworkBoundaries10MIL : предел данных | ЛинеНоПсевдос | |
| Рамочные ограничения2_5mil | Льняные уголки | |
| Рамочные ограничения2_5mil | Пересечение линий | |
| Рамочные ограничения2_5mil | Льняная ткань из нескольких частей | |
| Рамочные ограничения2_5mil | Льняная салфетка | |
| Рамочные ограничения2_5mil | Линеоселфинтерсект | |
| Рамочные ограничения2_5mil | Льняное покрывало | |
| FrameworkBoundaries2_5MIL : Соединение | ЛинеНоПсевдос | |
| FrameworkBoundaries2_5MIL : Предел данных | ЛинеНоПсевдос | |
| Рамочные ограничения5мил | Льняные уголки | |
| Рамочные ограничения5мил | Пересечение линий | |
| Рамочные ограничения5мил | Льняная ткань из нескольких частей | |
| Рамочные ограничения5мил | Льняная салфетка | |
| Рамочные ограничения5мил | Линеоселфинтерсект | |
| Рамочные ограничения5мил | Льняное покрывало | |
| Рамочные ограничения5mil : Соединение | ЛинеНоПсевдос | |
| FrameworkBoundaries5MIL : Предел данных | ЛинеНоПсевдос | |
| Фреймворковые рамки WAC | Льняные уголки | |
| Фреймворковые рамки WAC | Пересечение линий | |
| Фреймворковые рамки WAC | Льняная ткань из нескольких частей | |
| Фреймворковые рамки WAC | Льняная салфетка | |
| Фреймворковые рамки WAC | Линеоселфинтерсект | |
| Фреймворковые рамки WAC | Льняное покрывало | |
| FrameworkBoundariesWAC : Соединение | ЛинеНоПсевдос | |
| FrameworkBoundariesWAC : ограничение данных | ЛинеНоПсевдос | |
| Островы10 миллионов | Areaboundarycoveredбезграничный | Приправа10 млн. |
| Островы10 миллионов | Ограниченная площадь, покрытая линией | Границы каркаса составляют 10 мил |
| Островы10 миллионов | Ареанооверхность | |
| Островы10 миллионов | Ареанооверхностная область | Материк10 миль |
| Островы10 миллионов | Ареанооверхностная область | Приправа10 млн. |
| Островы2_5 миллионов | Areaboundarycoveredбезграничный | Сезон2_5 миллионов |
| Островы2_5 миллионов | Ограниченная площадь, покрытая линией | Рамочные ограничения2_5mil |
| Островы2_5 миллионов | Ареанооверхность | |
| Островы2_5 миллионов | Ареанооверхностная область | Сезон2_5 миллионов |
| Островы2_5 миллионов | Ареанооверхностная область | Материк2_5 миль |
| Островы5 миллионов | Areaboundarycoveredбезграничный | Сезон5мил |
| Островы5 миллионов | Ограниченная площадь, покрытая линией | Рамочные ограничения5мил |
| Островы5 миллионов | Ареанооверхность | |
| Островы5 миллионов | Ареанооверхностная область | Материкы5мИЛЬ |
| Островы5 миллионов | Ареанооверхностная область | Сезон5мил |
| Острова Вак | Areaboundarycoveredбезграничный | Морской коктейль |
| Острова Вак | Ограниченная площадь, покрытая линией | Фреймворковые рамки WAC |
| Острова Вак | Ареанооверхность | |
| Острова Вак | Ареанооверхностная область | Материковый океан |
| Острова Вак | Ареанооверхностная область | Морской коктейль |
Контакт по теме:mapfeedback@ga.gov.au Последнее обновление: 20 января 2012 г.