Приложение H - Руководство по границам и протяженности карты
1. введение
В этом приложении объясняются и определяются стандартные размеры карт, которые будут использоваться для опубликованных карт масштаба 1:250 000 и 1:100 000. В приложении также указаны географические размеры скорректированных листов карт. Географические границы для других скорректированных (кастомизированных) границ листа карты, не указанных в данном приложении, будут содержаться в файле проекта для отдельной единицы карты/района.
2.Типы экстентов
Стандартная площадь листа:стандартные площади листа равны 1oпо широте на 1o30' по долготе для 1:250 000 и 30' по широте на 30' по долготе для 1:100 000.
Кровоточащий край:Для карты масштаба 1:250 000 существует ограниченный край, который расширен на 3 фута к северу и на 5 футов к востоку. Границы ограниченного края отсчитываются от верхнего правого угла обрезанной карты. Если не указано иное, размеры карты будут представлять собой стандартную площадь листа плюс ограничивающий край для продукта формата 1:250 000 (только). Для карты формата 1:100 000 ограничивающий край отсутствует.
Скорректированные листы:эти листы были расширены с востока на запад и/или с севера на юг, изменены в портретном формате или перемещены таким образом, чтобы исключить карты, которые в основном являются морскими акваториями, и отобразить некоторые объекты на одной карте. При необходимости будут предоставлены скорректированные форматы размещения экстентов карты (руководства).
Вставки: Вставки используются для отображения некоторых островов и других морских объектов, которые не требуют создания отдельной карты.
3. Размеры бумаги и расположение карт
В таблице ниже приведены размеры обрезанной бумаги для карт формата 1:250 000 и 1:100 000. Бумага всех форматов должна быть одинакового размера.
| Размер отделки | Коды расположения карты |
|---|---|
| 800 x 500 мм | 1A |
| 900 x 500 мм | 1B |
| 1000 x 500 мм | 1C |
| 600 x 750 мм | 1D |
| 700 x 750 мм | 1Е, 2Е |
| 800 x 750 мм | 1F, 2F |
| 900 x 750 мм | 1 Г, 2 Г |
| 500 x 900 мм | 1H |
| 800 x 699 мм | 3A |
| 900 x 699 мм | 3B, 3C |
На следующих диаграммах показана зависимость формата обрезанной бумаги от количества сгибов и протяженности карты, а также расположение информации на полях. Связь с подробными руководствами по оформлению вПриложение Втакже указывается вместе с любыми изменениями, связанными с размером обрезанной бумаги. Максимальная площадь печати должна быть на 40 мм выше линии обрезки вверху, на 30 мм дальше от линии обрезки по бокам и на 10 мм ниже. Все регистрационные знаки, элементы управления цветом и обводка карты будут нанесены в пределах максимальной области печати.
Схема 1А:Размер отделки 800 x 500
Приложение ВЛандшафтный дизайн. Правый конец шкалы должен находиться на расстоянии 200 мм от восточной окантовки
Схема 1B:Размер отделки 900 x 500
Приложение ВЛандшафтный дизайн. Правый конец шкалы должен находиться на расстоянии 250 мм от восточной окантовки
Верстка 1С:Размер отделки 1000 x 500
Приложение ВЛандшафтный дизайн. Правый конец шкалы должен находиться на расстоянии 300 мм от восточной окантовки
Макет 1D:Размер отделки 600 x 750
Условные обозначения и другие дополнительные данные, указанные в руководстве, будут опубликованы при создании карты.
Схема 1E:Размер отделки 700 x 750
Условные обозначения и другие дополнительные данные, указанные в руководстве, будут опубликованы при создании карты.
Схема 2E:Размер отделки 700 x 750
Приложение ВПортретная компоновка. Правый конец шкалы должен находиться на расстоянии 150 мм от восточной окантовки
Схема 1F:Размер отделки 800 x 750
Приложение ВПортретная компоновка. Правый конец шкалы должен находиться на расстоянии 200 мм от восточной окантовки
Схема 2F:Размер отделки 800 x 750
Условные обозначения и другие дополнительные данные, указанные в руководстве, будут опубликованы при создании карты.
Макет 1G:Размер отделки 900 x 750
Приложение ВПортретная компоновка. Правый конец шкалы должен находиться на расстоянии 250 мм от восточной окантовки
Макет 2G:Размер отделки 900 x 750
Условные обозначения и другие дополнительные данные, указанные в руководстве, будут опубликованы при создании карты.
Планировка 1Ч:Размер отделки 500 x 900
Условные обозначения и другие дополнительные данные, указанные в руководстве, будут опубликованы при создании карты.
Схема 3А:Размер отделки 800 x 699
Схема 3B:Размер отделки 900 x 699
Макет 3С:Размер отделки 699 x 900
4. Макеты для нескорректированных листов формата 1:100 000
Для всех стандартных (нескорректированных) листов карты объемом 100 тыс. Листов код макета карты будет равен 3A
5. Макеты для нескорректированных листов формата 1:250 000
Этот индекс показывает расположение для нескорректированных карт. В таблице, следующей за этим индексом, указаны расположения для скорректированных листов.Приложение Gотображает как скорректированные, так и нескорректированные карты в одном индексе. Поскольку границы листа определяются географическими параметрами, а расстояние вдоль параллели широты уменьшается по мере удаления от экватора, ширина деталей карты уменьшается по мере продвижения на юг, что приводит к использованию трех листов для нескорректированных карт.
6. 1: 100 000 скорректированных листов
В этой таблице приведены размеры карты для скорректированных карт масштаба 1:100 000 NTMS. Карты расположены в порядке их нумерации.
Пользовательские экстенты карты размером 1:100 000, не входящие в серию NTMS, можно найти вГлава 8 1: 100 000 пользовательских листовиз этого приложения.
Пожалуйста, обратите внимание: все широты в этой таблице относятся к Южному полушарию, если не указано иное.
| Карта объемом 100 тыс. | Расположение | Координаты на КАРТЕ | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Географический центр Юго-Запада | Географический центр Северо-Востока | ||||
| 1446 Квоин Особенный | 3C | 26° 00' | 112° 30' | 25° 27' | 113° 00' |
| 1640 Аброльос Особенный | 3A | 29° 00' | 113° 36' | 28° 30' | 114° 06' |
| 1644 Тамала Особенная | 3B | 27° 00' | 113° 24' | 26° 30' | 114° 00' |
| Особый случай с Маклаудом в 1649 году | 3B | 24° 30' | 113° 22' | 24° 00' | 114° 00' |
| 1650 Минут специального | 3B | 24° 00' | 113° 22' | 23° 30' | 114° 00' |
| Специальный выпуск 1754 года в Эксмут | 3B | 22° 00' | 113° 54' | 21° 30' | 114° 30' |
| Специальный выпуск 1929 года в Левине | 3A | 34° 30' | 114° 57' | 34° 00' | 115° 30' |
| Специальный выпуск 1930 года в Басселтоне | 3A | 34° 00' | 114° 57' | 33° 30' | 115° 30' |
| Специальный выпуск 1937 года на Хилл-Ривер | 3B | 30° 30' | 114° 54' | 30° 00' | 115° 30' |
| Специальный выпуск 1938 года в Эрроусмите | 3B | 30° 00' | 114° 50' | 29° 30' | 115° 30' |
| Специальный выпуск 1957 года в Монтебелло | 3A | 20° 30' | 115° 15' | 20° 00' | 115° 45' |
| Специальный выпуск 2033 года в Фримантле | 3B | 32° 30' | 115° 24' | 32° 00' | 116° 00' |
| Специальное мероприятие в Перте в 2034 году | 3B | 32° 00' | 115° 24' | 31° 30' | 116° 00' |
| 2128 Нортклиффский специальный | 3C | 35° 06' | 116° 00' | 34° 30' | 116° 30' |
| 2228 Особая Глубокая река | 3C | 35° 06' | 116° 30' | 34° 30' | 117° 00' |
| 2328 Специальное предложение Дании | 3C | 35° 06' | 117° 00' | 34° 30' | 117° 30' |
| 2356 Роубурнский специальный | 3C | 21° 00' | 117° 00' | 20° 24' | 117° 30' |
| 2427 Олбани Специальный | 3A | 35° 30' | 117° 30' | 35° 00' | 118° 06' |
| 2528 Особых высказываний | 3A | 35° 02' | 118° 00' | 34° 30' | 118° 30' |
| 2729 Бремерский специальный | 3C | 34° 33' | 119° 00' | 34° 00' | 119° 30' |
| 2857 Pardoo Специальный | 3C | 20° 30' | 119° 30' | 19° 54' | 120° 00' |
| 29:30 Рейвенсторпский специальный | 3C | 34° 06' | 120° 00' | 33° 30' | 120° 30' |
| 3030 Олдфилдских специальных | 3C | 34° 06' | 120° 30' | 33° 30' | 121° 00' |
| 3260 Специальный прибор Лагранжа | 3C | 19° 00' | 121° 30' | 18° 23' | 122° 00' |
| 3566 Особенная Адель | 3C | 16° 00' | 123° 00' | 15° 24' | 123° 30' |
| 3630 Особенный для Малкольма | 3B | 34° 00' | 123° 30' | 33° 30' | 124° 12' |
| 3932 Специальная каменная яма | 3B | 33° 00' | 125° 00' | 32° 30' | 125° 37' |
| 4534 Специальный перевал Кутхала | 3C | 32° 06' | 128° 00' | 31° 30' | 128° 30' |
| 4870 Особенный для Домби | 3C | 14° 00' | 129° 30' | 13° 24' | 130° 00' |
| 4971 Энсон Специальный | 3B | 13° 30' | 129° 55' | 13° 00' | 130° 30' |
| 5475 Крокер Специальный | 3A | 11° 30' | 132° 30' | 10° 57' | 133° 00' |
| 5732 Полосатый залив Специальный | 3B | 33°00' | 133°48' | 32°30' | 134°30' |
| 5830 Специальный верхний баллант | 3B | 34°00' | 134°14' | 33°30' | 134°49' |
| 5873 Милингимби Специальный | 3C | 12° 30' | 134° 30' | 11° 54' | 135° 00' |
| 5930 Шеринга Специальная | 3B | 34° 00' | 134° 49' | 33° 30' | 135° 30' |
| 6028 Линкольн Специальный | 3A | 35° 03' | 135° 30' | 34° 30' | 136° 00' |
| 6171 Блейн Специальный | 3B | 13° 30' | 136° 00' | 13° 00' | 136° 36' |
| 6226 Борда Специальная | 3A | 36° 12' | 136° 30' | 35° 39' | 137° 00' |
| 6266 Особенный Пелью | 3A | 16° 00' | 136° 30' | 15° 27' | 137° 00' |
| 6272 Каледонский специальный | 3C | 13° 03' | 136° 30' | 12° 30' | 137° 00' |
| 6275 Специальный Марчинбар | 3B | 11° 30' | 136° 24' | 11° 00' | 137° 00' |
| 6325 Специальный Керсейнт | 3B | 36° 30' | 137° 00' | 36° 00' | 137° 39' |
| 6328 Тертон Специальный | 3B | 35° 00' | 136° 54' | 34° 30' | 137° 30' |
| 6429 Специальный номер в Мейтленде | 3B | 34° 30' | 137° 18' | 34° 00' | 138° 00' |
| 6825 Санто-Спец | 3A | 36° 30' | 139° 27' | 36° 00' | 140° 00' |
| 6863 Специальное блюдо на острове Свирс | 3A | 17° 30' | 139° 30' | 16° 56' | 140° 00' |
| 6864 Мыс Ван Димен Особенный | 3A | 16° 45' | 139° 30' | 16° 15' | 140° 00' |
| 7022 Специальный Гамбье | 3C | 38° 06' | 140° 30' | 37° 30' | 141° 00' |
| 7164 Макароны особые | 3B | 17° 00' | 140° 57' | 16° 30' | 141° 30' |
| 7267 Митчелл-Ривер, Специальный рейс | 3B | 15° 30' | 141° 27' | 15° 00' | 142° 00' |
| 7270 Специальное предложение на реке Арчер | 3B | 14° 00' | 141° 27' | 13° 30' | 142° 00' |
| 7618 Особый остров Кинг-Айленд | 3C | 40° 10' | 143° 48' | 39° 33' | 144° 11' |
| 7721 Джилонг Специальный | 3C | 38° 33' | 144° 00' | 38° 00' | 144° 30' |
| 7815 Нельсон-Бей (Tas) | 3C | 41° 47' | 144° 30' | 41° 00' | 145° 00' |
| 7816 Охотник (Tas) | 3C | 41° 00' | 144° 20' | 40° 22' | 145° 00' |
| 7821 Специальное предложение в Сорренто | 3C | 38° 33' | 144° 30' | 38° 00' | 145° 00' |
| 7921 Специальный рейс в Западный порт | 3C | 38° 36' | 145° 00' | 38° 00' | 145° 30' |
| 7965 Моссман Специальный | 3B | 16° 30' | 145° 00' | 16° 00' | 145° 36' |
| 7968 Специальная накидка для лести | 3B | 15° 00' | 145° 00' | 14° 30' | 145° 33' |
| 8015 Инглис (Tas) | 3C | 41° 30' | 145° 30' | 40° 51' | 146° 00' |
| 8064 Особый случай в Кэрнсе | 3B | 17° 00' | 145° 30' | 16° 30' | 146° 03' |
| 8162 Иннисфэйл Особенный | 3B | 18° 00' | 146° 00' | 17° 30' | 146° 33' |
| 8163 Купер Пойнт Специальный | 3C | 17° 30' | 146° 00' | 16° 57' | 146° 30' |
| 8210 Южный Кейп (Tas) | 3B | 43° 51' | 146° 00' | 43° 30' | 147° 02' |
| 8215 Тамар (Тас) | 3C | 41° 30' | 146° 30' | 40° 58' | 147° 00' |
| 8219 Специальный выпуск Кертиса | 3A | 39° 33' | 146° 30' | 39° 00' | 147° 06' |
| 8220 Особенный Яррам | 3A | 39° 00' | 146° 30' | 38° 30' | 147° 03' |
| 8311 Д'Антрекасто (Tas) | 3C | 43° 33' | 147° 00' | 43° 00' | 147°30' |
| 8315 Трубников (Tas) | 3C | 41° 30' | 147° 00' | 40° 49' | 147°30' |
| 8321 Специальная распродажа | 3B | 38° 30' | 147° 00' | 38° 00' | 147°45' |
| 8411 Штормовой залив (Tas) | 3B | 43° 30' | 147° 30' | 43° 00' | 148° 05' |
| 8458 Специальный плащ выскочки | 3A | 20° 00' | 147° 30' | 19° 27' | 148° 00' |
| 8657 Особая Прозерпина | 3A | 20° 30' | 148° 30' | 19° 57' | 149° 00' |
| 8823 Особенный Эдем | 3B | 37° 30' | 149° 30' | 37° 00' | 150° 06' |
| 8824 Бега Особенная | 3B | 37° 00' | 149° 30' | 36° 30' | 150° 06' |
| 8856 Специальное предложение в Скафелле | 3B | 21° 00' | 149° 30' | 20° 30' | 150° 06' |
| 8954 Перси Айлс Особенный | 3C | 22° 00' | 150° 00' | 21° 27' | 150° 30' |
| Особый ассортимент 9053 Peninsula Range | 3C | 22° 30' | 150° 30' | 21° 56' | 151° 00' |
| 9249 Мириам Вейл Особенная | 3B | 24° 30' | 151° 30' | 23° 57' | 152° 06' |
| 9333 Булахдела Особенная | 3B | 32° 30' | 152° 00' | 32° 00' | 152° 36' |
| 9348 Бандабергский специальный | 3A | 25° 00' | 152° 00' | 24° 30' | 152° 32' |
| 9435 Специальное предложение в Кемпси | 3B | 31° 30' | 152° 30' | 31° 00' | 153° 09' |
| Специальный рейс 9436 в Максвилл | 3B | 31° 00' | 152° 30' | 30° 30' | 153° 09' |
| 9445 Специальное предложение для спортзала | 3B | 26° 30' | 152° 30' | 26° 00' | 153° 10' |
| 9540 Лисморский специальный | 3B | 29° 00' | 153° 00' | 28° 30' | 153° 39' |
| 9541 Особенный в Мурвилламбе | 3B | 28° 30' | 153° 00' | 28° 00' | 153° 40' |
| 9542 Бинли Особенный | 3A | 28° 00' | 153° 00' | 27° 30' | 153° 31' |
| 9542 Специальное предложение в Брисбене | 3B | 27° 30' | 153° 00' | 27° 00' | 153° 36' |
(1) 2758 Пуассонье будет иметь вставку, охватывающую пространственную протяженность от 19°55'118°52' Восточной долготы до 19°51'118°56' Восточной долготы с центром в 19°53'118°05' Восточной долготы (то же направление), включающую Северный Черепаший остров.
(2) 3869 Maret будет иметь вставку, охватывающую пространственную протяженность от 14°09'123°30' восточной долготы до 14°05'123°34' Восточной долготы с центром на 14°07'124°36' Восточной долготы (то же направление), содержащую Обзорный остров.
(3) 5575 Арафура будет иметь вставку, охватывающую территорию от 10°55'30"южной широты 133°01' Восточной долготы до 10°53'30"южной широты 133°03' Восточной долготы с центром на 11°04'30"южной широты 133°06' Восточной долготы, включающую остров Новый год.
(4) 5928 Вангари будет иметь вставку, охватывающую пространственную протяженность от 34°50' 134°41' Восточной долготы до 34°48'134°43' Восточной долготы с центром на 34°49'135°05' Восточной долготы (то же направление), содержащую Скалистый остров.
(5) 5928 Вангари будет иметь вставку, охватывающую пространственную протяженность от 34°40'134°45' Восточной долготы до 34°37'134°49' Восточной долготы с центром на 34°38'30"135°05' Восточной долготы (то же направление), содержащую остров Гринли.
(6) Остров 9350 Хоскин будет иметь вставку, охватывающую территорию от 24°08'152°41' Восточной долготы до 24°05'152°44' Восточной долготы с центром на 23°57'30"южной широты 152°26' Восточной долготы, включающую остров Леди Эллиот.
(7) Номер 8219 Curtis Special будет иметь вставку, охватывающую территорию от 39°33' 147°07' восточной долготы до 39°25'147°26' восточной долготы, включающую остров Дил.
(8) У 8315 пайперов будет вставка, охватывающая пространство от 40°57' 146°58' Восточной долготы до 40°56'146°59'30"Восточной долготы, содержащая Десятый остров.
(9) В южном углу Anson Special детали будут совпадать с северо-восточным углом Dombey Special
(10) В юго-западном уголке острова Хоскин детали будут совпадать с деталями в северо-западном уголке острова Мириам Вейл.
(11) Детали на юго-востоке Роддс-Бей будут совпадать с деталями на северо-востоке Мириам-Вейл.
(12) Детали на юго-восточном повороте трассы Кэрнс-Спец будут совпадать с деталями на северо-западном повороте трассы Купер-Пойнт-Спец
(13) На юго-западном повороте трассы Caledon Special детали будут совпадать с деталями на северо-восточном повороте трассы Blane Special
(14) В юго-западном углу Manypeaks Special детали будут совпадать с деталями северо-восточного угла Albany Special
(15) В южном углу Д'Антрекасто детали будут совпадать с северо-восточным углом Южного мыса
(16) В тасманийских корректировочных таблицах не было специального указания в качестве части названия из-за попытки привести название в соответствие с отображением штата.
7. 1: 250 000 скорректированных листов
В этой таблице приведены коды расположения и географические границы для скорректированных карт масштаба 1:250 000. Карты расположены по часовой стрелке вдоль побережья, начиная с Мельбурна.
| Карта 250K | Расположение | Координаты на КАРТЕ | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Географический центр Юго-Запада | Географический центр Северо-Востока | ||||
| SJ55-9 Порт-Филлип Специальный | 1F | 39° | 144° | 37°27' | 145°35' |
| SJ54-7 Hamilton Специальный | 1F | 38°30' | 141° | 36°57' | 142°35' |
| SJ54-6 Пенола Специальная | 1F | 38°30' | 139°30' | 36°57' | 141°05' |
| SJ54-2 Наракоорте | 1B | 37° | 139°25' | 35°57' | 141°05' |
| SI54-9 Специальный для Аделаиды | 1F | 35°20 | 138° | 33°57' | 139°35' |
| SI53-12 Специальное предложение на полуострове Йорк | 1F | 35°30' | 136°30' | 33°57' | 138°05' |
| SI53-16 Специальное предложение на острове Кенгуру | 1C | 36°30' | 136°30' | 35°27' | 138°25' |
| SI53-11 Lincoln Специальный | 1F | 35°25' | 135° | 33°57' | 136°35' |
| SI53-6 Эллистон | 1B | 34°01' | 133°30 | 32°57' | 135°05' |
| SH52-14 Eucla Специальный | 1G | 32°20' | 127°30' | 30°57' | 129°05' |
| SH52-13 Мадурский специальный | 1G | 32°20' | 126° | 30°57' | 127°35' |
| SI51-7 Malcolm Специальный | 1G | 34°30' | 123° | 32°57' | 124°35' |
| Специальный эсперанс SI51-6 | 1G | 34°30' | 121°30 | 32°57' | 123°05' |
| Специальное крепление Barker SI50-11 | 1F | 35°30' | 117° | 33°57' | 118°35' |
| SI50-10 Пембертонский специальный | 1F | 35°30' | 115°30' | 33°57' | 117°05' |
| SI50-5 Busselton Special (1) | v | 34°27 | 114°35' | 33°24' | 115°35' |
| SI50-2 Пинджарра | 1B | 33° | 115°18' | 31°57' | 117°05' |
| SH50-14 Perth Специальный | 1G | 32°30' | 115°18' | 30°57' | 117°05' |
| SH50-1 Geraldton Специальный | 1C | 29° | 113°34 | 27°57' | 115°33' |
| SG50-13 Аджана | 1C | 28° | 113°48' | 26°57' | 115°35' |
| SG49-12 Обезьянка Миа Особенная | 2E | 27° | 112°53' | 25°27' | 114°05' |
| SG49-4 Карнарвонский специальный | 2E | 25°30' | 112°55 | 23°57' | 114°05' |
| Специальная мини-модель SF49-16 | 1H | 24° | 113°10' | 22°17' | 114°05' |
| Специальный SF50-9 Yanrey | 1C | 23° | 113°45' | 21°57' | 115°35' |
| SF50-5 на низком ходу | 1C | 22° | 113°54' | 20°57' | 115°35 |
| Специальный дампир SF50-2 | 1C | 21° | 115°15' | 19°57' | 117°05' |
| SF50-4 Портвейн Hedland Special | 1G | 21° | 118°30' | 19°27' | 120°05' |
| SD51-15 Camden Sound Специальный (2) | 1B | 16° | 123° | 14°57' | 124°35' |
| SD51-12 Специальный звук Монтегю | 1G | 15° | 124°30' | 13°27' | 126°04' |
| SD52-7 Кейп Скотт Специальный | 2E | 14° | 129°30' | 12°27' | 130°35' |
| SC52-16 Специальное предложение на острове Мелвилл | 1C | 12° | 130° | 10°57' | 131°47 |
| SC53-13 Специальное предложение на полуострове Кобург | 1C | 12° | 131°45' | 10°57' | 133°30' |
| SD53-2 Milingimbi Специальный | 2G | 13° | 133°25' | 11°40' | 135°05' |
| SD53-3 Специальная Галивинку | 2E | 13° | 135° | 11°27' | 136°05' |
| SC53-16 Уэссельских островов Специальный | 1C | 12° | 136° | 10°57' | 137°35' |
| SD53-4 Специальный для полуострова Гоув | 1C | 13° | 136° | 11°57' | 137°35' |
| SD53-8 Groote Eylandt Специальный | 2E | 14°30' | 136° | 12°57' | 137°05' |
| SE53-4 Robinson River Специальный | 1G | 17° | 136°30' | 15°27' | 138°05' |
| SE54-1 Специальное предложение на острове Морнингтон (3) | 1C | 17° | 138° | 15°57' | 139 45' |
| SE54-6 Берктаун | 1B | 18° | 139°30' | 16°57' | 141°05' |
| SD54-11 Holroyd Специальный | 1F | 15° | 141°25' | 13°27' | 142°35' |
| SD54-3 Weipa Специальный | 2E | 13°30' | 141°30' | 11°57' | 142°35' |
| SG56-3 Специальный для острова Фрейзер | 2E | 26° | 152°30' | 24°27' | 153°35 |
| Спортивный зал SG56-10 | 1B | 27° | 151°30' | 25°57' | 153°12' |
| Специальный выпуск SG56-15 в Брисбене | 2E | 28°30' | 152°53' | 26°57' | 154°05' |
| SH56-7 Лисморский специальный | 2E | 30° | 153° | 28°27' | 154°05' |
| SH56-10 Армидейл Специальный | 1B | 31° | 151°30' | 29°57' | 153°17' |
| SH56-14 Гастингс | 1B | 32° | 151°30 | 30°57' | 153°05' |
| SI56-5 Сиднейский специальный | 1G | 34°30' | 150° | 32°57' | 151°45' |
| SI56-13 Специальный для Вуллонгонга | 1H | 36° | 150° | 34°17' | 151°02' |
| SJ55-4 Бега | 1B | 37° | 148°30' | 35°57' | 150°15' |
| SJ55-8 Маллакута | 1A | 38° | 148°30' | 36°57' | 150°05' |
| SJ55 -7 Специальный для Бэрнсдейла | 1F | 38°33' | 147° | 36°57' | 148°35' |
| SJ55-10 Warragul Special (4) | 1F | 39°32' | 145°30' | 37°57' | 147°05' |
| SK55 -1 Специальное предложение на Королевском острове (5) | 1C | 41° | 143°45' | 39°56' | 145°48' |
| SK55 - 3 Специальный для острова Флиндерс | 1F | 41° | 147° | 39°23' | 148°36' |
| Конфорка SK55 -6 | 1C | 42° | 144°30' | 40°56' | 146°36' |
| SK55 -7 Лонсестон | 1C | 42° | 146°30' | 40°56' | 148°36' |
| SK55 -10 Квинстаун | 1C | 43° | 145° | 41°56' | 147°06' |
| SK55 -11 Hobart Специальный | 1F | 43°33' | 147° | 41°56' | 148°26' |
| SK55 -14 Порт-Дэйви | 1A | 44° | 145°30' | 42°56' | 147°06' |
(1) SI5005 Busselton Special - индивидуальная компоновка.
(2) SD5115 Camden Sound Special на карту будет нанесена область с 14°10' 123°30' по 14°123°38', охватывающая остров Броуз.
(3) Специальный остров Морнингтон SE5401 на карту будет нанесен район с 16°45' 139°45' по 16°25' 139°55', охватывающий острова Баунтифул.
(4) SJ5510 Warragul Special на карту будет нанесена область с 39°32' 147°05' по 39°25' 147°25', охватывающая остров Дил.
(4) SK5501 King Island Special на карту будет нанесена область с 40°12' 143°48' по 39°33' 144°11', охватывающая остров Кинг.
8. 1: 100 000 пользовательских листов
В этой таблице приведены размеры карты для пользовательских карт формата 1:100 000. Эти карты не входят в стандартную серию NTMS, но были разработаны для специальных целей, например, для борьбы с пожарами или составления карт национальных парков. Эти карты пронумерованы префиксом "CUS" в индексе 100K для обозначения их статуса.
Пожалуйста, обратите внимание: все широты в этой таблице относятся к Южному полушарию, если не указано иное.
Пожалуйста, обратите внимание: Все координаты в этой таблице указаны в географической зоне, если не указана зона MGA.
Пожалуйста, обратите внимание: макеты не были указаны, поскольку они разработаны на заказ, дизайн макета будет предоставлен (при необходимости) по усмотрению Geoscience Australia.
| Карта объемом 100 тыс. | Зона MGA | Координаты на КАРТЕ | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Географический центр Юго-Запада | Географический центр Северо-Востока | ||||
| Регион CUS0001 ACT | MGA 55 | 6018000млн | 648000мЕ | 6115000млн | 724000мЕ |
| CUS0002 Национальный парк Кариджини | MGA 50 | 7486000млн | 597000мЕ | 7549000млн | 680000мЕ |
| CUS0003 Национальный парк Уэст-Макдоннелл (Карта 1) | 24° 00' | 132° 15' | 23° 26' | 133° 03' | |
| CUS0003 Национальный парк Уэст-Макдоннелл (Карта 2) | 24° 00' | 133° 00' | 23° 26' | 133° 57' | |
| CUS0004 Национальный парк Улуру - Ката-Тьюта | 25° 27' | 130° 38' | 24° 53' | 131° 27' | |
| CUS0005 Национальный парк Ватаррка | 24° 29' | 131° 20' | 24° 06' | 131° 57' | |
| CUS0006 Национальный парк Карнарвон | Дизайн карты с окнами различной протяженности | ||||
9. 1: 250 000 пользовательских листов
В этой таблице приведены размеры карты для пользовательских карт формата 1:250 000. Эти карты не входят в стандартную серию NTMS, но были разработаны для специальных целей, например, для борьбы с пожарами и составления карт национальных парков на заказ. Эти карты пронумерованы префиксом "CUS" в индексе 250K для обозначения их статуса.
Пожалуйста, обратите внимание: все широты в этой таблице относятся к Южному полушарию, если не указано иное.
Пожалуйста, обратите внимание: Все координаты в этой таблице указаны в географической зоне, если не указана зона MGA.
Пожалуйста, обратите внимание: макеты не были указаны, поскольку они разработаны на заказ, дизайн макета будет предоставлен (при необходимости) по усмотрению Geoscience Australia.
| Карта 250K | Зона MGA | Координаты на КАРТЕ | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Географический центр Юго-Запада | Географический центр Северо-Востока | ||||
| CUS0001 Акулья бухта | 26° 45' | 112° 53' | 24° 35' | 114° 30' | |
Контакт по теме:mapfeedback@ga.gov.au Последнее обновление: 20 января 2012 г.