Водоемы
1. Отверстия
ОБОЗНАЧЕНИЕ 100K (отверстия)
| 2 | Точечный рисунок |
| 5 | Скука |
ОБОЗНАЧЕНИЕ 250K (отверстия)
| 2 | Точечный рисунок |
| 5 | Скука |
Обозначение wac1mil (отверстия)
| 2 | Точечный рисунок |
| 5 | Скука |
2. Области каналов
УСЛОВНОЕ ОБОЗНАЧЕНИЕ 100K (области каналов)
| 3 | Многоугольный чертеж |
| 10 | Многолетняя вода |
| 3557 | Многолетние водные гладкие новоиды |
| 3558 | Многолетняя водная гладь с пустотами |
УСЛОВНОЕ ОБОЗНАЧЕНИЕ 250K (области каналов)
| 3 | Многоугольный чертеж |
| 10 | Многолетняя вода |
| 3557 | Многолетние водные гладкие новоиды |
| 3558 | Многолетняя водная гладь с пустотами |
Символ wac1mil (области каналов)
| 3 | Многоугольный чертеж |
| 10 | Многолетняя вода |
| 3557 | Многолетние водные гладкие новоиды |
| 3558 | Многолетняя водная гладь с пустотами |
3. Квартиры
СИМВОЛ100K (плоские)
| 3 | Многоугольный чертеж |
| 14 | Земля, подверженная затоплению |
| 23 | Соленая прибрежная равнина |
| 908 | Болото или морская топь |
СИМВОЛ250K (плоские)
| 3 | Многоугольный чертеж |
| 14 | Земля, подверженная затоплению |
| 23 | Соленая прибрежная равнина |
| 908 | Болото или морская топь |
Символ wac1mil (плоские)
| 3 | Многоугольный чертеж |
| 14 | Земля, подверженная затоплению |
| 23 | Соленая прибрежная равнина |
| 908 | Болото или морская топь |
СИМВОЛ2_5Mil (плоские)
| 3 | Многоугольный чертеж |
| 3513 | Земля, подверженная затоплению на 5 миль |
| 3515 | Болото длиной 5 миль |
СИМВОЛ5Mil (плоские)
| 3 | Многоугольный чертеж |
| 3513 | Земля, подверженная затоплению на 5 миль |
| 3515 | Болото длиной 5 миль |
4. Озера
УСЛОВНОЕ ОБОЗНАЧЕНИЕ 100K (озера)
| 3 | Многоугольный чертеж |
| 10 | Многолетняя вода |
| 11 | Многолетняя вода |
| 3555 | Скважина для воды или водяная точка Pt |
| 3557 | Многолетние водные гладкие новоиды |
| 3558 | Многолетняя водная гладь с пустотами |
| 3559 | Многолетняя гладкая вода NV |
| 3560 | Многолетняя гладкая вода WV |
УСЛОВНОЕ ОБОЗНАЧЕНИЕ 250K (озера)
| 3 | Многоугольный чертеж |
| 10 | Многолетняя вода |
| 11 | Многолетняя вода |
| 3555 | Скважина для воды или водяная точка Pt |
| 3557 | Многолетние водные гладкие новоиды |
| 3558 | Многолетняя водная гладь с пустотами |
| 3559 | Многолетняя гладкая вода NV |
| 3560 | Многолетняя гладкая вода WV |
Условное обозначение wac1mil (озера)
| 3 | Многоугольный чертеж |
| 10 | Многолетняя вода |
| 11 | Многолетняя вода |
| 3555 | Скважина для воды или водяная точка Pt |
| 3557 | Многолетние водные гладкие новоиды |
| 3558 | Многолетняя водная гладь с пустотами |
| 3559 | Многолетняя гладкая вода NV |
| 3560 | Многолетняя гладкая вода WV |
Условное обозначение 2_5 миль (озера)
| 3 | Многоугольный чертеж |
| 3510 | Многолетний водоем длиной 5 миль |
| 3511 | Многолетний водоем длиной 5 миль |
| 3561 | Многолетник высотой 5 м Гладкий NV |
| 3562 | Многолетник высотой 5 м Гладкий WV |
| 3563 | Многолетник шириной 5 м Гладкий NV |
| 3564 | Многолетник высотой 5 м Гладкий WV |
Условное обозначение 5 миль (озера)
| 3 | Многоугольный чертеж |
| 3510 | Многолетний водоем длиной 5 миль |
| 3511 | Многолетний водоем длиной 5 миль |
| 3561 | Многолетник высотой 5 м Гладкий NV |
| 3562 | Многолетник высотой 5 м Гладкий WV |
| 3563 | Многолетник шириной 5 м Гладкий NV |
| 3564 | Многолетник высотой 5 м Гладкий WV |
Условное обозначение 10mil (озера)
| 3 | Многоугольный чертеж |
| 3512 | Многолетний водоем длиной 10 миль |
| 3514 | Многолетний водоем длиной 10 миль |
| 3565 | Многолетник высотой 10 м гладкий NV |
| 3566 | Многолетник высотой 10 м Гладкий WV |
5. Водоемы
СИМВОЛ100K (площадь бассейна)
| 3 | Многоугольный чертеж |
| 3588 | Зона погружения |
СИМВОЛ250K (площадь бассейна)
| 3 | Многоугольный чертеж |
| 3588 | Зона погружения |
Символ wac1mil (площадь водоема)
| 3 | Многоугольный чертеж |
| 3588 | Зона погружения |
| 3589 | Область соединения с точкой |
6. Быстрые области
СИМВОЛ100K (быстрые области)
| 3 | Многоугольный чертеж |
| 880 | Быстрая зона |
СИМВОЛ250K (быстрые области)
| 3 | Многоугольный чертеж |
| 880 | Быстрая зона |
7. Резервуары
УСЛОВНОЕ ОБОЗНАЧЕНИЕ 100K (резервуары)
| 3 | Многоугольный чертеж |
| 10 | Многолетняя вода |
| 12 | Хранилище для паводкового орошения |
| 3545 | От резервуара к месту хранения воды |
| 3557 | Многолетние водные гладкие новоиды |
| 3558 | Многолетняя водная гладь с пустотами |
ОБОЗНАЧЕНИЕ 250K (резервуары)
| 3 | Многоугольный чертеж |
| 10 | Многолетняя вода |
| 12 | Хранилище для паводкового орошения |
| 3545 | От резервуара к месту хранения воды |
| 3557 | Многолетние водные гладкие новоиды |
| 3558 | Многолетняя водная гладь с пустотами |
Обозначение wac1mil (резервуары)
| 3 | Многоугольный чертеж |
| 10 | Многолетняя вода |
| 12 | Хранилище для паводкового орошения |
| 3545 | От резервуара к месту хранения воды |
| 3557 | Многолетние водные гладкие новоиды |
| 3558 | Многолетняя водная гладь с пустотами |
Условное обозначение 2_5mil (резервуары)
| 3 | Многоугольный чертеж |
| 3510 | Многолетний водоем длиной 5 миль |
| 3511 | Многолетний водоем длиной 5 миль |
| 3561 | Многолетник высотой 5 м Гладкий NV |
| 3562 | Многолетник высотой 5 м Гладкий WV |
| 3563 | Многолетник шириной 5 м Гладкий NV |
| 3564 | Многолетник высотой 5 м Гладкий WV |
Условное обозначение 5mil (резервуары)
| 3 | Многоугольный чертеж |
| 3510 | Многолетний водоем длиной 5 миль |
| 3511 | Многолетний водоем длиной 5 миль |
| 3561 | Многолетник высотой 5 м Гладкий NV |
| 3562 | Многолетник высотой 5 м Гладкий WV |
| 3563 | Многолетник шириной 5 м Гладкий NV |
| 3564 | Многолетник высотой 5 м Гладкий WV |
Условное обозначение 10 мил (резервуары)
| 3 | Многоугольный чертеж |
| 3512 | Многолетний водоем длиной 10 миль |
| 3514 | Многолетний водоем длиной 10 миль |
| 3565 | Многолетник высотой 10 м гладкий NV |
| 3566 | Многолетник высотой 10 м Гладкий WV |
8. Пружины
СИМВОЛ100K (пружины)
| 2 | Точечный рисунок |
| 73 | Весна |
СИМВОЛ250K (пружины)
| 2 | Точечный рисунок |
| 73 | Весна |
Обозначение wac1mil (пружины)
| 2 | Точечный рисунок |
| 73 | Весна |
9. Водотоки
УСЛОВНОЕ ОБОЗНАЧЕНИЕ 100K (водотоки)
| 3 | Многоугольный чертеж |
| 10 | Многолетняя вода |
| 11 | Многолетняя вода |
| 3555 | Скважина для воды или водяная точка Pt |
| 3557 | Многолетние водные гладкие новоиды |
| 3558 | Многолетняя водная гладь с пустотами |
| 3559 | Многолетняя гладкая вода NV |
| 3560 | Многолетняя гладкая вода WV |
УСЛОВНОЕ ОБОЗНАЧЕНИЕ 250K (водотоки)
| 3 | Многоугольный чертеж |
| 10 | Многолетняя вода |
| 11 | Многолетняя вода |
| 3555 | Скважина для воды или водяная точка Pt |
| 3557 | Многолетние водные гладкие новоиды |
| 3558 | Многолетняя водная гладь с пустотами |
| 3559 | Многолетняя гладкая вода NV |
| 3560 | Многолетняя гладкая вода WV |
Обозначение wac1mil (водотоки)
| 3 | Многоугольный чертеж |
| 10 | Многолетняя вода |
| 11 | Многолетняя вода |
| 3555 | Скважина для воды или водяная точка Pt |
| 3557 | Многолетние водные гладкие новоиды |
| 3558 | Многолетняя водная гладь с пустотами |
| 3559 | Многолетняя гладкая вода NV |
| 3560 | Многолетняя гладкая вода WV |
Условное обозначение 2_5 миль (площадь водотока)
| 3 | Многоугольный чертеж |
| 3510 | Многолетний водоем длиной 5 миль |
| 3511 | Многолетний водоем длиной 5 миль |
| 3561 | Многолетник высотой 5 м Гладкий NV |
| 3562 | Многолетник высотой 5 м Гладкий WV |
| 3563 | Многолетник шириной 5 м Гладкий NV |
| 3564 | Многолетник высотой 5 м Гладкий WV |
Условное обозначение 5 миль (площадь водотока)
| 3 | Многоугольный чертеж |
| 3510 | Многолетний водоем длиной 5 миль |
| 3511 | Многолетний водоем длиной 5 миль |
| 3561 | Многолетник высотой 5 м Гладкий NV |
| 3562 | Многолетник высотой 5 м Гладкий WV |
| 3563 | Многолетник шириной 5 м Гладкий NV |
| 3564 | Многолетник высотой 5 м Гладкий WV |
Условное обозначение 10 мил (площадь водотока)
| 3 | Многоугольный чертеж |
| 3512 | Многолетний водоем длиной 10 миль |
| 3514 | Многолетний водоем длиной 10 миль |
| 3565 | Многолетник высотой 10 м гладкий NV |
| 3566 | Многолетник высотой 10 м Гладкий WV |
10. Колодцы с водой
УСЛОВНОЕ ОБОЗНАЧЕНИЕ 100K (Колодцы для воды)
| 2 | Точечный рисунок |
| 81 | Водяная яма |
СИМВОЛ250K (Водяные скважины)
| 2 | Точечный рисунок |
| 81 | Водяная яма |
Условное обозначение WAC1MIL (Отверстия для воды)
| 2 | Точечный рисунок |
| 81 | Водяная яма |
11. Точки доступа к воде
СИМВОЛ100K (точки соприкосновения с водой)
| 2 | Точечный рисунок |
| 82 | Точка соприкосновения с водой |
СИМВОЛ250K (точки соприкосновения с водой)
| 2 | Точечный рисунок |
| 82 | Точка соприкосновения с водой |
Обозначение wac1mil (точки соприкосновения с водой)
| 2 | Точечный рисунок |
| 82 | Точка соприкосновения с водой |
12. Точки хранения воды
СИМВОЛ100K (точки хранения воды)
| 2 | Точечный рисунок |
| 86 | Пункт хранения воды |
| 3346 | Смещение точки хранения воды N |
| 3347 | Смещение точки хранения воды NE |
| 3348 | Смещение точки хранения воды E |
| 3349 | Смещение точки хранения воды SE |
| 3350 | Смещение точек хранения воды S |
| 3351 | Смещение точки хранения воды SW |
| 3352 | Смещение точки хранения воды Вт |
| 3353 | Смещение точки хранения воды на северо-запад |
СИМВОЛ250K (точки хранения воды)
| 2 | Точечный рисунок |
| 86 | Пункт хранения воды |
| 3346 | Смещение точки хранения воды N |
| 3347 | Смещение точки хранения воды NE |
| 3348 | Смещение точки хранения воды E |
| 3349 | Смещение точки хранения воды SE |
| 3350 | Смещение точек хранения воды S |
| 3351 | Смещение точки хранения воды SW |
| 3352 | Смещение точки хранения воды Вт |
| 3353 | Смещение точки хранения воды на северо-запад |
Символ WAC1MIL (точки хранения воды)
| 2 | Точечный рисунок |
| 86 | Пункт хранения воды |
| 3346 | Смещение точки хранения воды N |
| 3347 | Смещение точки хранения воды NE |
| 3348 | Смещение точки хранения воды E |
| 3349 | Смещение точки хранения воды SE |
| 3350 | Смещение точек хранения воды S |
| 3351 | Смещение точки хранения воды SW |
| 3352 | Смещение точки хранения воды Вт |
| 3353 | Смещение точки хранения воды на северо-запад |
Контакт по теме:mapfeedback@ga.gov.au Последнее обновление: 20 января 2012 г.