Перекрестная ссылка на Схему распространения и Производства
Примечание:В некоторых записях есть взаимосвязь "один ко многим" между схемами производства и распределения из-за изменений в геометрии или использования картографического фильтра для обозначения масштабов. В результате этого процесса в выпущенных продуктах не дублируются представления реальных функций word.
| Схема распределения | Производственная схема | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Тема | Особенность Класс |
Особенность Тип |
Особенность Набор данных |
Особенность Класс |
Особенность Тип |
|||||
| DIST_FEATU ОСОБЕННОСТЬ | ОБЪЕКТ_DIST | Удаленная функция Тип | 100 ТЫСЯЧ | 250 ТЫСЯЧ | 2_5 МИЛ | 5 МИЛ | 10 МИЛ | Особенность Набор данных | Особенность Класс | Особенность Тип |
| Батиметрия | Батиметрическая площадь - 10 мил | – | – | – | – | – | * | Батиметрия | Батиметрическая площадь - 10 мил | – |
| Батиметрия | Батиметрическая площадь 2_5 миль | – | – | – | * | – | – | Батиметрия | Батиметрическая площадь 2_5 миль | – |
| Батиметрия | Батиметрическая площадь 5 мил | – | – | – | – | * | – | Батиметрия | Батиметрическая площадь 2_5 миль | – |
| Батиметрия | Изобаты10мил | Изобаты 10 МИЛ | – | – | – | – | * | Батиметрия | Изобаты10мил | Изобаты 10 МИЛ |
| Батиметрия | Изобаты2_5 мил | Изобаты 2_5 МИЛ | – | – | * | – | – | Батиметрия | Изобаты2_5 мил | Изобаты 2_5 МИЛ |
| Батиметрия | Изобаты5мил | Изобаты 5 МИЛ | – | – | – | * | – | Батиметрия | Изобаты2_5 мил | Изобаты 2_5 МИЛ |
| Картография | Картографические линии | Внутренняя линия испарителя соли | * | * | – | – | – | Картография | Картографические линии | Внутренняя линия испарителя соли |
| Картография | Картографические линии | Внутренняя линия отстойника | * | * | – | – | – | Картография | Картографические линии | Внутренняя линия отстойника |
| Картография | Картографические линии | Тропик Козерога | * | * | * | * | * | Картография | Картографические линии | Тропик Козерога |
| Картография | Решетки 100k | – | * | – | – | – | – | Картография | Решетки 100k | – |
| Картография | Решетки10мил | – | – | – | – | – | * | Картография | Решетки10мил | – |
| Картография | Решетки 2_5 миллионов | – | – | – | * | – | – | Картография | Решетки 2_5 миллионов | – |
| Картография | Решетки250 тыс. | – | – | * | – | – | – | Картография | Решетки250 тыс. | – |
| Картография | Решетки5мил | – | – | – | – | * | – | Картография | Решетки5мил | – |
| Картография | Решетки 100k | – | * | – | – | – | – | Картография | Решетки 100k | – |
| Картография | Решетки 250k | – | – | * | – | – | – | Картография | Решетки 250k | – |
| Высота | Контрольные показатели | – | – | * | – | – | – | Геодезические знаки | Контрольные показатели | – |
| Высота | Контуры 100k | Вспомогательный контур | * | – | – | – | – | Облегчение | Контуры 100k | Вспомогательный контур |
| Высота | Контуры 100k | Разрыв соединителя | * | – | – | – | – | Облегчение | Контуры 100k | Разрыв соединителя |
| Высота | Контуры 100k | Стандартный разъем | * | – | – | – | – | Облегчение | Контуры 100k | Стандартный разъем |
| Высота | Контуры 100k | Контур впадины | * | – | – | – | – | Облегчение | Контуры 100k | Контур впадины |
| Высота | Контуры 100k | Интерполированный контур | * | – | – | – | – | Облегчение | Контуры 100k | Интерполированный контур |
| Высота | Контуры 100k | Ограничение объема Данных | * | – | – | – | – | Облегчение | Контуры 100k | Ограничение объема Данных |
| Высота | Контуры 100k | Стандартный контур | * | – | – | – | – | Облегчение | Контуры 100k | Стандартный контур |
| Высота | Контуры 10 мил | Разрыв соединителя | – | – | – | – | * | Облегчение | Контуры 10 мил | Разрыв соединителя |
| Высота | Контуры 10 мил | Стандартный разъем | – | – | – | – | * | Облегчение | Контуры 10 мил | Стандартный разъем |
| Высота | Контуры 10 мил | Контур впадины | – | – | – | – | * | Облегчение | Контуры 10 мил | Контур впадины |
| Высота | Контуры 10 мил | Интерполированный контур | – | – | – | – | * | Облегчение | Контуры 10 мил | Интерполированный контур |
| Высота | Контуры 10 мил | Ограничение объема Данных | – | – | – | – | * | Облегчение | Контуры 10 мил | Ограничение объема Данных |
| Высота | Контуры 10 мил | Стандартный контур | – | – | – | – | * | Облегчение | Контуры 10 мил | Стандартный контур |
| Высота | Контуры 2_5 мил | Разрыв соединителя | – | – | * | – | – | Облегчение | Контуры 2_5 мил | Разрыв соединителя |
| Высота | Контуры 2_5 мил | Стандартный разъем | – | – | * | – | – | Облегчение | Контуры 2_5 мил | Стандартный разъем |
| Высота | Контуры 2_5 мил | Контур впадины | – | – | * | – | – | Облегчение | Контуры 2_5 мил | Контур впадины |
| Высота | Контуры 2_5 мил | Интерполированный контур | – | – | * | – | – | Облегчение | Контуры 2_5 мил | Интерполированный контур |
| Высота | Контуры 2_5 мил | Ограничение объема Данных | – | – | * | – | – | Облегчение | Контуры 2_5 мил | Ограничение объема Данных |
| Высота | Контуры 2_5 мил | Стандартный контур | – | – | * | – | – | Облегчение | Контуры 2_5 мил | Стандартный контур |
| Высота | Контуры250k | Разрыв соединителя | – | * | – | – | – | Облегчение | Контуры250k | Разрыв соединителя |
| Высота | Контуры250k | Стандартный разъем | – | * | – | – | – | Облегчение | Контуры250k | Стандартный разъем |
| Высота | Контуры250k | Контур впадины | – | * | – | – | – | Облегчение | Контуры250k | Контур впадины |
| Высота | Контуры250k | Интерполированный контур | – | * | – | – | – | Облегчение | Контуры250k | Интерполированный контур |
| Высота | Контуры250k | Ограничение объема Данных | – | * | – | – | – | Облегчение | Контуры250k | Ограничение объема Данных |
| Высота | Контуры250k | Стандартный контур | – | * | – | – | – | Облегчение | Контуры250k | Стандартный контур |
| Высота | Контуры 5 мил | Разрыв соединителя | – | – | – | * | – | Облегчение | Контуры 5 мил | Разрыв соединителя |
| Высота | Контуры 5 мил | Стандартный разъем | – | – | – | * | – | Облегчение | Контуры 5 мил | Стандартный разъем |
| Высота | Контуры 5 мил | Контур впадины | – | – | – | * | – | Облегчение | Контуры 5 мил | Контур впадины |
| Высота | Контуры 5 мил | Интерполированный контур | – | – | – | * | – | Облегчение | Контуры 5 мил | Интерполированный контур |
| Высота | Контуры 5 мил | Ограничение объема Данных | – | – | – | * | – | Облегчение | Контуры 5 мил | Ограничение объема Данных |
| Высота | Контуры 5 мил | Стандартный контур | – | – | – | * | – | Облегчение | Контуры 5 мил | Стандартный контур |
| Высота | Горизонтальные контрольные точки | – | * | * | – | – | – | Геодезические знаки | Горизонтальные контрольные точки | – |
| Высота | Точечные перепады высот | – | * | * | * | * | * | Облегчение | Точечные перепады высот | – |
| Рамки | Административные области | Защита И Запрещенные | * | * | – | – | – | Администрация | Административные области | Защита И Запрещенные |
| Рамки | Административные области | Лесной заповедник | * | * | – | – | – | Администрация | Административные области | Лесной заповедник |
| Рамки | Административные области | Земли коренных народов | * | * | – | – | – | Администрация | Административные области | Земли коренных народов |
| Рамки | Административные области | Природоохранный заповедник | * | * | – | – | – | Администрация | Административные области | Природоохранный заповедник |
| Рамки | Административные области | Резерв водоснабжения | * | * | – | – | – | Администрация | Административные области | Резерв водоснабжения |
| Рамки | Рамочные рамки | Соединение | * | * | – | – | – | Рамки | Рамочные рамки | Соединение |
| Рамки | Рамочные рамки | Ограничение объема Данных | * | * | – | – | – | Рамки | Рамочные рамки | Ограничение объема Данных |
| Рамки | Рамочные рамки | Береговая линия | * | * | – | – | – | Рамки | Рамочные рамки | Береговая линия |
| Рамки | Рамочные рамки | Государственная граница | * | * | – | – | – | Рамки | Рамочные рамки | Государственная граница |
| Рамки | Границы каркаса составляют 10 мил | Соединение | – | – | – | – | * | ФреймворкМИЛ | Границы каркаса составляют 10 мил | Соединение |
| Рамки | Границы каркаса составляют 10 мил | Ограничение объема Данных | – | – | – | – | * | ФреймворкМИЛ | Границы каркаса составляют 10 мил | Ограничение объема Данных |
| Рамки | Границы каркаса составляют 10 мил | Береговая линия | – | – | – | – | * | ФреймворкМИЛ | Границы каркаса составляют 10 мил | Береговая линия |
| Рамки | Границы каркаса составляют 10 мил | Государственная граница | – | – | – | – | * | ФреймворкМИЛ | Границы каркаса составляют 10 мил | Государственная граница |
| Рамки | Рамочные ограничения2_5mil | Соединение | – | – | * | – | – | ФреймворкМИЛ | Рамочные ограничения2_5mil | Соединение |
| Рамки | Рамочные ограничения2_5mil | Ограничение объема Данных | – | – | * | – | – | ФреймворкМИЛ | Рамочные ограничения2_5mil | Ограничение объема Данных |
| Рамки | Рамочные ограничения2_5mil | Береговая линия | – | – | * | – | – | ФреймворкМИЛ | Рамочные ограничения2_5mil | Береговая линия |
| Рамки | Рамочные ограничения2_5mil | Государственная граница | – | – | * | – | – | ФреймворкМИЛ | Рамочные ограничения2_5mil | Государственная граница |
| Рамки | Рамочные ограничения5мил | Соединение | – | – | – | * | – | ФреймворкМИЛ | Рамочные ограничения5мил | Соединение |
| Рамки | Рамочные ограничения5мил | Ограничение объема Данных | – | – | – | * | – | ФреймворкМИЛ | Рамочные ограничения5мил | Ограничение объема Данных |
| Рамки | Рамочные ограничения5мил | Береговая линия | – | – | – | * | – | ФреймворкМИЛ | Рамочные ограничения5мил | Береговая линия |
| Рамки | Рамочные ограничения5мил | Государственная граница | – | – | – | * | – | ФреймворкМИЛ | Рамочные ограничения5мил | Государственная граница |
| Рамки | Международные границы | Граница юрисдикции в области рыболовства | * | * | * | – | – | Администрация | Международные границы | Граница юрисдикции в области рыболовства |
| Рамки | Международные границы | Общие положения о международной границе | * | * | * | * | * | Администрация | Международные границы | Общие положения о международной границе |
| Рамки | Международные границы | Участок международной границы | * | * | * | * | * | Администрация | Международные границы | Участок международной границы |
| Рамки | Международные границы | Международные пограничные воды | * | * | * | – | – | Администрация | Международные границы | Международные пограничные воды |
| Рамки | Международные границы | Граница Территориального моря | * | * | – | – | – | Администрация | Международные границы | Граница Территориального моря |
| Рамки | Международные границы | Защитная зона | * | * | – | – | – | Администрация | Международные границы | Защитная зона |
| Рамки | Международные границы | Юрисдикция в области морского дна и рыболовства | * | * | * | * | * | Администрация | Международные границы | Юрисдикция в области морского дна и рыболовства |
| Рамки | Международные границы | Линия юрисдикции морского дна | * | * | * | * | * | Администрация | Международные границы | Линия юрисдикции морского дна |
| Рамки | Острова | – | * | * | – | – | – | Рамки | Острова | – |
| Рамки | Островы10 миллионов | – | – | – | – | – | * | ФреймворкМИЛ | Островы10 миллионов | – |
| Рамки | Островы2_5 миллионов | – | – | – | * | – | – | ФреймворкМИЛ | Островы2_5 миллионов | – |
| Рамки | Островы5 миллионов | – | – | – | – | * | – | ФреймворкМИЛ | Островы5 миллионов | – |
| Рамки | Места | Залив | * | * | * | * | * | Рамки | Места | Залив |
| Рамки | Места | Пляж | * | * | * | * | * | Рамки | Места | Пляж |
| Рамки | Места | Мыс | * | * | * | * | * | Рамки | Места | Мыс |
| Рамки | Места | Ущелье | * | * | * | * | * | Рамки | Места | Ущелье |
| Рамки | Места | Гора | * | * | * | * | * | Рамки | Места | Гора |
| Рамки | Места | Проходить | * | * | * | * | * | Рамки | Места | Проходить |
| Рамки | Места | Название места | * | * | * | * | * | Рамки | Места | Название места |
| Рамки | Места | Дорожный узел | * | * | * | * | * | Рамки | Места | Дорожный узел |
| Рамки | Места | Остров с водоемом | * | * | * | * | * | Рамки | Места | Остров с водоемом |
| Рамки | Материковые земли | – | * | * | – | – | – | Рамки | Материковые земли | – |
| Рамки | Материк10 миль | – | – | – | – | – | * | ФреймворкМИЛ | Материк10 миль | – |
| Рамки | Материк2_5 миль | – | – | – | * | – | – | ФреймворкМИЛ | Материк2_5 миль | – |
| Рамки | Материкы5мИЛЬ | – | – | – | – | * | – | ФреймворкМИЛ | Материкы5мИЛЬ | – |
| Рамки | Моря | – | * | * | – | – | – | Рамки | Моря | – |
| Рамки | Приправа10 млн. | – | – | – | – | – | * | ФреймворкМИЛ | Приправа10 млн. | – |
| Рамки | Сезон2_5 миллионов | – | – | – | * | – | – | ФреймворкМИЛ | Сезон2_5 миллионов | – |
| Рамки | Сезон5мил | – | – | – | – | * | – | ФреймворкМИЛ | Сезон5мил | – |
| Жилье | Строительные площадки | Общественное Или Коммерческое здание | * | * | – | – | – | Жилье | Строительные площадки | Общественное Или Коммерческое здание |
| Жилье | Строительные площадки | Учебное здание | * | * | – | – | – | Жилье | Строительные площадки | Учебное здание |
| Жилье | Строительные площадки | Здание аварийно-спасательной службы | * | * | – | – | – | Жилье | Строительные площадки | Здание аварийно-спасательной службы |
| Жилье | Строительные площадки | Укрепление Здоровья и Социального Обеспечения | * | * | – | – | – | Жилье | Строительные площадки | Укрепление Здоровья и Социального Обеспечения |
| Жилье | Строительные площадки | Создание промышленной инфраструктуры | * | * | – | – | – | Жилье | Строительные площадки | Создание промышленной инфраструктуры |
| Жилье | Строительные площадки | Другое здание | * | * | – | – | – | Жилье | Строительные площадки | Другое здание |
| Жилье | Строительные площадки | Жилое здание | * | * | * | * | – | Жилье | Строительные площадки | Жилое здание |
| Жилье | Точки сборки | Общественное Или Коммерческое здание | * | * | – | – | – | Жилье | Строительные площадки | Общественное Или Коммерческое здание |
| Жилье | Точки сборки | Общественное Или Коммерческое здание | * | * | – | – | – | Жилье | Точки сборки | Общественное Или Коммерческое здание |
| Жилье | Точки сборки | Учебное здание | * | * | – | – | – | Жилье | Строительные площадки | Учебное здание |
| Жилье | Точки сборки | Учебное здание | * | * | – | – | – | Жилье | Точки сборки | Учебное здание |
| Жилье | Точки сборки | Здание аварийно-спасательной службы | * | * | – | – | – | Жилье | Строительные площадки | Здание аварийно-спасательной службы |
| Жилье | Точки сборки | Здание аварийно-спасательной службы | * | * | – | – | – | Жилье | Точки сборки | Здание аварийно-спасательной службы |
| Жилье | Точки сборки | Укрепление Здоровья и Социального Обеспечения | * | * | – | – | – | Жилье | Строительные площадки | Укрепление Здоровья и Социального Обеспечения |
| Жилье | Точки сборки | Укрепление Здоровья и Социального Обеспечения | * | * | – | – | – | Жилье | Точки сборки | Укрепление Здоровья и Социального Обеспечения |
| Жилье | Точки сборки | Создание промышленной инфраструктуры | * | * | – | – | – | Жилье | Строительные площадки | Создание промышленной инфраструктуры |
| Жилье | Точки сборки | Создание промышленной инфраструктуры | * | * | – | – | – | Жилье | Точки сборки | Создание промышленной инфраструктуры |
| Жилье | Точки сборки | Другое здание | * | * | – | – | – | Жилье | Строительные площадки | Другое здание |
| Жилье | Точки сборки | Другое здание | * | * | – | – | – | Жилье | Точки сборки | Другое здание |
| Жилье | Точки сборки | Жилое здание | * | * | * | * | – | Жилье | Строительные площадки | Жилое здание |
| Жилье | Точки сборки | Жилое здание | * | * | * | * | – | Жилье | Точки сборки | Жилое здание |
| Жилье | Встроенные области | – | * | * | * | * | – | Жилье | Встроенные области | – |
| Жилье | Кладбищенские участки | – | * | * | – | – | – | Культура | Кладбищенские участки | – |
| Жилье | Точки на кладбищах | – | * | * | – | – | – | Культура | Кладбищенские участки | – |
| Жилье | Точки на кладбищах | – | * | * | – | – | – | Культура | Точки на кладбищах | – |
| Жилье | Населенные пункты | – | * | * | * | * | * | Жилье | Населенные пункты | – |
| Жилье | Зоны отдыха | Гражданская площадь | * | * | – | – | – | Культура | Зоны отдыха | Гражданская площадь |
| Жилье | Зоны отдыха | Сады | * | * | – | – | – | Культура | Зоны отдыха | Сады |
| Жилье | Зоны отдыха | Поле для гольфа | * | * | – | – | – | Культура | Зоны отдыха | Поле для гольфа |
| Жилье | Зоны отдыха | Разное в районе | * | * | – | – | – | Культура | Зоны отдыха | Разное в районе |
| Жилье | Зоны отдыха | Многократное использование | * | * | – | – | – | Культура | Зоны отдыха | Многократное использование |
| Жилье | Зоны отдыха | Овальная область | * | * | – | – | – | Культура | Зоны отдыха | Овальная область |
| Жилье | Зоны отдыха | Гоночная трасса | * | * | – | – | – | Культура | Зоны отдыха | Гоночная трасса |
| Жилье | Зоны отдыха | Зона отдыха | * | * | – | – | – | Культура | Зоны отдыха | Зона отдыха |
| Жилье | Зоны отдыха | Стрельбище из винтовки | * | * | – | – | – | Культура | Зоны отдыха | Стрельбище из винтовки |
| Жилье | Зоны отдыха | Выставочная площадка | * | * | – | – | – | Культура | Зоны отдыха | Выставочная площадка |
| Гидрография | Скучает | – | * | * | – | – | – | Водоемы | Скучает | – |
| Гидрография | Области каналов | – | * | * | – | – | – | Водоемы | Области каналов | – |
| Гидрография | Канальные линии | – | * | * | * | * | * | Дренаж | Канальные линии | – |
| Гидрография | Квартиры | Земля, Подверженная Затоплению | * | * | * | * | – | Водоемы | Квартиры | Земля, Подверженная Затоплению |
| Гидрография | Квартиры | Морское болото | * | * | – | – | – | Водоемы | Квартиры | Морское болото |
| Гидрография | Квартиры | Солончаковая прибрежная равнина | * | * | – | – | – | Водоемы | Квартиры | Солончаковая прибрежная равнина |
| Гидрография | Квартиры | Болото | – | – | * | * | – | Растительность | Районы с естественной растительностью | Мангровые заросли |
| Гидрография | Квартиры | Болото | – | – | * | * | – | Водоемы | Квартиры | Морское болото |
| Гидрография | Квартиры | Болото | – | – | * | * | – | Водоемы | Квартиры | Солончаковая прибрежная равнина |
| Гидрография | Квартиры | Болото | * | * | * | * | – | Водоемы | Квартиры | Болото |
| Гидрография | Береговые полосы | – | * | * | – | – | – | Морской | Береговые полосы | – |
| Гидрография | Озера | – | * | * | * | * | * | Водоемы | Озера | – |
| Гидрография | Замки | – | * | * | – | – | – | Дренаж | Замки | – |
| Гидрография | Зоны морской опасности | Риф | * | * | * | * | * | Морской | Зоны морской опасности | Риф |
| Гидрография | Зоны морской опасности | Мелководье | * | * | – | – | – | Морской | Зоны морской опасности | Мелководье |
| Гидрография | Точки морской опасности | Прибрежная скала | * | * | – | – | – | Морской | Острова | – |
| Гидрография | Точки морской опасности | Прибрежная скала | * | * | – | – | – | Морской | Зоны морской опасности | Риф |
| Гидрография | Точки морской опасности | Прибрежная скала | * | * | – | – | – | Морской | Точки морской опасности | Прибрежная скала |
| Гидрография | Точки морской опасности | Развалина | * | * | – | – | – | Морской | Точки морской опасности | Развалина |
| Гидрография | Прудовые угодья | Зона аквакультуры | * | * | – | – | – | Водоемы | Прудовые угодья | Зона аквакультуры |
| Гидрография | Прудовые угодья | Испаритель соли | * | * | – | – | – | Водоемы | Прудовые угодья | Испаритель соли |
| Гидрография | Прудовые угодья | Отстойный пруд | * | * | – | – | – | Водоемы | Прудовые угодья | Отстойный пруд |
| Гидрография | Быстрые области | – | * | * | – | – | – | Водоемы | Быстрые области | – |
| Гидрография | Пороговые линии | – | * | * | – | – | – | Дренаж | Пороговые линии | – |
| Гидрография | Резервуары | Хранилище для паводкового орошения | * | * | * | * | * | Водоемы | Резервуары | Хранилище для паводкового орошения |
| Гидрография | Резервуары | Сельское хранилище воды | * | * | * | * | * | Водоемы | Резервуары | Сельское хранилище воды |
| Гидрография | Резервуары | Городское хранилище воды | * | * | * | * | * | Водоемы | Резервуары | Городское хранилище воды |
| Гидрография | Водосбросы | – | * | * | – | – | – | Дренаж | Водосбросы | – |
| Гидрография | Пружины | – | * | * | – | – | – | Водоемы | Пружины | – |
| Гидрография | Водные пространства | Устье реки | * | * | * | * | * | Водоемы | Водные пространства | Устье реки |
| Гидрография | Водные пространства | Площадь водотока | * | * | * | * | * | Водоемы | Водные пространства | Площадь водотока |
| Гидрография | Линии водотоков | Соединитель | * | * | * | * | * | Дренаж | Линии водотоков | Соединитель |
| Гидрография | Линии водотоков | Водоток | * | * | * | * | * | Дренаж | Линии водотоков | Водоток |
| Гидрография | Точки падения воды | – | * | * | – | – | – | Дренаж | Точки падения воды | – |
| Гидрография | Колодцы с водой | – | * | * | – | – | – | Водоемы | Озера | – |
| Гидрография | Колодцы с водой | – | * | * | – | – | – | Водоемы | Колодцы с водой | – |
| Гидрография | Точки соприкосновения с водой | Дырка в Гнамме | * | * | – | – | – | Водоемы | Точки соприкосновения с водой | Дырка в Гнамме |
| Гидрография | Точки соприкосновения с водой | Родной колодец | * | * | – | – | – | Водоемы | Точки соприкосновения с водой | Родной колодец |
| Гидрография | Точки соприкосновения с водой | Бассейн | * | * | – | – | – | Водоемы | Точки соприкосновения с водой | Бассейн |
| Гидрография | Точки соприкосновения с водой | Каменная дыра | * | * | – | – | – | Водоемы | Точки соприкосновения с водой | Каменная дыра |
| Гидрография | Точки соприкосновения с водой | Впитывать | * | * | – | – | – | Водоемы | Точки соприкосновения с водой | Впитывать |
| Инфраструктура | Воздушные канатные дороги | – | * | * | – | – | – | Культура | Воздушные канатные дороги | – |
| Инфраструктура | Конвейеры | – | * | * | – | – | – | Промышленность | Конвейеры | – |
| Инфраструктура | Дамбовые стены | – | * | * | – | – | – | Культура | Дамбовые стены | – |
| Инфраструктура | Заборы | Стандарт ограждения | * | * | – | – | – | Культура | Заборы | Стандарт ограждения |
| Инфраструктура | Заборы | Защита забора от паразитов | * | * | – | – | – | Культура | Заборы | Защита забора от паразитов |
| Инфраструктура | Области-ориентиры | Сельскохозяйственное производство | * | – | – | – | – | Культура | Области-ориентиры | Сельскохозяйственное производство |
| Инфраструктура | Области-ориентиры | Учебное заведение | * | – | – | – | – | Культура | Области-ориентиры | Учебное заведение |
| Инфраструктура | Области-ориентиры | Больница | * | – | – | – | – | Культура | Области-ориентиры | Больница |
| Инфраструктура | Области-ориентиры | Интенсивное животноводство | * | – | – | – | – | Культура | Области-ориентиры | Интенсивное животноводство |
| Инфраструктура | Области-ориентиры | Ориентирный район Общие сведения | * | * | – | – | – | Культура | Области-ориентиры | Ориентирный район Общие сведения |
| Инфраструктура | Области-ориентиры | Объект по производству электроэнергии | * | – | – | – | – | Культура | Области-ориентиры | Объект по производству электроэнергии |
| Инфраструктура | Области-ориентиры | Научный центр | * | – | – | – | – | Культура | Области-ориентиры | Научный центр |
| Инфраструктура | Ориентиры | – | * | * | – | – | – | Культура | Области-ориентиры | Ориентирный район Общие сведения |
| Инфраструктура | Ориентиры | – | * | * | – | – | – | Культура | Ориентиры | – |
| Инфраструктура | Морские инфраструктурные линии | Линия спуска для лодок | * | – | – | – | – | Морской | Морские инфраструктурные линии | Линия спуска для лодок |
| Инфраструктура | Морские инфраструктурные линии | Волнорез | * | * | – | – | – | Морской | Морские инфраструктурные линии | Волнорез |
| Инфраструктура | Морские инфраструктурные линии | Пристань | * | * | – | – | – | Морской | Морские инфраструктурные линии | Пристань |
| Инфраструктура | Морские инфраструктурные линии | Морская стена | * | * | – | – | – | Морской | Морские инфраструктурные линии | Морская стена |
| Инфраструктура | Морские инфраструктурные линии | Линия причала | * | * | – | – | – | Морской | Морские инфраструктурные линии | Линия причала |
| Инфраструктура | Точки морской инфраструктуры | Точка сухого дока | * | – | – | – | – | Морской | Точки морской инфраструктуры | Точка сухого дока |
| Инфраструктура | Точки морской инфраструктуры | Маяк | * | * | – | – | – | Морской | Точки морской инфраструктуры | Маяк |
| Инфраструктура | Минные поля | – | * | * | * | – | – | Промышленность | Минные поля | – |
| Инфраструктура | Минные точки | – | * | * | – | – | – | Промышленность | Минные поля | – |
| Инфраструктура | Минные точки | – | * | * | – | – | – | Промышленность | Минные точки | – |
| Инфраструктура | Нефтяные скважины | – | * | * | – | – | – | Промышленность | Нефтяные скважины | – |
| Инфраструктура | Резервуары для хранения | – | * | * | – | – | – | Промышленность | Резервуары для хранения | – |
| Инфраструктура | Вертикальные сооружения | – | * | * | – | – | – | Культура | Вертикальные сооружения | – |
| Инфраструктура | Области управления отходами | – | * | * | – | – | – | Культура | Области управления отходами | – |
| Инфраструктура | Точки хранения воды | Дамба | * | * | – | – | – | Водоемы | Резервуары | Сельское хранилище воды |
| Инфраструктура | Точки хранения воды | Дамба | * | * | – | – | – | Водоемы | Резервуары | Городское хранилище воды |
| Инфраструктура | Точки хранения воды | Дамба | * | * | – | – | – | Водоемы | Точки хранения воды | Дамба |
| Инфраструктура | Точки хранения воды | Резервуар для воды | * | * | – | – | – | Водоемы | Точки хранения воды | Резервуар для воды |
| Инфраструктура | Ветряные насосы | – | * | * | – | – | – | Культура | Ветряные насосы | – |
| Инфраструктура | Ярды | – | * | * | – | – | – | Культура | Ярды | – |
| Физиография | Пещеры | – | * | * | – | – | – | Физиография | Пещеры | – |
| Физиография | Кратеры | – | * | * | – | – | – | Физиография | Кратеры | – |
| Физиография | Области деформации | Искаженная поверхность | * | * | – | – | – | Физиография | Области деформации | Искаженная поверхность |
| Физиография | Области деформации | Обнажение | * | * | – | – | – | Физиография | Области деформации | Обнажение |
| Физиография | Разрывы | Обрыв | * | * | – | – | – | Физиография | Разрывы | Обрыв |
| Физиография | Разрывы | Резка | * | * | – | – | – | Физиография | Разрывы | Резка |
| Физиография | Разрывы | Насыпь | * | * | – | – | – | Физиография | Разрывы | Насыпь |
| Физиография | Разрывы | Дамба | * | * | – | – | – | Физиография | Разрывы | Дамба |
| Физиография | Разрывы | Спина как бритва | * | – | – | – | – | Физиография | Разрывы | Спина как бритва |
| Физиография | Вершины | – | * | * | – | – | – | Физиография | Вершины | – |
| Физиография | Песчаные мосты | – | * | * | * | * | – | Физиография | Песчаные мосты | – |
| Физиография | Пески | Песчаная зона | * | * | – | – | – | Физиография | Пески | Песчаная зона |
| Физиография | Пески | Песчаная дюна | * | * | – | – | – | Физиография | Пески | Песчаная дюна |
| Транспорт | Области применения воздушных судов | Фартук | * | – | – | – | – | Авиация | Области применения воздушных судов | Фартук |
| Транспорт | Области применения воздушных судов | Взлетная полоса | * | – | – | – | – | Авиация | Области применения воздушных судов | Взлетная полоса |
| Транспорт | Технические характеристики самолетов | Посадочная площадка | * | – | – | – | – | Авиация | Технические характеристики самолетов | Посадочная площадка |
| Транспорт | Технические характеристики самолетов | Рулежная дорожка | * | – | – | – | – | Авиация | Технические характеристики самолетов | Рулежная дорожка |
| Транспорт | Технические характеристики самолета | Аэропорт | – | * | – | – | – | Авиация | Районы аэропорта | – |
| Транспорт | Технические характеристики самолета | Вертолетная площадка | * | * | – | – | – | Авиация | Технические характеристики самолета | Вертолетная площадка |
| Транспорт | Технические характеристики самолета | Посадочная площадка | – | * | – | – | – | Авиация | Технические характеристики самолетов | Посадочная площадка |
| Транспорт | Районы аэропорта | – | * | – | – | – | – | Авиация | Районы аэропорта | – |
| Транспорт | Паромные переправы | – | * | * | – | – | – | Автомобильный транспорт | Паромные переправы | – |
| Транспорт | Пешеходные мостики | – | * | – | – | – | – | Автомобильный транспорт | Пешеходные мостики | – |
| Транспорт | Пешеходные дорожки | – | * | * | – | – | – | Автомобильный транспорт | Пешеходные дорожки | – |
| Транспорт | Железнодорожные переезды | Линия железнодорожного моста | * | * | – | – | – | Железнодорожный транспорт | Железнодорожные переезды | Линия железнодорожного моста |
| Транспорт | Железнодорожные переезды | Железнодорожная дамба | * | * | – | – | – | Железнодорожный транспорт | Железнодорожные переезды | Железнодорожная дамба |
| Транспорт | Железнодорожные переезды | Железнодорожный путепровод | * | * | – | – | – | Железнодорожный транспорт | Железнодорожные переезды | Железнодорожный путепровод |
| Транспорт | Железнодорожные переезды | Линия железнодорожного туннеля | * | * | * | * | * | Железнодорожный транспорт | Железнодорожные переезды | Линия железнодорожного туннеля |
| Транспорт | Точки пересечения железных дорог | Точка на железнодорожном мосту | * | * | – | – | – | Железнодорожный транспорт | Железнодорожные переезды | Линия железнодорожного моста |
| Транспорт | Точки пересечения железных дорог | Точка на железнодорожном мосту | * | * | – | – | – | Железнодорожный транспорт | Железнодорожные переезды | Железнодорожный путепровод |
