Перекрестная ссылка на схему Производства и Распространения
Примечание:В некоторых записях есть взаимосвязь "один ко многим" между схемами производства и распределения из-за изменений в геометрии или использования картографического фильтра для обозначения масштабов. В результате этого процесса в выпущенных продуктах не дублируются представления реальных функций word.
| Производственная схема | Схема распределения | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Особенность Набор данных |
Особенность Класс |
Особенность Тип |
Тема | Особенность Класс |
Особенность Тип |
|||||
| Администрация | Административные области | Защита И Запрещенные | Рамки | Административные области | Защита И Запрещенные | * | * | – | – | – |
| Администрация | Административные области | Лесной заповедник | Рамки | Административные области | Лесной заповедник | * | * | – | – | – |
| Администрация | Административные области | Земли коренных народов | Рамки | Административные области | Земли коренных народов | * | * | – | – | – |
| Администрация | Административные области | Природоохранный заповедник | Рамки | Административные области | Природоохранный заповедник | * | * | – | – | – |
| Администрация | Административные области | Резерв водоснабжения | Рамки | Административные области | Резерв водоснабжения | * | * | – | – | – |
| Администрация | Международные границы | Граница юрисдикции в области рыболовства | Рамки | Международные границы | Граница юрисдикции в области рыболовства | * | * | * | – | – |
| Администрация | Международные границы | Общие положения о международной границе | Рамки | Международные границы | Общие положения о международной границе | * | * | * | * | * |
| Администрация | Международные границы | Участок международной границы | Рамки | Международные границы | Участок международной границы | * | * | * | * | * |
| Администрация | Международные границы | Международные пограничные воды | Рамки | Международные границы | Международные пограничные воды | * | * | * | – | – |
| Администрация | Международные границы | Граница Территориального моря | Рамки | Международные границы | Граница Территориального моря | * | * | – | – | – |
| Администрация | Международные границы | Защитная зона | Рамки | Международные границы | Защитная зона | * | * | – | – | – |
| Администрация | Международные границы | Юрисдикция в области морского дна и рыболовства | Рамки | Международные границы | Юрисдикция в области морского дна и рыболовства | * | * | * | * | * |
| Администрация | Международные границы | Линия юрисдикции морского дна | Рамки | Международные границы | Линия юрисдикции морского дна | * | * | * | * | * |
| Авиация | Области применения воздушных судов | Фартук | Транспорт | Области применения воздушных судов | Фартук | * | – | – | – | – |
| Авиация | Области применения воздушных судов | Взлетная полоса | Транспорт | Области применения воздушных судов | Взлетная полоса | * | – | – | – | – |
| Авиация | Технические характеристики самолетов | Посадочная площадка | Транспорт | Технические характеристики самолетов | Посадочная площадка | * | – | – | – | – |
| Авиация | Технические характеристики самолетов | Посадочная площадка | Транспорт | Технические характеристики самолета | Посадочная площадка | – | * | – | – | – |
| Авиация | Технические характеристики самолетов | Рулежная дорожка | Транспорт | Технические характеристики самолетов | Рулежная дорожка | * | – | – | – | – |
| Авиация | Технические характеристики самолета | Вертолетная площадка | Транспорт | Технические характеристики самолета | Вертолетная площадка | * | * | – | – | – |
| Авиация | Районы аэропорта | – | Транспорт | Районы аэропорта | – | * | – | – | – | – |
| Авиация | Районы аэропорта | – | Транспорт | Технические характеристики самолета | Аэропорт | – | * | – | – | – |
| Батиметрия | Батиметрическая площадь - 10 мил | – | Батиметрия | Батиметрическая площадь - 10 мил | – | – | – | – | – | * |
| Батиметрия | Батиметрическая площадь 2_5 миль | – | Батиметрия | Батиметрическая площадь 2_5 миль | – | – | – | * | – | – |
| Батиметрия | Батиметрическая площадь 2_5 миль | – | Батиметрия | Батиметрическая площадь 5 мил | – | – | – | – | * | – |
| Батиметрия | Изобаты10мил | Изобаты 10 МИЛ | Батиметрия | Изобаты10мил | Изобаты 10 МИЛ | – | – | – | – | * |
| Батиметрия | Изобаты2_5 мил | Изобаты 2_5 МИЛ | Батиметрия | Изобаты2_5 мил | Изобаты 2_5 МИЛ | – | – | * | – | – |
| Батиметрия | Изобаты2_5 мил | Изобаты 2_5 МИЛ | Батиметрия | Изобаты5мил | Изобаты 5 МИЛ | – | – | – | * | – |
| Картография | Картографические линии | Внутренняя линия испарителя соли | Картография | Картографические линии | Внутренняя линия испарителя соли | * | * | – | – | – |
| Картография | Картографические линии | Внутренняя линия отстойника | Картография | Картографические линии | Внутренняя линия отстойника | * | * | – | – | – |
| Картография | Картографические линии | Тропик Козерога | Картография | Картографические линии | Тропик Козерога | * | * | * | * | * |
| Картография | Решетки 100k | – | Картография | Решетки 100k | – | * | – | – | – | – |
| Картография | Решетки10мил | – | Картография | Решетки10мил | – | – | – | – | – | * |
| Картография | Решетки 2_5 миллионов | – | Картография | Решетки 2_5 миллионов | – | – | – | * | – | – |
| Картография | Решетки250 тыс. | – | Картография | Решетки250 тыс. | – | – | * | – | – | – |
| Картография | Решетки5мил | – | Картография | Решетки5мил | – | – | – | – | * | – |
| Картография | Решетки 100k | – | Картография | Решетки 100k | – | * | – | – | – | – |
| Картография | Решетки 250k | – | Картография | Решетки 250k | – | – | * | – | – | – |
| Культура | Воздушные канатные дороги | – | Инфраструктура | Воздушные канатные дороги | – | * | * | – | – | – |
| Культура | Кладбищенские участки | – | Жилье | Кладбищенские участки | – | * | * | – | – | – |
| Культура | Кладбищенские участки | – | Жилье | Точки на кладбищах | – | * | * | – | – | – |
| Культура | Точки на кладбищах | – | Жилье | Точки на кладбищах | – | * | * | – | – | – |
| Культура | Дамбовые стены | – | Инфраструктура | Дамбовые стены | – | * | * | – | – | – |
| Культура | Заборы | Стандарт ограждения | Инфраструктура | Заборы | Стандарт ограждения | * | * | – | – | – |
| Культура | Заборы | Защита забора от паразитов | Инфраструктура | Заборы | Защита забора от паразитов | * | * | – | – | – |
| Культура | Области-ориентиры | Сельскохозяйственное производство | Инфраструктура | Области-ориентиры | Сельскохозяйственное производство | * | – | – | – | – |
| Культура | Области-ориентиры | Учебное заведение | Инфраструктура | Области-ориентиры | Учебное заведение | * | – | – | – | – |
| Культура | Области-ориентиры | Больница | Инфраструктура | Области-ориентиры | Больница | * | – | – | – | – |
| Культура | Области-ориентиры | Интенсивное животноводство | Инфраструктура | Области-ориентиры | Интенсивное животноводство | * | – | – | – | – |
| Культура | Области-ориентиры | Ориентирный район Общие сведения | Инфраструктура | Области-ориентиры | Ориентирный район Общие сведения | * | * | – | – | – |
| Культура | Области-ориентиры | Ориентирный район Общие сведения | Инфраструктура | Ориентиры | – | * | * | – | – | – |
| Культура | Области-ориентиры | Объект по производству электроэнергии | Инфраструктура | Области-ориентиры | Объект по производству электроэнергии | * | – | – | – | – |
| Культура | Области-ориентиры | Научный центр | Инфраструктура | Области-ориентиры | Научный центр | * | – | – | – | – |
| Культура | Ориентиры | – | Инфраструктура | Ориентиры | – | * | * | – | – | – |
| Культура | Зоны отдыха | Гражданская площадь | Жилье | Зоны отдыха | Гражданская площадь | * | * | – | – | – |
| Культура | Зоны отдыха | Сады | Жилье | Зоны отдыха | Сады | * | * | – | – | – |
| Культура | Зоны отдыха | Поле для гольфа | Жилье | Зоны отдыха | Поле для гольфа | * | * | – | – | – |
| Культура | Зоны отдыха | Разное в районе | Жилье | Зоны отдыха | Разное в районе | * | * | – | – | – |
| Культура | Зоны отдыха | Многократное использование | Жилье | Зоны отдыха | Многократное использование | * | * | – | – | – |
| Культура | Зоны отдыха | Овальная область | Жилье | Зоны отдыха | Овальная область | * | * | – | – | – |
| Культура | Зоны отдыха | Гоночная трасса | Жилье | Зоны отдыха | Гоночная трасса | * | * | – | – | – |
| Культура | Зоны отдыха | Зона отдыха | Жилье | Зоны отдыха | Зона отдыха | * | * | – | – | – |
| Культура | Зоны отдыха | Стрельбище из винтовки | Жилье | Зоны отдыха | Стрельбище из винтовки | * | * | – | – | – |
| Культура | Зоны отдыха | Выставочная площадка | Жилье | Зоны отдыха | Выставочная площадка | * | * | – | – | – |
| Культура | Вертикальные сооружения | – | Инфраструктура | Вертикальные сооружения | – | * | * | – | – | – |
| Культура | Области управления отходами | – | Инфраструктура | Области управления отходами | – | * | * | – | – | – |
| Культура | Ветряные насосы | – | Инфраструктура | Ветряные насосы | – | * | * | – | – | – |
| Культура | Ярды | – | Инфраструктура | Ярды | – | * | * | – | – | – |
| Дренаж | Канальные линии | – | Гидрография | Канальные линии | – | * | * | * | * | * |
| Дренаж | Замки | – | Гидрография | Замки | – | * | * | – | – | – |
| Дренаж | Пороговые линии | – | Гидрография | Пороговые линии | – | * | * | – | – | – |
| Дренаж | Водосбросы | – | Гидрография | Водосбросы | – | * | * | – | – | – |
| Дренаж | Линии водотоков | Соединитель | Гидрография | Линии водотоков | Соединитель | * | * | * | * | * |
| Дренаж | Линии водотоков | Водоток | Гидрография | Линии водотоков | Водоток | * | * | * | * | * |
| Дренаж | Точки падения воды | – | Гидрография | Точки падения воды | – | * | * | – | – | – |
| Рамки | Рамочные рамки | Соединение | Рамки | Рамочные рамки | Соединение | * | * | – | – | – |
| Рамки | Рамочные рамки | Ограничение объема Данных | Рамки | Рамочные рамки | Ограничение объема Данных | * | * | – | – | – |
| Рамки | Рамочные рамки | Береговая линия | Рамки | Рамочные рамки | Береговая линия | * | * | – | – | – |
| Рамки | Рамочные рамки | Государственная граница | Рамки | Рамочные рамки | Государственная граница | * | * | – | – | – |
| Рамки | Острова | – | Рамки | Острова | – | * | * | – | – | – |
| Рамки | Места | Залив | Рамки | Места | Залив | * | * | * | * | * |
| Рамки | Места | Пляж | Рамки | Места | Пляж | * | * | * | * | * |
| Рамки | Места | Мыс | Рамки | Места | Мыс | * | * | * | * | * |
| Рамки | Места | Ущелье | Рамки | Места | Ущелье | * | * | * | * | * |
| Рамки | Места | Гора | Рамки | Места | Гора | * | * | * | * | * |
| Рамки | Места | Проходить | Рамки | Места | Проходить | * | * | * | * | * |
| Рамки | Места | Название места | Рамки | Места | Название места | * | * | * | * | * |
| Рамки | Места | Дорожный узел | Рамки | Места | Дорожный узел | * | * | * | * | * |
| Рамки | Места | Остров с водоемом | Рамки | Места | Остров с водоемом | * | * | * | * | * |
| Рамки | Материковые земли | – | Рамки | Материковые земли | – | * | * | – | – | – |
| Рамки | Моря | – | Рамки | Моря | – | * | * | – | – | – |
| ФреймворкМИЛ | Границы каркаса составляют 10 мил | Соединение | Рамки | Границы каркаса составляют 10 мил | Соединение | – | – | – | – | * |
| ФреймворкМИЛ | Границы каркаса составляют 10 мил | Ограничение объема Данных | Рамки | Границы каркаса составляют 10 мил | Ограничение объема Данных | – | – | – | – | * |
| ФреймворкМИЛ | Границы каркаса составляют 10 мил | Береговая линия | Рамки | Границы каркаса составляют 10 мил | Береговая линия | – | – | – | – | * |
| ФреймворкМИЛ | Границы каркаса составляют 10 мил | Государственная граница | Рамки | Границы каркаса составляют 10 мил | Государственная граница | – | – | – | – | * |
| ФреймворкМИЛ | Рамочные ограничения2_5mil | Соединение | Рамки | Рамочные ограничения2_5mil | Соединение | – | – | * | – | – |
| ФреймворкМИЛ | Рамочные ограничения2_5mil | Ограничение объема Данных | Рамки | Рамочные ограничения2_5mil | Ограничение объема Данных | – | – | * | – | – |
| ФреймворкМИЛ | Рамочные ограничения2_5mil | Береговая линия | Рамки | Рамочные ограничения2_5mil | Береговая линия | – | – | * | – | – |
| ФреймворкМИЛ | Рамочные ограничения2_5mil | Государственная граница | Рамки | Рамочные ограничения2_5mil | Государственная граница | – | – | * | – | – |
| ФреймворкМИЛ | Рамочные ограничения5мил | Соединение | Рамки | Рамочные ограничения5мил | Соединение | – | – | – | * | – |
| ФреймворкМИЛ | Рамочные ограничения5мил | Ограничение объема Данных | Рамки | Рамочные ограничения5мил | Ограничение объема Данных | – | – | – | * | – |
| ФреймворкМИЛ | Рамочные ограничения5мил | Береговая линия | Рамки | Рамочные ограничения5мил | Береговая линия | – | – | – | * | – |
| ФреймворкМИЛ | Рамочные ограничения5мил | Государственная граница | Рамки | Рамочные ограничения5мил | Государственная граница | – | – | – | * | – |
| ФреймворкМИЛ | Островы10 миллионов | – | Рамки | Островы10 миллионов | – | – | – | – | – | * |
| ФреймворкМИЛ | Островы2_5 миллионов | – | Рамки | Островы2_5 миллионов | – | – | – | * | – | – |
| ФреймворкМИЛ | Островы5 миллионов | – | Рамки | Островы5 миллионов | – | – | – | – | * | – |
| ФреймворкМИЛ | Материк10 миль | – | Рамки | Материк10 миль | – | – | – | – | – | * |
| ФреймворкМИЛ | Материк2_5 миль | – | Рамки | Материк2_5 миль | – | – | – | * | – | – |
| ФреймворкМИЛ | Материкы5мИЛЬ | – | Рамки | Материкы5мИЛЬ | – | – | – | – | * | – |
| ФреймворкМИЛ | Приправа10 млн. | – | Рамки | Приправа10 млн. | – | – | – | – | – | * |
| ФреймворкМИЛ | Сезон2_5 миллионов | – | Рамки | Сезон2_5 миллионов | – | – | – | * | – | – |
| ФреймворкМИЛ | Сезон5мил | – | Рамки | Сезон5мил | – | – | – | – | * | – |
| Жилье | Строительные площадки | Общественное Или Коммерческое здание | Жилье | Строительные площадки | Общественное Или Коммерческое здание | * | * | – | – | – |
| Жилье | Строительные площадки | Общественное Или Коммерческое здание | Жилье | Точки сборки | Общественное Или Коммерческое здание | * | * | – | – | – |
| Жилье | Строительные площадки | Учебное здание | Жилье | Строительные площадки | Учебное здание | * | * | – | – | – |
| Жилье | Строительные площадки | Учебное здание | Жилье | Точки сборки | Учебное здание | * | * | – | – | – |
| Жилье | Строительные площадки | Здание аварийно-спасательной службы | Жилье | Строительные площадки | Здание аварийно-спасательной службы | * | * | – | – | – |
| Жилье | Строительные площадки | Здание аварийно-спасательной службы | Жилье | Точки сборки | Здание аварийно-спасательной службы | * | * | – | – | – |
| Жилье | Строительные площадки | Укрепление Здоровья и Социального Обеспечения | Жилье | Строительные площадки | Укрепление Здоровья и Социального Обеспечения | * | * | – | – | – |
| Жилье | Строительные площадки | Укрепление Здоровья и Социального Обеспечения | Жилье | Точки сборки | Укрепление Здоровья и Социального Обеспечения | * | * | – | – | – |
| Жилье | Строительные площадки | Создание промышленной инфраструктуры | Жилье | Строительные площадки | Создание промышленной инфраструктуры | * | * | – | – | – |
| Жилье | Строительные площадки | Создание промышленной инфраструктуры | Жилье | Точки сборки | Создание промышленной инфраструктуры | * | * | – | – | – |
| Жилье | Строительные площадки | Другое здание | Жилье | Строительные площадки | Другое здание | * | * | – | – | – |
| Жилье | Строительные площадки | Другое здание | Жилье | Точки сборки | Другое здание | * | * | – | – | – |
| Жилье | Строительные площадки | Жилое здание | Жилье | Строительные площадки | Жилое здание | * | * | * | * | – |
| Жилье | Строительные площадки | Жилое здание | Жилье | Точки сборки | Жилое здание | * | * | * | * | – |
| Жилье | Точки сборки | Общественное Или Коммерческое здание | Жилье | Точки сборки | Общественное Или Коммерческое здание | * | * | – | – | – |
| Жилье | Точки сборки | Учебное здание | Жилье | Точки сборки | Учебное здание | * | * | – | – | – |
| Жилье | Точки сборки | Здание аварийно-спасательной службы | Жилье | Точки сборки | Здание аварийно-спасательной службы | * | * | – | – | – |
| Жилье | Точки сборки | Укрепление Здоровья и Социального Обеспечения | Жилье | Точки сборки | Укрепление Здоровья и Социального Обеспечения | * | * | – | – | – |
| Жилье | Точки сборки | Создание промышленной инфраструктуры | Жилье | Точки сборки | Создание промышленной инфраструктуры | * | * | – | – | – |
| Жилье | Точки сборки | Другое здание | Жилье | Точки сборки | Другое здание | * | * | – | – | – |
| Жилье | Точки сборки | Жилое здание | Жилье | Точки сборки | Жилое здание | * | * | * | * | – |
| Жилье | Встроенные области | – | Жилье | Встроенные области | – | * | * | * | * | – |
| Жилье | Населенные пункты | – | Жилье | Населенные пункты | – | * | * | * | * | * |
| Промышленность | Конвейеры | – | Инфраструктура | Конвейеры | – | * | * | – | – | – |
| Промышленность | Минные поля | – | Инфраструктура | Минные поля | – | * | * | * | – | – |
| Промышленность | Минные поля | – | Инфраструктура | Минные точки | – | * | * | – | – | – |
| Промышленность | Минные точки | – | Инфраструктура | Минные точки | – | * | * | – | – | – |
| Промышленность | Нефтяные скважины | – | Инфраструктура | Нефтяные скважины | – | * | * | – | – | – |
| Промышленность | Резервуары для хранения | – | Инфраструктура | Резервуары для хранения | – | * | * | – | – | – |
| Морской | Береговые полосы | – | Гидрография | Береговые полосы | – | * | * | – | – | – |
| Морской | Острова | – | Гидрография | Точки морской опасности | Прибрежная скала | * | * | – | – | – |
| Морской | Зоны морской опасности | Риф | Гидрография | Зоны морской опасности | Риф | * | * | * | * | * |
| Морской | Зоны морской опасности | Риф | Гидрография | Точки морской опасности | Прибрежная скала | * | * | – | – | – |
| Морской | Зоны морской опасности | Мелководье | Гидрография | Зоны морской опасности | Мелководье | * | * | – | – | – |
| Морской | Точки морской опасности | Прибрежная скала | Гидрография | Точки морской опасности | Прибрежная скала | * | * | – | – | – |
| Морской | Точки морской опасности | Развалина | Гидрография | Точки морской опасности | Развалина | * | * | – | – | – |
| Морской | Морские инфраструктурные линии | Линия спуска для лодок | Инфраструктура | Морские инфраструктурные линии | Линия спуска для лодок | * | – | – | – | – |
| Морской | Морские инфраструктурные линии | Волнорез | Инфраструктура | Морские инфраструктурные линии | Волнорез | * | * | – | – | – |
| Морской | Морские инфраструктурные линии | Пристань | Инфраструктура | Морские инфраструктурные линии | Пристань | * | * | – | – | – |
| Морской | Морские инфраструктурные линии | Морская стена | Инфраструктура | Морские инфраструктурные линии | Морская стена | * | * | – | – | – |
| Морской | Морские инфраструктурные линии | Линия причала | Инфраструктура | Морские инфраструктурные линии | Линия причала | * | * | – | – | – |
| Морской | Точки морской инфраструктуры | Точка сухого дока | Инфраструктура | Точки морской инфраструктуры | Точка сухого дока | * | – | – | – | – |
| Морской | Точки морской инфраструктуры | Маяк | Инфраструктура | Точки морской инфраструктуры | Маяк | * | * | – | – | – |
| Физиография | Пещеры | – | Физиография | Пещеры | – | * | * | – | – | – |
| Физиография | Кратеры | – | Физиография | Кратеры | – | * | * | – | – | – |
| Физиография | Области деформации | Искаженная поверхность | Физиография | Области деформации | Искаженная поверхность | * | * | – | – | – |
| Физиография | Области деформации | Обнажение | Физиография | Области деформации | Обнажение | * | * | – | – | – |
| Физиография | Разрывы | Обрыв | Физиография | Разрывы | Обрыв | * | * | – | – | – |
| Физиография | Разрывы | Резка | Физиография | Разрывы | Резка | * | * | – | – | – |
| Физиография | Разрывы | Насыпь | Физиография | Разрывы | Насыпь | * | * | – | – | – |
| Физиография | Разрывы | Дамба | Физиография | Разрывы | Дамба | * | * | – | – | – |
| Физиография | Разрывы | Спина как бритва | Физиография | Разрывы | Спина как бритва | * | – | – | – | – |
| Физиография | Вершины | – | Физиография | Вершины | – | * | * | – | – | – |
| Физиография | Песчаные мосты | – | Физиография | Песчаные мосты | – | * | * | * | * | – |
| Физиография | Пески | Песчаная зона | Физиография | Пески | Песчаная зона | * | * | – | – | – |
| Физиография | Пески | Песчаная дюна | Физиография | Пески | Песчаная дюна | * | * | – | – | – |
| Железнодорожный транспорт | Железнодорожные переезды | Линия железнодорожного моста | Транспорт | Железнодорожные переезды | Линия железнодорожного моста | * | * | – | – | – |
| Железнодорожный транспорт | Железнодорожные переезды | Линия железнодорожного моста | Транспорт | Точки пересечения железных дорог | Точка на железнодорожном мосту | * | * | – | – | – |
| Железнодорожный транспорт | Железнодорожные переезды | Железнодорожная дамба | Транспорт | Железнодорожные переезды | Железнодорожная дамба | * | * | – | – | – |
| Железнодорожный транспорт | Железнодорожные переезды | Железнодорожный путепровод | Транспорт | Железнодорожные переезды | Железнодорожный путепровод | * | * | – | – | – |
| Железнодорожный транспорт | Железнодорожные переезды | Железнодорожный путепровод | Транспорт | Точки пересечения железных дорог | Точка на железнодорожном мосту | * | * | – | – | – |
| Железнодорожный транспорт | Железнодорожные переезды | Линия железнодорожного туннеля | Транспорт | Железнодорожные переезды | Линия железнодорожного туннеля | * | * | * | * | * |
| Железнодорожный транспорт | Железнодорожные переезды | Линия железнодорожного туннеля | Транспорт | Точки пересечения железных дорог | Точка в железнодорожном туннеле | * | * | – | – | – |
| Железнодорожный транспорт | Точки пересечения железных дорог | Точка на железнодорожном мосту | Транспорт | Точки пересечения железных дорог | Точка на железнодорожном мосту | * | * | – | – | – |
| Железнодорожный транспорт | Точки пересечения железных дорог | Точка в железнодорожном туннеле | Транспорт | Точки пересечения железных дорог | Точка в железнодорожном туннеле | * | * | – | – | – |
| Железнодорожный транспорт | Железные дороги | – | Транспорт | Железные дороги | – | * | * | * | * | * |
| Железнодорожный транспорт | Остановки на железных дорогах | железнодорожная станция | Транспорт | Остановки на железных дорогах | железнодорожная станция | * | * | * | * | – |
| Облегчение | Контуры 100k | Вспомогательный контур | Высота | Контуры 100k | Вспомогательный контур | * | – | – | – | – |
| Облегчение | Контуры 100k | Разрыв соединителя | Высота | Контуры 100k | Разрыв соединителя | * | – | – | – | – |
| Облегчение | Контуры 100k | Стандартный разъем | Высота | Контуры 100k | Стандартный разъем | * | – | – | – | – |
| Облегчение | Контуры 100k | Контур впадины | Высота | Контуры 100k | Контур впадины | * | – | – | – | – |
| Облегчение | Контуры 100k | Интерполированный контур | Высота | Контуры 100k | Интерполированный контур | * | – | – | – | – |
| Облегчение | Контуры 100k | Ограничение объема Данных | Высота | Контуры 100k | Ограничение объема Данных | * | – | – | – | – |
| Облегчение | Контуры 100k | Стандартный контур | Высота | Контуры 100k | Стандартный контур | * | – | – | – | – |
| Облегчение | Контуры 10 мил | Разрыв соединителя | Высота | Контуры 10 мил | Разрыв соединителя | – | – | – | – | * |
| Облегчение | Контуры 10 мил | Стандартный разъем | Высота | Контуры 10 мил | Стандартный разъем | – | – | – | – | * |
| Облегчение | Контуры 10 мил | Контур впадины | Высота | Контуры 10 мил | Контур впадины | – | – | – | – | * |
| Облегчение | Контуры 10 мил | Интерполированный контур | Высота | Контуры 10 мил | Интерполированный контур | – | – | – | – | * |
| Облегчение | Контуры 10 мил | Ограничение объема Данных | Высота | Контуры 10 мил | Ограничение объема Данных | – | – | – | – | * |
| Облегчение | Контуры 10 мил | Стандартный контур | Высота | Контуры 10 мил | Стандартный контур | – | – | – | – | * |
| Облегчение | Контуры 2_5 мил | Разрыв соединителя | Высота | Контуры 2_5 мил | Разрыв соединителя | – | – | * | – | – |
| Облегчение | Контуры 2_5 мил | Стандартный разъем | Высота | Контуры 2_5 мил | Стандартный разъем | – | – | * | – | – |
| Облегчение | Контуры 2_5 мил | Контур впадины | Высота | Контуры 2_5 мил | Контур впадины | – | – | * | – | – |
| Облегчение | Контуры 2_5 мил | Интерполированный контур | Высота | Контуры 2_5 мил | Интерполированный контур | – | – | * | – | – |
| Облегчение | Контуры 2_5 мил | Ограничение объема Данных | Высота | Контуры 2_5 мил | Ограничение объема Данных | – | – | * | – | – |
| Облегчение | Контуры 2_5 мил | Стандартный контур | Высота | Контуры 2_5 мил | Стандартный контур | – | – | * | – | – |
| Облегчение | Контуры250k | Разрыв соединителя | Высота | Контуры250k | Разрыв соединителя | – | * | – | – | – |
| Облегчение | Контуры250k | Стандартный разъем | Высота | Контуры250k | Стандартный разъем | – | * | – | – | – |
| Облегчение | Контуры250k | Контур впадины | Высота | Контуры250k | Контур впадины | – | * | – | – | – |
| Облегчение | Контуры250k | Интерполированный контур | Высота | Контуры250k | Интерполированный контур | – | * | – | – | – |
| Облегчение | Контуры250k | Ограничение объема Данных | Высота | Контуры250k | Ограничение объема Данных | – | * | – | – | – |
| Облегчение | Контуры250k | Стандартный контур | Высота | Контуры250k | Стандартный контур | – | * | – | – | – |
| Облегчение | Контуры 5 мил | Разрыв соединителя | Высота | Контуры 5 мил | Разрыв соединителя | – | – | – | * | – |
| Облегчение | Контуры 5 мил | Стандартный разъем | Высота | Контуры 5 мил | Стандартный разъем | – | – | – | * | – |
| Облегчение | Контуры 5 мил | Контур впадины | Высота | Контуры 5 мил | Контур впадины | – | – | – | * | – |
| Облегчение | Контуры 5 мил | Интерполированный контур | Высота | Контуры 5 мил | Интерполированный контур | – | – | – | * | – |
| Облегчение | Контуры 5 мил | Ограничение объема Данных | Высота | Контуры 5 мил | Ограничение объема Данных | – | – | – | * | – |
| Облегчение | Контуры 5 мил | Стандартный контур | Высота | Контуры 5 мил | Стандартный контур | – | – | – | * | – |
| Облегчение | Точечные перепады высот | – | Высота | Точечные перепады высот | – | * | * | * | * | * |
| Автомобильный транспорт | Паромные переправы | – | Транспорт | Паромные переправы | – | * | * | – | – | – |
| Автомобильный транспорт | Пешеходные мостики | – | Транспорт | Пешеходные мостики | – | * | – | – | – | – |
| Автомобильный транспорт | Пешеходные дорожки | – | Транспорт | Пешеходные дорожки | – | * | * | – | – | – |
| Автомобильный транспорт | Линии пересечения дорог | Линия Форда | Транспорт | Линии пересечения дорог | Линия Форда | * | * | – | – | – |
| Автомобильный транспорт | Линии пересечения дорог | Линия Форда | Транспорт | Точки пересечения дорог | Линия Форда | * | * | – | – | – |
| Автомобильный транспорт | Линии пересечения дорог | Линия автомобильного моста | Транспорт | Линии пересечения дорог | Линия автомобильного моста | * | * | – | – | – |
| Автомобильный транспорт | Линии пересечения дорог | Линия автомобильного моста | Транспорт | Точки пересечения дорог | Точка перехода через автодорожный мост | * | * | – | – | – |
| Автомобильный транспорт | Линии пересечения дорог | Дорожная дамба | Транспорт | Линии пересечения дорог | Дорожная дамба | * | * | – | – | – |
| Автомобильный транспорт | Линии пересечения дорог | Дорожный переход | Транспорт | Линии пересечения дорог | Дорожный переход | * | * | – | – | – |
| Автомобильный транспорт | Линии пересечения дорог | Дорожный переход | Транспорт | Точки пересечения дорог | Точка перехода через автодорожный мост | * | * | – | – | – |
| Автомобильный транспорт | Линии пересечения дорог | Линия автодорожного туннеля | Транспорт | Линии пересечения дорог | Линия автодорожного туннеля | * | * | – | – | – |
| Автомобильный транспорт | Линии пересечения дорог | Линия автодорожного туннеля | Транспорт | Точки пересечения дорог | Точка прохождения автомобильного туннеля | * | * | – | – | – |
| Автомобильный транспорт | Точки пересечения дорог | Форд-Пойнт | Транспорт | Точки пересечения дорог | Форд-Пойнт | * | * | – | – | – |
| Автомобильный транспорт | Точки пересечения дорог | Точка перехода через автодорожный мост | Транспорт | Точки пересечения дорог | Точка перехода через автодорожный мост | * | * | – | – | – |
| Автомобильный транспорт | Точки пересечения дорог | Точка прохождения автомобильного туннеля | Транспорт | Точки пересечения дорог | Точка прохождения автомобильного туннеля | * | * | – | – | – |
| Автомобильный транспорт | Дороги | Двухполосная дорога | Транспорт | Дороги | Двухполосная дорога | * | * | * | * | * |
| Автомобильный транспорт | Дороги | Рампа | Транспорт | Дороги | Рампа | * | – | – | – | – |
| Автомобильный транспорт | Дороги | Дорожный соединитель | Транспорт | Дороги | Дорожный соединитель | * | * | * | * | * |
| Автомобильный транспорт | Дороги | Окольный | Транспорт | Дороги | Окольный | * | – | – | – | – |
| Автомобильный транспорт | Дороги | Стандартная дорога | Транспорт | Дороги | Стандартная дорога | * | * | * | * | * |
| Автомобильный транспорт | Дороги | Дорожка для транспортных средств | Транспорт | Дороги | Дорожка для транспортных средств | * | * | * | * | * |
| Автомобильный транспорт | Устройства контроля дорожного движения | Ворота | Транспорт | Устройства контроля дорожного движения | Ворота | * | * | – | – | – |
| Автомобильный транспорт | Устройства контроля дорожного движения | Сетка | Транспорт | Устройства контроля дорожного движения | Сетка | * | * | – | – | – |
| Геодезические знаки | Контрольные показатели | – | Высота | Контрольные показатели | – | – | * | – | – | – |
| Геодезические знаки | Горизонтальные контрольные точки | – | Высота | Горизонтальные контрольные точки | – | * | * | – | – | – |
| Польза | Трубопроводы | Газопровод | Польза | Трубопроводы | Газопровод | * | * | – | – | – |
| Польза | Трубопроводы | Нефтепровод | Польза | Трубопроводы | Нефтепровод | * | * | – | – | – |
| Польза | Трубопроводы | Трубопровод Другой | Польза | Трубопроводы | Трубопровод Другой | * | * | – | – | – |
| Польза | Трубопроводы | Водопроводный трубопровод | Польза | Трубопроводы | Водопроводный трубопровод | * | * | – | – | – |
| Польза | Сеть передачи данных PowerlineTransmissionNetwork | – | Польза | Сеть передачи данных PowerlineTransmissionNetwork | – | * | * | – | – | – |
| Польза | Электростанции | – | Польза | Электростанции | – | * | * | * | – | – |
| Растительность | Четкие линии | – | Растительность | Четкие линии | – | * | * | – | – | – |
